Kategorie: Ranking

US PGA TOUR 2024

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2024

(Ranking nach Turnier: RBC HERITAGE)

US PGA TOUR 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 10 3915
2 2 Wyndham Clark 10 1892
3 3 Xander Schauffele 10 1530
4 7 Sahith Theegala 11 1518
5 4 Ludvig Åberg 10 1510
6 5 Hideki Matsuyama 10 1325
7 9 Chris Kirk 10 1198
8 6 Matthieu Pavon 9 1139
9 8 Byeong Hun An 11 1067
10 23 Patrick Cantlay 9 1054
11 19 Collin Morikawa 9 1005
12 22 J.T. Poston 11 983
13 13 Brian Harman 11 982
14 10 Will Zalatoris 9 959
15 11 Stephan Jaeger 11 950
16 12 Akshay Bhatia 12 941
17 18 Tom Hoge 12 895
18 14 Max Homa 10 851
19 15 Cameron Young 10 848
20 38 Justin Thomas 9 842
21 16 Nick Taylor 11 830
22 27 Russell Henley 10 823
23 17 Jake Knapp 11 817
24 24 Jason Day 10 798
25 20 Harris English 11 789
26 21 Christiaan Bezuidenhout 11 785
27 26 Si Woo Kim 11 778
28 32 Austin Eckroat 11 742
29 25 Peter Malnati 11 719
30 53 Sepp Straka 10 709
31 29 Matt Fitzpatrick 11 702
32 28 Sam Burns 10 674
33 30 Adam Hadwin 11 661
34 59 Patrick Rodgers 12 648
35 37 Thomas Detry 10 645
36 31 Tommy Fleetwood 8 639
37 47 Tony Finau 11 632
38 33 Erik van Rooyen 12 630
39 34 Eric Cole 14 628
40 35 Grayson Murray 9 622
41 36 Shane Lowry 8 603
42 39 Jordan Spieth 10 589
43 52 Sungjae Im 12 584
44 41 Rory McIlroy 8 575
45 44 Denny McCarthy 11 567
46 76 Billy Horschel 10 562
47 40 Luke List 11 561
48 42 Emiliano Grillo 11 543
49 43 Keegan Bradley 10 530
50 45 Brendon Todd 11 524
weiters:
90 98 Matti Schmid 12 214

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(Nach Turnier: RBC HERITAGE)

WORLD RANKING 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 SCOTTIE SCHEFFLER 46 15,01
-2 2 RORY MCILROY 46 7,36
3 5 WYNDHAM CLARK 52 6,48
-4 4 JON RAHM 40 6,16
5 3 XANDER SCHAUFFELE 43 6,16
6 7 LUDVIG ABERG 40 5,76
7 6 VIKTOR HOVLAND 45 5,51
-8 8 PATRICK CANTLAY 40 5,03
-9 9 MAX HOMA 48 4,27
-10 10 BRIAN HARMAN 52 4,25
-11 11 TOMMY FLEETWOOD 51 4,10
12 17 SAHITH THEEGALA 52 4,05
-13 13 COLLIN MORIKAWA 44 4,02
14 12 MATT FITZPATRICK 52 3,83
-15 15 HIDEKI MATSUYAMA 46 3,64
16 14 CAMERON YOUNG 48 3,64
17 16 TYRRELL HATTON 44 3,56
-18 18 RUSSELL HENLEY 43 3,43
-19 19 KEEGAN BRADLEY 45 3,22
-20 20 JORDAN SPIETH 45 3,17
21 22 MATTHIEU PAVON 52 3,08
22 21 JASON DAY 44 3,05
-23 23 TOM KIM 52 3,04
24 25 CHRIS KIRK 49 3,20
25 28 SEPP STRAKA 52 2,99
26 24 SAM BURNS 48 2,93
27 30 JUSTIN THOMAS 43 2,85
28 26 TONY FINAU 50 2,84
29 27 NICK TAYLOR 52 2,82
30 29 WILL ZALATORIS 40 2,77
-31 31 DENNY MCCARTHY 51 2,62
-32 32 MIN WOO LEE 50 2,55
33 36 AKSHAY BHATIA 52 2,51
34 35 LUCAS GLOVER 52 2,48
35 34 NICOLAI HOJGAARD 52 2,47
36 33 BROOKS KOEPKA 40 2,46
37 39 RICKIE FOWLER 48 2,41
38 47 J.T. POSTON 52 2,40
39 37 SHANE LOWRY 46 2,38
40 38 BYEONG HUN AN 52 2,36
41 40 ERIC COLE 52 2,33
42 45 SUNGJAE IM 52 2,30
-43 43 STEPHAN JAEGER 52 2,29
44 41 EMILIANO GRILLO 52 2,26
45 48 SI WOO KIM 52 2,24
46 42 HARRIS ENGLISH 47 2,24
47 46 ADAM SCHENK 52 2,21
48 44 KURT KITAYAMA 49 2,18
-49 49 ADAM HADWIN 48 2,17
50 53 AUSTIN ECKROAT 52 2,10
weiters:
425 418 LUKAS NEMECZ 52 0,29
450 439 MATTHIAS SCHWAB 52 0,28
478 467 BERND WIESBERGER 40 0,25
1023 1006 NIKLAS REGNER 49 0,07
1347 1334 MAXIMILIAN STEINLECHNER 40 0,04
1369 1347 TIMON BALTL 40 0,04
1711 1685 LUKAS LIPOLD 40 0,02
1844 1820 MAXIMILIAN LECHNER 40 0,02
1882 1829 FELIX SCHULZ 40 0,01

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2024

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2024

UPDATE: 22.4.2024

HERREN-RANKING 2024 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
1,920.636
1,920.636
2
WIESBERGER
137.590
137.590
3
SCHWAB
54.670
54.670
4
NEMECZ
37.450
37.450
5
REGNER
9.569
9.569
6
LIPOLD
4.656
4.656
7
HEBENSTREIT
456
456


UPDATE: 22.4.2024

DAMEN-RANKING 2024

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 29.125
29.125
2
SCHOBER Sarah 26.967
26.967

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2024

Das Road to Mallorca der Challenge Tour 2024

(Ranking nach Turnier: ABU DHABI CHALLENGE)

CHALLENGE TOUR 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 7 454,53
2 LEVY, Alexander 7 431,20
3 LINDBERG, Mikael 7 423,65
4 PARRY, John 7 409,00
5 ENOCH, Rhys 6 384,60
6 RAVETTO, David 5 378,82
7 PORTEOUS, Garrick 4 342,43
8 Åkesson, Björn 5 340,12
9 HUTSBY, Sam 7 324,70
10 COUVRA, Martin 7 278,53
11 GERMISHUYS, Deon 5 274,06
12 SLATTERY, Lee 4 260,70
13 PAISLEY, Chris 7 258,25
14 KRISTENSEN, Nicolai 6 229,72
15 ALBERTSE, Louis 4 213,40
16 HOPEWELL, Hayden 7 204,60
17 RITCHIE, JC 4 199,00
18 HORSEY, David 4 190,80
19 DEAN, Joe 3 189,80
20 SENIOR, Jack 4 186,42
21 GRENVILLE-WOOD, Joshua 5 175,80
22 PASTOR, Victor 7 174,16
23 WALKER, Euan 6 173,10
24 PURCELL, Conor 6 172,92
25 NAIDOO, Dylan 4 172,50
26 WILLIAMS, Robin 4 159,00
27 YOUNG, Daniel 7 149,02
28 PINEAU, Pierre 7 140,22
29 SCIOT-SIEGRIST, Robin 7 135,80
30 BEKKER, Oliver 6 135,52
31 PULKKANEN, Tapio 6 119,25
32 CALDWELL, Jonathan 4 100,00
33 AYORA, Angel 4 97,00
34 WATTEL, Romain 6 95,40
35 LAGERGREN, Joakim 3 95,06
36 GUILLAMOUNDEGUY, Oihan 5 93,70
37 BLOOR, George 6 90,00
38 BAWDEN, Bradley 7 89,10
39 HOWIE, Craig 7 84,00
40 VAN MEIJEL, Lars 7 82,83
41 BROBERG, Kristoffer 1 81,33
42 RUTHERFORD, Jamie 7 81,02
43 FOLLETT-SMITH, Benjamin 5 80,40
44 KNIPES, Curtis 5 78,60
45 HEBERT, Benjamin 6 78,40
46 BESSELING, Wil 3 78,33
47 HURLEY, Gary 7 75,70
48 NIENABER, Wilco 5 73,60
49 FARR, Oliver 6 73,40
50 DAVIDSE, Keenan 4 72,33
weiters:
57 KATICH, Philipp 7 63,42
58 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 6 62,72
89 SCHOTT, Freddy 4 32,40
102 HAMMER, Marc 6 28,10
113 ALBERS, Anton 4 22,32
123 SCHUETZ, Yannick 1 16,80
123 VAHLENKAMP, Timo 4 16,80
135 KLEU, Ronan 6 14,60
139 FREIBURGHAUS, Jeremy 5 14,10
141 REGNER, Niklas 2 12,80
145 RUSCH, Benjamin 2 11,63
150 FOOS, Dominic 2 9,40
158 STEINLECHNER, Maximilian 3 7,60
170 BRAEUNIG, Christian 1 4,40

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

(Update nach: MASTERS)

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 3 1.699,50
2 HOSHINO, Rikuya 10 1.258,10
3 SVENSSON, Jesper 10 1.160,34
4 FLEETWOOD, Tommy 3 1.142,60
5 ÅBERG, Ludvig 1 1.113,00
6 NIEMANN, Joaquin 4 1.070,23
7 MERONK, Adrian 5 1.023,40
8 LEE, Min Woo 3 791,50
9 LAWRENCE, Thriston 11 790,21
10 VAN DRIEL, Darius 9 786,44
11 LOMBARD, Zander 11 777,51
12 MANASSERO, Matteo 12 742,15
13 HØJGAARD, Rasmus 7 709,25
14 OLESEN, Thorbjørn 4 696,40
15 NAKAJIMA, Keita 6 657,40
16 SÖDERBERG, Sebastian 8 656,90
17 FRITTELLI, Dylan 11 652,64
18 COCKERILL, Aaron 11 620,10
19 COUSSAUD, Ugo 11 582,80
20 SCOTT, Adam 4 530,43
21 GUMBERG, Jordan 7 523,70
22 LACROIX, Frederic 8 510,72
23 CANTER, Laurie 6 496,25
24 VEERMAN, Johannes 9 483,72
25 SMITH, Jordan 8 482,85
26 SULLIVAN, Andy 12 480,02
27 MCKIBBIN, Tom 9 475,85
28 SCHAPER, Jayden 12 466,78
29 ELVIRA, Nacho 8 452,45
30 SYME, Connor 9 444,50
31 BAIRSTOW, Sam 12 437,18
32 FICHARDT, Darren 9 433,53
33 LARRAZÁBAL, Pablo 5 432,13
34 APHIBARNRAT, Kiradech 7 404,33
35 DEL REY, Alejandro 9 369,97
36 HØJGAARD, Nicolai 3 357,20
37 BROWN, Daniel 10 356,40
38 FERGUSON, Ewen 11 352,75
39 MANSELL, Richard 8 352,18
40 JAMIESON, Scott 9 349,85
41 GREEN, Gavin 11 349,37
42 ROZNER, Antoine 7 336,70
43 DE JAGER, Louis 12 329,27
44 FITZPATRICK, Alex 9 324,97
45 SHINKWIN, Callum 7 324,15
46 ELVIRA, Manuel 11 311,89
47 KRUYSWIJK, Jacques 7 310,53
48 JARVIS, Casey 13 310,50
49 LANGASQUE, Romain 11 301,94
50 LI, Haotong 5 298,32
weiters:
56 PAUL, Yannik 7 268,60
72 KIEFFER, Maximilian 8 219,14
80 GIRRBACH, Joel 11 190,72
82 WIESBERGER, Bernd 5 188,45
86 BACHEM, Nick 10 177,51
90 SCHWAB, Matthias 11 169,34
94 SCHMID, Matti 2 163,21
105 SCHOTT, Freddy 11 141,91
107 SIEM, Marcel 5 140,13
110 NEMECZ, Lukas 8 132,23
112 STRAKA, Sepp 1 132,00
115 SCHNEIDER, Marcel 9 129,28
147 ROTTLUFF, Maximilian 11 74,64
161 LONG, Hurly 8 57,60
175 KATICH, Philipp 3 46,12
177 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 4 45,73
182 DE BRUYN, Jannik 2 43,25
193 KNAPPE, Alexander 4 31,95
208 RUSCH, Benjamin 6 18,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2023

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(JAHRESENDWERTUNG 2023)

WORLD RANKING 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1
1
SCOTTIE SCHEFFLER
44
10.0288
-2
2
RORY MCILROY
43
8.6300
-3
3
JON RAHM
45
7.6927
-4
4
VIKTOR HOVLAND
49
6.5954
-5
5
PATRICK CANTLAY
40
5.4057
-6
6
XANDER SCHAUFFELE
42
5.3952
-7
7
MAX HOMA
46
4.6415
-8
8
MATT FITZPATRICK
51
4.5373
-9
9
BRIAN HARMAN
51
4.2149
-10
10
WYNDHAM CLARK
52
4.0168
-11
11
TOM KIM
51
3.8939
-12
12
TYRRELL HATTON
49
3.8038
-13
13
COLLIN MORIKAWA
44
3.7165
-14
14
TOMMY FLEETWOOD
51
3.6642
-15
15
JORDAN SPIETH
45
3.4132
-16
16
KEEGAN BRADLEY
44
3.4016
-17
17
BROOKS KOEPKA
40
3.2238
-18
18
SEPP STRAKA
52
3.1600
-19
19
JASON DAY
40
3.1494
-20
20
TONY FINAU
49
3.0797
21
22
SAM BURNS
46
3.0617
22
21
CAMERON YOUNG
48
3.0588
-23
23
RICKIE FOWLER
45
3.1977
24
25
RUSSELL HENLEY
42
2.8871
25
24
CAMERON SMITH
40
2.8602
-26
26
JUSTIN THOMAS
43
2.8232
-27
27
SUNGJAE IM
52
2.6627
-28
28
RYAN FOX
50
2.6589
29
30
LUDVIG ABERG
40
2.6299
30
29
LUCAS GLOVER
52
2.6207
-31
31
KURT KITAYAMA
47
2.5643
-32
32
SAHITH THEEGALA
52
2.5602
-33
33
MIN WOO LEE
50
2.3288
-34
34
DENNY MCCARTHY
50
2.2815
-35
35
COREY CONNERS
49
2.2677
-36
36
JUSTIN ROSE
40
2.2387
-37
37
EMILIANO GRILLO
52
2.2384
-38
38
WILL ZALATORIS
40
2.1744
-39
39
SHANE LOWRY
46
2.1583
-40
40
HARRIS ENGLISH
40
2.1351
-41
41
ERIC COLE
52
2.1207
-42
42
CAMERON DAVIS
52
2.0190
-43
43
J.T. POSTON
52
1.9795
-44
44
ADAM SCOTT
46
1.9746
45
47
ADAM SCHENK
52
1.9528
46
45
HIDEKI MATSUYAMA
44
1.9478
47
46
SI WOO KIM
52
1.9463
-48
48
ADRIAN MERONK
52
1.9060
-49
49
ADAM HADWIN
46
1.8774
-50
50
NICOLAI HOJGAARD
52
1.8618
-51
51
NICK TAYLOR
51
1.7960
weiters:
-413
413
LUKAS NEMECZ
52
0.3150
-414
414
MATTHIAS SCHWAB
52
0.3146
550
543
BERND WIESBERGER
40
0.2202
955
952
NIKLAS REGNER
50
0.0897
-1226
1226
TIMON BALTL
40
0.0540
1343
1347
MAXIMILIAN STEINLECHNER
40
0.0440
1476
1461
FELIX SCHULZ
40
0.0340
1649
1648
MAXIMILIAN LECHNER
40
0.0236
1677
1666
MARKUS BRIER
40
0.0224
1743
1735
LUKAS LIPOLD
40
0.0200
1910
1900
MARTIN WIEGELE
40
0.0148
2475
2471
FLORIAN SCHWEIGHOFER(AM)
40
0.0054
2555
2556
DANIEL HEBENSTREIT
40
0.0045
2740
2751
CLEMENS GASTER
40
0.0031
2787
2779
ULI WEINHANDL
40
0.0028
2813
2820
BERNARD NEUMAYER
40
0.0027
3078
3089
CHRISTOPH KUTTNIGG
40
0.0017
3253
3264
LUCA DENK
40
0.0012
3253
3222
PAUL SCHEBESTA(AM)
40
0.0012
3451
3456
YANNIK ALEXANDER
40
0.0008
3506
3519
ALEXANDER KOPP
40
0.0007
3670
3673
DAVID ENNSMANN(AM)
40
0.0005
3670
3673
FABIAN LANG(AM)
40
0.0005
3752
3759
TOBIAS MOESER
40
0.0004
3752
3759
CLEMENS PRADER
40
0.0004
3858
3863
KARL ABLEIDINGER
40
0.0003
3858
3863
MICHAEL VONBANK
40
0.0003
3858
3759
MAXIMILIAN MAYER
40
0.0003
3858
3863
FLORIAN THULLER(AM)
40
0.0003

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2023

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2023

UPDATE: 31.12.2023

HERREN-RANKING 2023 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
5 890 339
5 890 339
2
SCHWAB
606 582
606 582
3
NEMECZ
356 352
356 352
4
WIESBERGER
183 112
183 112
5
REGNER
27480
753
28233
6
STEINLECHNER
19253
19 253
7
BALTL
6714
2560
9 274
8
LECHNER
5053
1429
6 482
9
SCHULZ
1203
3146
2000
6 349
10
LIPOLD
5819
5 819
11
DENK
1021
1100
2 121
12
GASTER
565
1400
1 965
13
NEUMAYR
1328
400
1 728
14
HEBENSTREIT
1430
1 430
15
KUTTNIG
461
766
1 227
16
WIEGELE
573
350
923
17
AMIN
725
725
18
PRÄGANT
725
725
19
WEINHANDL
564
564
20
BACHER
475
475
21
MAURER
475
475
22
BRIER
461
461
23
ALEXANDER
313
313
24
KOPP
302
302
25
PATZEL
300
300
26
SCHULTES
275
275
27
LAUSS
250
250
28
MÖSER
210
210
29
PFAU
188
188
30
KALTENBERGER 
188
188
31
ECKARDT
150
150


UPDATE: 18.12.2023

DAMEN-RANKING 2023

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 122.617
122.617
2
SCHOBER Sarah 71.307
71.307
3
WOLF Chr. 68.050
68.050
4
MÜHLBAUER K. 264 16.146
16.410
5
DÜHRINGER Ch. 1.600
1.600

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2023

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023

(Final Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC)

US PGA TOUR 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
SCORE / POINTS
1 2 Viktor Hovland 23 -27
2 15 Xander Schauffele 22 -22
3 9 Wyndham Clark 28 -16
4 3 Rory McIlroy 18 -14
5 7 Patrick Cantlay 21 -13
T6 11 Tommy Fleetwood 21 -11
T6 24 Collin Morikawa 24 -11
T6 1 Scottie Scheffler 23 -11
T9 13 Keegan Bradley 23 -10
T9 26 Sam Burns 26 -10
T9 10 Matt Fitzpatrick 23 -10
T9 6 Max Homa 24 -10
T9 23 Adam Schenk 33 -10
T14 12 Russell Henley 24 -9
T14 30 Sepp Straka 28 -9
T16 14 Rickie Fowler 25 -8
T16 28 Tyrrell Hatton 21 -8
T18 5 Lucas Glover 28 -7
T18 4 Jon Rahm 20 -7
T20 18 Tony Finau 24 -6
T20 16 Tom Kim 26 -6
T20 20 Si Woo Kim 28 -6
23 8 Brian Harman 27 -4
24 17 Sungjae Im 30 -3
25 22 Nick Taylor 28 -2
26 19 Corey Conners 24 -1
27 29 Jordan Spieth 22 1
28 25 Jason Day 24 3
T29 27 Emiliano Grillo 29 6
T29 21 Taylor Moore 30 6
31 31 Sahith Theegala 28 1494
32 32 Chris Kirk 27 1476
33 33 Denny McCarthy 29 1454
34 34 Justin Rose 20 1412
35 35 Andrew Putnam 30 1309
36 36 Kurt Kitayama 24 1300
37 37 Adam Svensson 30 1280
38 38 Harris English 29 1201
39 39 J.T. Poston 29 1193
40 40 Lee Hodges 32 1187
41 41 Seamus Power 26 1185
42 42 Cameron Young 22 1181
43 43 Eric Cole 32 1175
44 44 Byeong Hun An 31 1159
45 45 Adam Hadwin 27 1156
46 46 Tom Hoge 30 1113
47 47 Brendon Todd 28 1075
48 48 Cam Davis 26 1072
49 49 Patrick Rodgers 32 1011
50 50 Hideki Matsuyama 25 942
weiters:
62 62 Stephan Jäger 33 938
122 120 Matti Schmid 30 444
146 144 Matthias Schwab 37 280

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2023

Die Rangliste der DP World Tour 2023

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 5.295,87
2 HØJGAARD, Nicolai 17 3.984,93
3 RAHM, Jon 8 3.511,27
4 MERONK, Adrian 24 2.969,29
5 FOX, Ryan 19 2.898,29
6 HOVLAND, Viktor 8 2.780,24
7 PEREZ, Victor 22 2.405,62
8 FLEETWOOD, Tommy 12 2.356,18
9 OLESEN, Thorbjørn 24 2.225,94
10 LEE, Min Woo 15 2.175,83
11 BJÖRK, Alexander 25 2.140,68
12 VÄLIMÄKI, Sami 29 2.113,19
13 MACINTYRE, Robert 27 2.094,16
14 NORRMAN, Vincent 7 2.053,39
15 PAVON, Matthieu 29 2.051,54
16 CAMPILLO, Jorge 31 2.008,02
17 HISATSUNE, Ryo 27 1.964,13
18 HØJGAARD, Rasmus 24 1.937,31
19 LAWRENCE, Thriston 28 1.908,16
20 WALLACE, Matt 13 1.860,50
21 HATTON, Tyrrell 11 1.815,35
22 PAUL, Yannik 26 1.771,23
23 FITZPATRICK, Matt 10 1.740,68
24 SIEM, Marcel 29 1.710,19
25 SÖDERBERG, Sebastian 25 1.699,66
26 LUITEN, Joost 27 1.682,73
27 SMITH, Jordan 26 1.653,29
28 LANGASQUE, Romain 29 1.640,93
29 KIM, Tom 8 1.627,74
30 HILLIER, Daniel 27 1.500,96
31 LARRAZÁBAL, Pablo 23 1.481,43
32 LOMBARD, Zander 31 1.435,71
33 ROZNER, Antoine 28 1.432,26
34 OTAEGUI, Adrian 28 1.425,51
35 KIMSEY, Nathan 22 1.423,64
36 BRADBURY, Dan 28 1.382,95
37 FERGUSON, Ewen 28 1.365,07
38 FORREST, Grant 28 1.357,07
39 GUERRIER, Julien 28 1.350,76
40 SOUTHGATE, Matthew 32 1.308,47
41 HERBERT, Lucas 10 1.296,45
42 STRAKA, Sepp 9 1.296,20
43 WINTHER, Jeff 23 1.223,46
44 MCKIBBIN, Tom 31 1.217,36
45 BRUN, Julien 25 1.177,66
46 LOWRY, Shane 12 1.169,33
47 SYME, Connor 27 1.082,24
48 DANTORP, Jens 32 1.068,82
49 ELVIRA, Nacho 30 1.026,04
50 BROWN, Daniel 28 1.019,81
weiters:
57 LONG, Hurly 24 909,75
59 BACHEM, Nick 28 895,41
65 KIEFFER, Maximilian 25 834,99
74 SCHMID, Matti 10 696,08
90 SCHNEIDER, Marcel 26 586,74
109 NEMECZ, Lukas 28 479,70
114 KNAPPE, Alexander 32 461,81
144 SCHOTT, Freddy 32 294,73
158 SCHMITT, Maximilian 10 207,40
168 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 27 163,03
178 FREIBURGHAUS, Jeremy 31 127,82
212 DE BRUYN, Jannik 3 49,39
217 MEYER, Velten 9 46,10
237 ROTTLUFF, Maximilian 2 30,96
242 SCHUETZ, Yannick 2 26,81
279 HAMMER, Marc 2 14,32
298 MEJOW, Philipp 1 7,42
303 HIRMER, Michael 1 6,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2023

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023

(Final Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 PENGE, Marco 27 1.285,39
2 JARVIS, Casey 23 1.278,09
3 ELVIRA, Manuel 25 1.261,57
4 COUSSAUD, Ugo 22 1.240,48
5 SVENSSON, Jesper 17 1.220,97
6 BLOMME, Adam 24 1.199,40
7 SCALISE, Lorenzo 25 1.179,66
8 PAVAN, Andrea 25 1.139,72
9 MANASSERO, Matteo 23 1.127,18
10 GOUVEIA, Ricardo 22 1.028,06
11 FITZPATRICK, Alex 15 1.003,50
12 VAILLANT, Tom 22 973,57
13 LACROIX, Frederic 19 923,48
14 LAPORTA, Francesco 21 913,06
15 ENEFER, Will 17 902,76
16 CANTERO, Ivan 27 900,89
17 GIRRBACH, Joel 25 877,03
18 BAIRSTOW, Sam 24 869,15
19 STONE, Brandon 21 857,15
20 ROTTLUFF, Maximilian 18 852,40
21 MANLEY, Stuart 27 840,64
22 ROBINSON THOMPSON, Brandon 12 822,34
23 FOLLETT-SMITH, Benjamin 22 771,67
24 RUTHERFORD, Jamie 27 749,79
25 CHESTERS, Ashley 26 720,01
26 WALKER, Euan 23 718,69
27 FARR, Oliver 24 680,55
28 SENEKAL, JJ 20 657,50
29 PURCELL, Conor 24 637,20
30 SURI, Julian 13 631,06
31 MORY, Félix 25 612,60
32 RUUSKA, Lauri 19 584,80
33 KRISTENSEN, Nicolai 24 571,06
34 PRINSLOO, Jaco 21 562,90
35 VAN MEIJEL, Lars 27 551,32
36 ANDERSEN, Jeppe Kristian 25 531,40
37 LEWIS, Tom 17 517,49
38 BROWN, Steven 22 513,86
39 HOWIE, Craig 25 511,44
40 HUTSBY, Sam 17 502,03
41 VACARISAS, Lucas 22 487,02
42 FICHARDT, Darren 11 478,15
43 FRIEDRICHSEN, Sebastian 24 475,00
44 HAMMER, Marc 25 457,18
45 GUMBERG, Jordan 17 455,45
46 COUVRA, Martin 13 451,41
47 BERARDO, Clément 23 421,35
48 MOSTERT, Dylan 19 413,37
49 KRUYSWIJK, Jacques 11 394,18
50 SALE, Julien 22 386,02
weiters:
79 FOOS, Dominic 13 246,03
91 REGNER, Niklas 26 192,58
92 MEYER, Velten 25 191,43
96 JOHN, Allen 11 182,56
98 DE BRUYN, Jannik 19 179,77
99 RUSCH, Benjamin 22 176,63
101 ALBERS, Anton 9 172,56
109 STEINLECHNER, Maximilian 9 153,61
136 SCHMITT, Maximilian 14 109,10
147 KATICH, Philipp 10 93,08
150 HIRMER, Michael 17 89,25
153 BALTL, Timon 14 83,65
186 SCHUETZ, Yannick 8 51,46
194 LECHNER, Max 8 39,95
228 GUGLER, Cedric 7 25,50
242 KLEU, Ronan 6 16,80
286 FOLEY, Robert 10 7,10
289 VAHLENKAMP, Timo 3 6,80
291 CLERICI, Fiorino 10 6,40
297 EULER, Lukas 8 6,00
302 HERRMANN, Maximilian 1 5,00

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail