 |
| Final: |
16.11.2006 / 19:05 MEZ |
Golf-Live.at / J.
Widl |
|
Strüver, Cejka erstklassig
Die beiden Deutschen lösen bei der Tourschool ihre Karte
für 2007. Carlos Rodiles gewinnt das Rennen um die 35 Tickets.
|
Mit Marcel Siem, Martin Kaymer - sowie den beiden
erfolgreichen Tourschülern Alex Cejka und Sven
Strüver - sind die Deutschen in der kommenden Saison zu
Viert auf der European Tour.
Strüver leistet Brier Gesellschaft
Dank einer feinen 6. Runde von 70 Schlägen sichert sich der Hamburger
Sven Strüver den 6. Platz in San Roque, damit
bekommt Markus Brier äußerst willkommene
Gesellschaft, sind doch beide Familien eng befreundet. Nach einer verkorksten
Saison auf der US Tour erkämpfte sich zudem Alex Cejka
dank später Birdies auf der Zielgeraden sein Spielrecht für
die European Tour. Mit Rang 18 muss Cejka allerdings zittern, bei den
grösseren Events ins Starterfeld zu kommen, ausser es spielt sich
beim Re-Ranking weiter nach vorne.
Der Spanier Carlos Rodiles, der nach Verletzungen und
privaten Schicksalsschlägen in ein Karriertief geschlittert war,
kehrt als Sieger der Tourschool auf die große Bühne zurück.
Rodiles erreicht dank der 69 am Finaltag das Endergebnis von 15 unter
Par, genauso wie der Brasilianer Alexandre Rocha, der
allerdings aufgrund der schlechteren Schlussrunde hinter Rodiles gerankt
wird.
Erster Indianer auf der European Tour
Unter den 30 glücklichen Gewinnern einer Tourkarte ist auch der
Amerikaner Notah Begay III: der Indianer, Sieger auf
der US PGA Tour, hatte in seiner Heimat die Tourkarte verspielt und
versucht nun sein Glück in Europa. Englands Topamateur Oliver
Fisher, der zuletzt mit Bernd Wiesberger bei
der Amateur Team-WM spielte, steigt ebenfalls auf die European Tour
auf. Ein Comeback in der erste Liga feiern der Engländer Warren
Bennet, die Schweden Patrick Sjöland, Fredrik
Andersson-Hed und Henrik Nyström. Francois
Calmels, Gewinner der heurigen Alps Tour überspringt die
Challenge Tour und darf 2007 auf der European Tour aufteen.
Zu den Unglücklichsten am Finaltag zählte Marc Ceyeux,
Schützling von Briers Caddie Max Zechmann, der
mit der 77 am Finaltag seine Tourkarte verspielte.
Die 35 Aufsteiger in die European Tour:
Platz Name Land Par R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 RODILES, Carlos ESP -15 70 64 69 75 70 69
2 ROCHA, Alexandre BRA -15 74 72 65 66 69 71
3 DRYSDALE, David SCO -10 73 68 69 68 73 71
4 ANDERSSON HED, Fredrik SWE -8 71 70 70 72 70 71
5 FISHER, Oliver (am) ENG -7 68 70 68 74 74 71
T6 STRÜVER, Sven GER -6 76 65 78 68 69 70
T6 BEGAY III, Notah USA -6 72 69 71 67 71 76
T6 SJÖLAND, Patrik SWE -6 68 73 70 70 70 75
T9 BENNETT, Warren ENG -4 69 67 72 71 76 73
T9 FORET, Julien FRA -4 74 71 70 71 69 73
T9 LITTLE, Sam ENG -4 73 67 71 72 70 75
T9 SUNESON, Carl ESP -4 71 69 74 72 73 69
T13 BEBB, Sion E WAL -3 74 76 67 70 68 74
T13 JOHANSEN, Eirik Tage NOR -3 65 71 72 72 74 75
T13 LUNA, Santiago ESP -3 72 70 70 71 73 73
T13 ORMSBY, Wade AUS -3 74 72 71 69 69 74
T17 ALKER, Steve NZL -2 76 73 69 72 67 73
T17 ARRUTI, Jesus Maria ESP -2 71 71 71 72 75 70
T17 CEJKA, Alex GER -2 73 71 74 70 70 72
T17 McEVOY, Richard ENG -2 73 69 73 67 74 74
T17 NYSTROM, Henrik SWE -2 70 71 69 71 76 73
T17 TESHIMA, Taichi JPN -2 72 70 75 70 71 72
T17 ZIONS, Matthew AUS -2 75 70 72 68 72 73
T24 CALMELS, François FRA -1 72 74 73 71 71 70
T24 EDBERG, Pelle SWE -1 76 69 68 74 69 75
T24 HAFTHORSSON, Birgir ISL -1 69 72 75 71 75 69
T24 RAITT, Andrew ENG -1 73 74 70 74 71 69
T24 RICHARDSON, Matthew ENG -1 73 71 68 74 69 76
T24 TAMPION, Andrew AUS -1 71 71 75 69 71 74
T30 RUSH, Edward ENG Par 70 69 71 76 75 71
31 Daniel VANCSIK (ARG ) 75 73 70 72 69 73
32 Manuel QUIROS (ESP ) 70 73 78 68 70 73
33 José Manuel CARRILES (ESP ) 74 71 70 72 72 73
34 Alvaro QUIROS (ESP ) 73 69 73 73 70 74
35 Luis CLAVERIE (ESP ) 69 69 71 73 74 76
>> ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT
>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT
|