GOLF LIVE - Ranking Ranglisten Alps Tour 2004
Alps Tour Ranking 2004
Die Preisgeldrangliste der Alps-Tour
>> HOME
ALPS TOUR - Ranking und Ranglisten der ALPS TOUR 2004.
Jahresendwertung: 25.10.2004

(Nach der MONTECATINI OPEN)

RANG NAME LAND Starts PREISGELD
1 ANDREA MAESTRONI (ITA) 15 28.334,80
2 BERTRAND CORNUT (FRA) 15 26.442,57
3 ERIC CHAUDOUET* (FRA) 19 23.349,66
4 RAPHAEL DE SOUSA* (SWI) 18 21.026,91
5 RAPHAEL EYRAUD* (FRA) 17 19.427,00
6 MASSIMO SCARPA* (ITA) 12 19.088,00
7 NICOLAS MARIN* (FRA) 18 16.636,56
8 ERIC MOREUL (FRA) 17 15.970,40
9 JEAN NICOLAS BILLOT (FRA) 17 15.843,92
10 GIANLUCA PIETROBONO (ITA) 15 15.093,41
11 CRISTIAN LANZA (ITA) 19 14.602,90
12 ANTHONY MANASSON (FRA) 15 13.675,38
13 GIORGIO GRILLO (ITA) 17 13.267,50
14 NIKOLAUS ZITNY (AUT) 7 13.098,50
15 JULIEN QUESNE (FRA) 12 12.609,75
16 FERNANDO PASQUALUCCI (ITA) 12 11.708,69
17 ALESSIO BRUSCHI (ITA) 17 11.536,75
18 JEROME THEUNIS (BEL) 7 10.931,60
19 GREGORY MOLTENI (ITA) 15 10.124,00
20 LIONEL ALEXANDRE (FRA) 12 9.354,42
21 OLIVIER CHABAUD (FRA) 10 9.122,83
22 STEFANO REALE (ITA) 6 9.073,00
23 MARCO CRESPI (ITA) 17 8.705,18
24 MASSIMILIANO SECCI (ITA) 12 8.268,90
25 MICKAEL DIEU (FRA) 10 7.882,00
26 MATTEO VERARDO (ITA) 19 7.758,81
27 MARCO BERNARDINI (ITA) 5 7.687,00
28 ANTONIO DISSETTE (ITA) 16 7.511,69
29 JULIEN MILLET (AM) (FRA) 2 7.250,00
30 CLEMENS PRADER (AUT) 12 6.975,00
31 CEDRIC MENUT (FRA) 13 6.725,88
32 ADRIEN MORK (FRA) 4 6.643,75
33 VINCENT SIMONI (FRA) 16 6.621,17
34 ULF WENDLING (AUT) 8 6.597,65
35 ELVIS GALERA (FRA) 14 6.414,17
36 STEFANO MAIO (ITA) 16 6.362,82
37 RONNIE ZIMMERMANN (SWI) 15 6.240,05
38 CHARLES RUSSO (FRA) 14 6.085,40
39 CHRISTOPHE POTTIER (FRA) 5 6.079,92
40 ROBERTO PAOLILLO (ITA) 8 6.001,67
41 NICOLAS BEAUFILS (FRA) 9 5.733,26
42 ANDREA ZANINI (ITA) 17 5.617,17
43 JACQUES THALAMY (FRA) 11 5.204,09
44 JEROME FORESTIER (FRA) 13 5.127,50
45 OLIVIER ELISSONDO (FRA) 7 4.872,50
46 PAOLO DE SALVATORE (ITA) 11 4.668,75
47 PHILIPP ROWE (ENG) 13 4.619,55
48 DOMINIQUE NOUAILHAC (FRA) 9 4.609,00
49 THOMAS PREVOT (FRA) 8 4.563,60
50 NICOLAS WRONA (FRA) 12 4.518,40
       
Weiters:      
58 THOMAS KOGLER (AUT) 6 3.605,00
63 MICHAEL ETTL (AUT) 9 3.260,50
69 STEVE WALTMAN (RSA) 11 2.806,96
78 FLORIAN PRAEGANT (AM) (AUT) 4 2.022,00
85 ROLAND STEINER (AM) (AUT) 4 1.751,00
87 ALEXANDER WERNIG (AUT) 12 1.724,50
90 ULI WEINHANDL (AUT) 11 1.650,00
94 PETER LEPITSCHNIK (AM) (AUT) 1 1.456,00
96 KAJETAN KROMER (AM) (AUT) 3 1.419,00
101 NORBERT KIRCHNER (AM) (AUT) 4 1.127,25
102 LEO ASTL (AUT) 6 1.123,40
106 TONI ORTNER (AM) (AUT) 4 1.024,50
107 SERGE STOCKINGER (AM) (AUT) 4 1.008,00
113 OLIVIER HERTL (AUT) 12 783,86
114 JURGEN MAURER (AUT) 5 739
116 WOLFGANG RIEDER (AM) (AUT) 4 709,5
124 TRISTAN SCHULZE-BAUER (AM) (AUT) 1 574
126 MICHAEL MOSER (AUT) 1 557
129 THOMAS KLAUSNER (AM) (AUT) 1 510
130 JULIEN GUERRIER (AM) (FRA) 2 504
131 JURGEN FRIESSNEGG (AM) (AUT) 2 498
132 IMRE VASVARY (AM) (AUT) 4 485
133 BERND WIESBERGER (AM) (AUT) 2 477
136 MARTIN SEMMELROCK (AM) (AUT) 2 397
GILBERT LITSCHKA (AUT) 7 397
144 CHRISTOPH MOSER (AM) (AUT) 1 370
GERHARD KORUNA (AM) (AUT) 3 370
148 GERNOT FUHRMANN (AM) (AUT) 3 363
150 MARC WILLENBACHER (AM) (AUT) 2 350
154 ANDREAS CHRIST (AM) (AUT) 1 330
156 THOMAS REITER (AM) (AUT) 1 318,5

* Kategorie 9 auf der Challenge Tour erspielt


>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT