GOLF LIVE - Ranking Ranglisten Alps Tour 2004
Alps Tour Ranking 2005
Die Preisgeldrangliste der Alps-Tour
>> HOME
ALPS TOUR - Ranking und Ranglisten der ALPS TOUR 2004.
Jahresendwertung 2005

(Nach der Open du Haut Poitou)

RANG SPIELER Land Starts PREISGELD
1 CEDRIC MENUT (FRA) 18 38.930,54
2 FRANCISCO VALERA (ESP) 12 31.028,79
3 THOMAS FEYRSINGER (AUT) 16 29.944,06
4 BERTRAND COATHALEM (FRA) 18 22.770,70
5 ADRIEN MORK (FRA) 18 18.738,93

CUT OFF-POINT Kategorie 9 Challenge Tour

6 ANTHONY SNOBECK (FRA) 18 16.844,59
7 JEAN MARC DE POLO (FRA) 12 15.957,75
8 RENAUD GUILLARD (FRA) 10 15.799,50
9 CLEMENS PRADER (AUT) 16 15.632,85
10 THOMAS KOGLER (AUT) 18 13.409,57
11 NICOLAS JOAKIMIDES (FRA) 8 13.326,12
12 CHRISTOPHE BRAZILLIER (FRA) 16 12.910,52
13 GIORGIO GRILLO (ITA) 16 12.707,00
14 LIONEL ALEXANDRE (FRA) 13 11.922,62
15 RONNIE ZIMMERMANN (SWI) 15 11.789,17
16 ULF WENDLING (AUT) 17 11.268,58
17 ALESSIO BRUSCHI (ITA) 14 10.402,85
18 JEAN NICOLAS BILLOT (FRA) 10 9.926,73
19 NICOLO' GAGGERO (ITA) 16 9.271,50
20 JULIEN XANTHOPOULOS (FRA) 10 9.203,58
21 JEROME THEUNIS (BEL) 11 9.053,00
22 OLIVIER CHABAUD (FRA) 14 8.958,44
23 GIANLUCA PIETROBONO (ITA) 13 8.921,49
24 ANDREA ZANINI (ITA) 18 8.791,85
25 ROBERT WIEDERKEHR (SWI) 13 8.680,83
26 NICOLAS PAMARD (FRA) 14 7.909,90
27 GREGORY MOLTENI (ITA) 10 7.872,24
28 EMMANUELE LATTANZI (ITA) 13 7.643,86
29 MATTEO PERONI (ITA) 8 7.594,13
30 MICHAEL MOSER A. (AUT) 12 7.388,65
31 GHISLAIN ROSIER (FRA) 17 7.242,02
32 FERNANDO PASQUALUCCI (ITA) 11 7.229,55
33 LAURENT RICHARD (BEL) 12 6.978,58
34 ANTHONY MANASSON (FRA) 16 6.878,16
35 ANDREA ZANI (ITA) 7 6.815,13
36 MASSIMILIANO SECCI (ITA) 16 6.742,57
37 ELVIS GALERA (FRA) 13 6.716,95
38 LEO ASTL (AUT) 15 6.482,13
39 LAURENT BALESTRO (FRA) 18 6.311,82

CUT OFF-POINT Kategorien 1 und 2 Alps Tour*

40 GEORGES PLUMET (FRA) 16 6.233,56
41 NICOLA MAESTRONI (ITA) 11 6.135,68
42 BENOIT BOZIO (FRA) 14 6.130,32
43 MICKAEL DIEU (FRA) 14 5.912,08
44 FREDERIC CUPILLARD (FRA) 12 5.713,54
45 GIAMPAOLO ZANOL (ITA) 12 5.572,99
46 JEAN LOUIS ROMAN (FRA) 16 5.350,79
47 THOMAS FOURNIER (FRA) 13 5.011,73
48 NICOLAS BEAUFILS (FRA) 10 4.991,75
49 ALEXANDRE CHOPARD (SWI) 14 4.966,33
50 JEROME FORESTIER (FRA) 13 4.392,48
51 VINCENT SIMONI (FRA) 17 4.383,39
52 ARNAUD GABELLON (FRA) 15 4.379,27
53 RICHARD GILLOT (FRA) 12 4.359,20
54 MARCO CRESPI (ITA) 8 4.356,29
55 BRUNO LECUONA (FRA) 10 4.326,24
56 JURGEN MAURER (AUT) 9 4.265,17

* Anmerkung: Alle Spieler außerhalb der Top 30 (bereinigt um die Saisonsieger und Challenge Tour-Aufsteiger) müssen Ihr Spielrecht für die Alps Tour 2006 bei der Qualifying School ab 30.November 2005 erkämpfen. 

Alle nicht färbig unterlegten Spieler müssen zur Tourschool.



>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT