GOLF LIVE - Ranking Ranglisten Alps Tour 2004
>> HOME / Live-Rankings / Alps Tour OM 2007

Alps Tour - Order of Merit 2007

Update: Jahresendwertung 2007

(nach der UNA HOTELS RESORT OPEN):


RANG
SPIELER (Land)
Starts
PREISGELD
1 Julien QUESNE (FRA) 15 37,715.66
2 Roland STEINER (AUT) 20 30,496.12
3 Bruno-Teva LECUONA (FRA) 19 26,151.30
4 Lorenzo GAGLI (ITA) 16 25,186.79
5 Charles RUSSO (FRA) 21 23,428.86
6 Michele REALE (ITA) 19 22,971.21
7 Julien GRILLON (FRA) 18 22,795.60
8 Phil ROWE (ENG) 17 22,512.10
9 Gregory MOLTENI (ITA) 19 20,930.65
10 Benoît BOZIO (FRA) 18 20,815.60
11 Craig FARRELLY (ENG) 21 19,568.13
12 Dominique NOUAILHAC (FRA) 13 17,050.90
13 Thomas FOURNIER (FRA) 18 15,729.50
14 Vincent SIMONI (FRA) 19 14,219.18
15 Agus DOMINGO (ESP) 11 14,128.44
16 Jérôme FORESTIER (FRA) 20 12,597.03
17 Charles DUBOIS (FRA) 17 12,497.83
18 Victor RIU (FRA) 19 11,690.30
19 Bertrand COATHALEM (FRA) 16 11,411.59
20 Emilien CHAMAULTE (FRA) 12 10,602.83
21 Lionel ALEXANDRE (FRA) 12 9,977.70
22 Jean-Damien YVET (FRA) 10 9,636.17
23 Robert WIEDERKEHR (SWI) 14 9,237.47
24 Eric MOREUL (FRA) 8 8,860.75
25 Fabien MARTY (FRA) 14 8,792.50
26 Peter LEPITSCHNIK (AUT) 18 8,626.01
27 Andrea ROTA (ITA) 17 8,549.03
28 Matteo DELPODIO (ITA) 14 8,060.67
29 Andrea ZANINI (ITA) 18 8,003.26
30 Georges PLUMET (FRA) 17 7,909.37
31 Jérémy KIRKLAND (FRA) 17 7,904.33
32 Jürgen MAURER (AUT) 11 7,870.20
33 Raphaël PELLICIOLI (FRA) 14 7,681.30
34 Xavier LAZUROWICZ (FRA) 16 7,384.38
35 Florian PRAEGANT (AUT) 12 7,138.83
36 Marcus KNIGHT (SWI) 2 7,090.00
37 Elvis GALERA (FRA) 12 7,076.17
38 Matjaz GOJCIC (SLO) 17 7,048.00
39 Arnaud GABELLON (FRA) 17 6,914.67
40 Ilya GORONESKOUL (FRA) 13 6,787.98
41 Emanuele LATTANZI (ITA) 7 6,678.00
42 Clemens PRADER (AUT) 16 6,595.04
43 Renaud GUILLARD (FRA) 9 6,497.80
44 Cyrille CORMIER (FRA) 16 6,383.67
45 Alessandro NAPOLEONI (ITA) 4 6,365.50
46 David DUPART (FRA) 12 6,093.93
47 Abdelhak SABI (MOR) 10 5,933.00
48 Nicolas SULZER (SWI) 14 5,588.33
49 Ulf WENDLING (AUT) 18 5,587.35
50 Fredrik SVANBERG (SWI) 18 5,437.27
51 Christoph SPORA (AUT) 13 5,317.73
52 Julien GUERRIER (FRA) 1 5,075.00
53 Michael MOSER (AUT) 14 4,809.21
54 Andrea ZANI (ITA) 12 4,501.86
55 Michael HILL (FRA) 14 4,495.33
56 Edouard DUBOIS (am) (FRA) 1 4,432.50
57 Alexis NOUDEU (FRA) 17 4,432.17
58 Julien CLEMENT (SWI) 6 4,281.50
59 Ghislain ROSIER (FRA) 20 4,250.00
60 Nicola MAESTRONI (ITA) 10 4,083.43
weiters:
64 Imre VASVARY (AUT) 17 3,733.50
81 Leo ASTL (AUT) 18 2,475.50
110 Hannes PFALLER (AUT) 6 878.50
127 Hanspeter BACHER (am) (AUT) 2 629.33
141 Thomas ORTNER (am) (AUT) 2 453.00
146 Christof HOLZER (am) (AUT) 2 396.00
147 Nikolaus SCHRÖTER (am) (AUT) 1 384.00
151 Manfred KRAINZ (AUT) 6 350.00



>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT