GOLF-LIVE.AT - Ranglisten Ranking der Challenge Tour
>> HOME / Live-Rankings / CT OM 2006

Challenge Tour - Order of Merit 2006

Die Preisgeldrangliste der Challenge Tour


JAHRESENDWERTUNG 2006

 
RANG SPIELER LAND Starts PREISGELD
1 Mark PILKINGTON WAL 22 119,150
2 Johan AXGREN SWE 23 105,700
3 Alexander NOREN SWE 22 99,630
4 Martin KAYMER GER 8 93,320
5 James HEPWORTH ENG 20 84,240
6 Kyron SULLIVAN WAL 25 83,360
7 Rafael ECHENIQUE ARG 26 82,740
8 Juan  PARRON ESP 18 71,090
9 Sam WALKER ENG 19 69,850
10 Marcus HIGLEY ENG 26 67,850
11 Shaun P WEBSTER ENG 8 65,540
12 Gary LOCKERBIE ENG 23 64,070
13 Rafael CABRERA BELLO ESP 27 62,850
14 James HEATH ENG 23 60,350
15 Gareth DAVIES ENG 24 60,190
16 Lee S JAMES ENG 24 59,700
17 Jean-Baptiste GONNET FRA 27 59,340
18 Alvaro QUIROS ESP 19 57,280
19 Mads VIBE-HASTRUP DEN 25 52,490
20 Adrien MÖRK FRA 20 52,140
21 Hernan REY ARG 25 50,570
22 Nicolas VANHOOTEGEM BEL 19 48,980
23 Anthony SNOBECK FRA 26 48,070
24 Martin MARITZ RSA 14 47,840
25 Antonio MALDONADO MEX 10 45,970
26 Jean HUGO RSA 13 45,780
27 Andrew MCARTHUR SCO 26 45,730
28 Alvaro SALTO ESP 18 44,930
29 Jan-Are LARSEN NOR 26 44,020
30 Jesus Maria ARRUTI ESP 16 43,990
31 Sebastian FERNANDEZ ARG 23 43,660
32 Chris GANE ENG 25 43,420
33 Oskar BERGMAN SWE 20 43,330
34 Tim MILFORD ENG 26 42,630
35 Ivó GINER ESP 22 42,370
36 Sion E BEBB WAL 13 39,500
37 Felipe AGUILAR CHI 11 39,440
38 Denny LUCAS ENG 26 37,670
39 Anders Schmidt HANSEN DEN 27 36,880
40 Gareth WRIGHT WAL 20 36,750
41 David DRYSDALE SCO 8 35,970
42 Rafael GOMEZ ARG 10 35,060
43 Johan SKÖLD SWE 13 33,570
44 Gustavo ROJAS ARG 20 33,310
45 Julien FORET FRA 13 32,620
46 Miguel CARBALLO ARG 10 30,610
47 Alvaro VELASCO ESP 18 29,070
48 Kalle BRINK SWE 19 29,060
49 Roope KAKKO FIN 24 27,850
50 Magnus A CARLSSON SWE 19 27,580
51 Carlos DEL MORAL ESP 15 27,340
52 Francisco CEA ESP 17 26,460
53 Jamie LITTLE ENG 22 26,370
54 Mickael DIEU FRA 21 26,090
55 Gareth PADDISON NZL 18 26,040
56 Rodolfo GONZALEZ ARG 17 26,040
57 Stuart MANLEY WAL 22 25,680
58 Peter KAENSCHE NOR 22 25,600
59 Toni KARJALAINEN FIN 10 25,460
60 Kariem BARAKA GER 22 24,780
61 John WADE AUS 10 24,030
62 Chris DOAK SCO 11 23,520
63 Luis CLAVERIE ESP 10 21,710
64 Ben MASON ENG 19 21,080
65 Klas ERIKSSON SWE 13 20,890
66 Alessio BRUSCHI ITA 22 20,400
67 Pedro LINHART ESP 10 19,680
68 Julien VAN HAUWE FRA 26 19,580
69 Niki ZITNY AUT 17 19,330
70 Stuart DAVIS ENG 22 19,140
Weiters:
122 Martin WIEGELE AUT 21 8,950
126 Clemens PRADER AUT 15 8,260
203 Thomas FEYRSINGER AUT 13 2,900
265 Uli WEINHANDL AUT 6 819
301 Jurgen MAURER AUT 1 448
307 Michael A MOSER AUT 1 410




>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT