GOLF-LIVE.AT - Ranglisten Ranking der Challenge Tour
>> HOME / Live-Rankings / CT OM 2007

Challenge Tour - Order of Merit 2007

Die Preisgeldrangliste der Challenge Tour


Update: 27.10.2007

(JAHRESENDWERTUNG):

 
RANG SPIELER LAND Starts PREISGELD
1 Michael LORENZO-VERA FRA 20 128,927
2 Ross McGOWAN ENG 20 126,645
3 Felipe AGUILAR CHI 23 120,409
4 Jamie DONALDSON WAL 24 111,748
5 Leif WESTERBERG SWE 25 102,323
6 Joost LUITEN NED 16 99,406
7 Magnus A CARLSSON SWE 25 95,670
8 Robert DINWIDDIE ENG 24 91,257
9 Mikael LUNDBERG SWE 23 87,916
10 Stuart MANLEY WAL 27 84,395
11 Fabrizio ZANOTTI PAR 23 73,816
12 Peter BAKER ENG 18 72,874
13 Peter WHITEFORD SCO 27 72,730
14 Iain PYMAN ENG 22 70,725
15 Julio ZAPATA ARG 23 70,158
16 Edoardo MOLINARI ITA 20 65,300
17 Alvaro VELASCO ESP 24 59,786
18 Peter FOWLER AUS 9 59,712
19 François DELAMONTAGNE FRA 12 59,232
20 Jan-Are LARSEN NOR 24 56,244
21 Nicolas VANHOOTEGEM BEL 16 54,867
22 Andrew MCARTHUR SCO 22 54,813
23 Gareth PADDISON NZL 24 54,641
24 Hernan REY ARG 24 53,988
25 Robert COLES ENG 21 52,615
26 Eric RAMSAY SCO 19 51,881
27 François CALMELS FRA 13 51,786
28 Anders Schmidt HANSEN DEN 24 49,090
29 Gary CLARK ENG 28 46,970
30 Richie RAMSAY SCO 9 44,426
31 Liam BOND WAL 20 43,728
32 Ben MASON ENG 21 43,265
33 Carlos DEL MORAL ESP 25 41,661
34 Colm MORIARTY IRL 16 39,389
35 Stephen BROWNE IRL 26 39,364
36 Martin WIEGELE AUT 20 39,323
37 Juan ABBATE ARG 21 38,546
38 James KAMTE RSA 14 38,116
39 Stuart DAVIS ENG 27 37,797
40 George MURRAY SCO 25 37,019
41 Raphaël EYRAUD FRA 16 36,126
42 Miguel RODRIGUEZ ARG 22 35,711
43 Inder VAN WEERELT NED 25 33,944
44 Jamie MCLEARY SCO 22 33,789
45 Klas ERIKSSON SWE 26 33,776
46 Daniel DE LEON MEX 21 31,430
47 Peter KAENSCHE NOR 26 31,167
48 Chris GANE ENG 18 30,557
49 Gareth MAYBIN NIR 10 29,388
50 Fredrik WIDMARK SWE 19 29,008
51 Tobias DIER GER 16 28,776
52 Rodolfo GONZALEZ ARG 23 28,710
53 Gustavo ROJAS ARG 23 27,117
54 Michael HOEY NIR 22 26,438
55 Sébastien DELAGRANGE FRA 14 26,381
56 Mikko KORHONEN FIN 20 25,738
57 Alvaro SALTO ESP 15 25,659
58 Adam GEE ENG 14 25,276
59 Tim MILFORD ENG 22 25,143
60 Antti AHOKAS FIN 24 24,947
61 Jamie LITTLE ENG 26 24,855
62 Sebastian FERNANDEZ ARG 18 24,255
63 Gustavo ACOSTA ARG 21 24,233
64 Richard TREIS GER 23 24,089
65 John E MORGAN ENG 10 24,044
66 Matthew KING ENG 26 22,949
67 Toni KARJALAINEN FIN 23 22,892
68 Tim DYKES WAL 21 22,153
69 Pablo LARRAZABAL ESP 17 21,596
70 Anthony SNOBECK FRA 26 21,386
71 Wilhelm SCHAUMAN SWE 22 20,924
72 Magnus  PERSSON SWE 16 20,746
73 Pablo DEL GROSSO ARG 14 19,859
74 André BOSSERT SUI 13 19,621
75 Christophe BRAZILLIER FRA 24 19,548
76 Roope KAKKO FIN 18 18,608
77 Daniel DENISON ENG 13 18,302
78 Jeppe HULDAHL DEN 16 18,212
79 Paul WARING ENG 6 18,106
80 Andrew BUTTERFIELD ENG 17 17,765
weiters:
92 Bernd WIESBERGER AUT 19 14,860
108 Niki ZITNY AUT 22 12,314
135 Thomas FEYRSINGER AUT 13 7,346
168 Florian PRAEGANT AUT 6 4,063
233 Jurgen MAURER AUT 5 672




>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT