GOLF-LIVE.AT - Ranglisten Ranking der Challenge Tour
>> HOME / Live-Rankings / CT OM 2008

Challenge Tour - Order of Merit 2008

Die Preisgeldrangliste der Challenge Tour


Update: 26.10.2008

(FINAL ORDER OF MERIT 2008:)

 
RANG
SPIELER
LAND
Starts
PREISGELD
1 David HORSEY ENG 22 144,118
2 Gary LOCKERBIE ENG 19 138,509
3 Taco REMKES NED 25 137,331
4 Gareth MAYBIN NIR 20 117,719
5 Estanislao GOYA ARG 24 113,336
6 Seve BENSON ENG 16 111,529
7 Alessandro TADINI ITA 19 106,893
8 Richie RAMSAY SCO 21 106,656
9 Steven O'HARA SCO 16 103,212
10 Jeppe HULDAHL DEN 26 96,818
11 Klas ERIKSSON SWE 16 96,514
12 Alexandre ROCHA BRA 24 93,684
13 Richard BLAND ENG 15 92,645
14 Rafael CABRERA BELLO ESP 17 89,847
15 Wil BESSELING NED 22 89,358
16 Marcus HIGLEY ENG 25 85,946
17 John E MORGAN ENG 20 77,254
18 Christian  NILSSON SWE 10 75,200
19 Antti AHOKAS FIN 20 74,867
20 Stuart DAVIS ENG 22 67,105
21 Marco RUIZ PAR 22 66,845
22 Andrew MCARTHUR SCO 20 64,560
23 Raphaël DE SOUSA SUI 20 63,133
24 Gary CLARK ENG 19 62,161
25 Chris GANE ENG 21 61,769
26 Mark F HAASTRUP DEN 24 61,625
27 Roope KAKKO FIN 19 57,319
28 Michael HOEY NIR 23 52,424
29 Gary BOYD ENG 18 51,296
30 Andrew TAMPION AUS 18 51,021
31 Richard MCEVOY ENG 24 49,265
32 Mikko KORHONEN FIN 19 48,288
33 David DRYSDALE SCO 9 46,846
34 Inder VAN WEERELT NED 25 46,671
35 Branden GRACE RSA 22 46,540
36 Greig HUTCHEON SCO 18 46,293
37 Julien QUESNE FRA 23 46,144
38 Bernd WIESBERGER AUT 23 45,452
39 Joakim HAEGGMAN SWE 19 44,899
40 Robert COLES ENG 19 44,590
41 Roland STEINER AUT 21 44,221
42 Michael McGEADY IRL 18 42,945
43 Liam BOND WAL 18 41,611
44 Thomas FEYRSINGER AUT 19 41,005
45 Matthew MORRIS ENG 13 40,563
46 Simon ROBINSON ENG 18 38,550
47 Andrew WILLEY ENG 21 38,504
48 Carlos DEL MORAL ESP 22 35,947
49 Mark TULLO CHI 24 35,251
50 Ricardo SANTOS POR 18 35,001
51 Björn PETTERSSON SWE 15 34,536
52 Joel SJOHOLM SWE 11 32,811
53 Anders Schmidt HANSEN DEN 25 32,781
54 Gregory MOLTENI ITA 18 32,168
55 Colm MORIARTY IRL 20 31,527
56 George MURRAY SCO 21 30,518
57 André BOSSERT SUI 15 30,142
58 Benjamin MIARKA GER 23 29,575
59 Eirik Tage JOHANSEN NOR 12 28,772
60 Nicolas VANHOOTEGEM BEL 19 28,680
61 Richard TREIS GER 23 27,862
62 Lorenzo GAGLI ITA 25 27,454
63 Adam GEE ENG 22 27,328
64 Jan-Are LARSEN NOR 8 25,477
65 Miguel RODRIGUEZ ARG 19 25,065
66 Eric RAMSAY SCO 21 24,480
67 Matthew CORT ENG 19 23,970
68 James MORRISON ENG 21 23,924
69 Andreas HÖGBERG SWE 24 23,443
70 Julien CLÉMENT SUI 17 23,313
71 Christophe BRAZILLIER FRA 22 23,090
72 Anthony SNOBECK FRA 24 23,089
73 Edward RUSH ENG 21 22,854
74 Lars  BROVOLD NOR 10 22,798
75 François CALMELS FRA 21 22,259
76 Andrew MARSHALL ENG 16 21,465
77 Kasper Linnet JORGENSEN DEN 16 20,711
78 Ian GARBUTT ENG 13 20,544
79 Adrien BERNADET FRA 23 20,533
80 Jaakko MAKITALO FIN 10 19,874
weiters:
219 Jurgen MAURER AUT 5 1,779
248 Niki ZITNY AUT 9 548,000




>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT