GOLF-LIVE.AT - Ranglisten Order of Merit der European Tour
>> HOME / Live-Rankings / ET OM 2007

European Tour - Order of Merit 2007

 Die Preisgeldrangliste der European Tour


Update: Jahresendwertung 2007

(nach dem VOLVO MASTERS:)

 

RANG SPIELER LAND STARTS
PREISGELD
1 Justin ROSE   ENG 12 €2,944,945
2 Ernie ELS   RSA 18 €2,496,237
3 Padraig HARRINGTON   IRL 15 €2,463,742
4 Henrik STENSON   SWE 17 €2,014,841
5 Niclas FASTH   SWE 23 €1,919,339
6 Angel CABRERA   ARG 13 €1,753,024
7 Andres ROMERO   ARG 23 €1,741,707
8 Søren HANSEN   DEN 26 €1,692,054
9 Retief GOOSEN   RSA 21 €1,478,245
10 Lee WESTWOOD   ENG 25 €1,420,327
11 Nick DOUGHERTY    ENG 28 €1,409,658
12 Colin MONTGOMERIE    SCO 25 €1,403,293
13 Paul CASEY    ENG 22 €1,389,887
14 Richard STERNE    RSA 21 €1,366,545
15 Sergio GARCIA    ESP 13 €1,228,267
16 Graeme STORM    ENG 33 €1,209,673
17 Søren KJELDSEN   DEN 29 €1,177,606
18 Anders HANSEN   DEN 12 €1,155,834
19 Grégory HAVRET    FRA 32 €1,142,148
20 Peter HANSON   SWE 25 €1,128,268
21 Miguel Angel JIMÉNEZ   ESP 26 €1,054,016
22 Richard GREEN   AUS 17 €1,050,618
23 Bradley DREDGE   WAL 24 €1,047,946
24 Ian POULTER   ENG 16 €1,046,181
25 Raphaël JACQUELIN   FRA 28 €1,045,858
26 Simon DYSON    ENG 32 €1,019,829
27 Robert KARLSSON   SWE 22 950,506
28 Yong-eun YANG   KOR 21 918,386
29 Phillip ARCHER   ENG 33 903,377
30 Oliver WILSON   ENG 29 900,211
31 Steve WEBSTER   ENG 25 895,585
32 Markus BRIER   AUT 26 881,273
33 Jyoti RANDHAWA   IND 26 849,895
34 Mikko ILONEN    FIN 24 833,515
35 Charl SCHWARTZEL    RSA 20 826,368
36 Robert-Jan DERKSEN   NED 29 809,313
37 Graeme MCDOWELL    NIR 26 789,663
38 Luke DONALD    ENG 12 775,093
39 Grégory BOURDY   FRA 29 763,306
40 Nick O'HERN   AUS 12 759,818
41 Martin KAYMER   GER 29 754,691
42 Marc WARREN   SCO 30 735,957
43 Ross FISHER   ENG 27 730,096
44 Thomas BJÖRN   DEN 25 725,429
45 Fredrik ANDERSSON HED   SWE 26 725,255
46 Jeev Milkha SINGH   IND 30 717,790
47 Alastair FORSYTH   SCO 27 697,066
48 Brett RUMFORD   AUS 27 662,427
49 Simon KHAN   ENG 27 660,780
50 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO    ESP 27 655,315
51 Pelle EDBERG   SWE 28 629,614
52 Mark FOSTER   ENG 29 622,566
53 Peter O'MALLEY   AUS 27 615,909
54 Simon WAKEFIELD   ENG 33 604,736
55 Michael CAMPBELL   NZL 25 590,205
56 Peter HEDBLOM   SWE 24 586,590
57 Anthony WALL   ENG 29 586,097
58 Anton HAIG   RSA 30 581,233
59 Thongchai JAIDEE   THA 27 559,997
60 Francesco MOLINARI   ITA 28 552,004
61 Mads VIBE-HASTRUP    DEN 25 482,549
62 Andrew MCLARDY   RSA 24 477,570
63 Alexander NOREN    SWE 29 472,336
64 Louis OOSTHUIZEN    RSA 23 460,529
65 José Manuel LARA   ESP 24 454,434
66 Peter LAWRIE   IRL 30 450,091
67 Johan EDFORS   SWE 24 449,714
68 David LYNN   ENG 25 431,601
69 Alejandro CAÑIZARES    ESP 25 429,014
70 Ariel CANETE   ARG 28 425,800
71 Paul BROADHURST   ENG 24 422,549
72 Paul LAWRIE   SCO 27 422,510
73 Damien MCGRANE   IRL 31 412,673
74 Paul MCGINLEY   IRL 25 392,852
75 Daniel VANCSIK   ARG 29 390,382
76 Sam LITTLE   ENG 27 388,453
77 Martin ERLANDSSON   SWE 28 386,518
78 Christian CÉVAËR   FRA 29 368,070
79 Thomas LEVET   FRA 17 346,796
80 Sam WALKER   ENG 31 341,293
81 Jean-François LUCQUIN   FRA 32 340,871
82 Per-Ulrik JOHANSSON   SWE 10 335,348
83 James KINGSTON   RSA 26 324,912
84 Stephen GALLACHER   SCO 26 314,241
85 José-Filipe LIMA    POR 30 314,186
86 Carlos RODILES   ESP 26 308,710
87 Gary MURPHY   IRL 30 308,428
88 Wen-chong LIANG   CHN 14 304,249
89 Benn BARHAM   ENG 32 294,844
90 Jean-Baptiste GONNET    FRA 24 292,379
91 David GRIFFITHS    ENG 31 286,546
92 Maarten LAFEBER   NED 25 285,588
93 Garry HOUSTON   WAL 35 278,830
94 David FROST   RSA 20 277,940
95 Rory MCILROY    NIR 4 277,255
96 Zane SCOTLAND    ENG 9 277,187
97 Shiv KAPUR   IND 28 271,051
98 Marcus FRASER   AUS 26 270,218
99 Barry LANE   ENG 28 268,765
100 Tom WHITEHOUSE    ENG 32 263,333
101 John BICKERTON   ENG 24 262,758
102 Alvaro QUIROS    ESP 13 259,350
103 Miles TUNNICLIFF   ENG 27 258,096
104 Jean-François REMESY   FRA 29 256,110
105 Ricardo GONZALEZ   ARG 23 255,683
106 Scott STRANGE   AUS 21 243,797
107 Jean VAN DE VELDE   FRA 24 242,757
108 Emanuele CANONICA   ITA 30 242,094
109 Oliver FISHER    ENG 30 242,067
110 Richard FINCH    ENG 34 235,963
111 Phillip PRICE   WAL 28 234,918
112 Henrik NYSTRÖM   SWE 24 231,818
113 Rafael ECHENIQUE   ARG 29 227,069
114 Ignacio GARRIDO   ESP 27 222,758
115 Michael JONZON   SWE 11 213,623
116 Mardan MAMAT   SIN 27 212,728
117 Jarmo SANDELIN   SWE 33 212,658
weiters:
282 Bernd WIESBERGER    AUT 1 9,490
356 Niki ZITNY    AUT 2 1,406




>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT