Ladies European Tour 
Ranking 2004

Die Preisgeldrangliste der europäischen Damentour
>> HOME

Jahresendwertung 2004

LADIES EUROPEAN TOUR - Ranglisten und Ranking der Ladies European Tour 2004.
RANG NAME (Land) Starts PUNKTE PREISGELD
1 Laura Davies (ENG) 8 777.26 254,774.55
2 Trish Johnson (ENG) 15 672.65 160,179.82
3 Stephanie Arricau (FRA) 14 657.77 171,143.72
4 Karine Icher (FRA) 15 517.57 115,763.87
5 Asa Gottmo (SWE) 14 421.53 108,198.47
6 Cecilia Ekelundh (SWE) 13 415.55 90,622.49
7 Minea Blomqvist (FIN) 12 401.53 105,020.61
8 Becky Brewerton (WAL) 14 378.56 86,278.38
9 Linda Wessberg (SWE) 12 365.95 82,203.13
10 Ana B Sanchez (ESP) 13 350.93 94,758.52
11 Diana Luna (ITA) 14 331.61 78,256.17
12 Martina Eberl (GER) 14 330.38 82,646.66
13 Marta Prieto (ESP) 13 322.01 72,723.39
14 Elisabeth Esterl (GER) 15 316.37 63,403.29
15 Gina Scott (NZ) 15 305.74 70,191.07
16 Lynnette Brooky (NZ) 14 301.53 81,076.42
17 Ana Larraneta (ESP) 14 281.81 69,005.25
18 Anne-Marie Knight (AUS) 15 279.74 68,663.24
19 Georgina Simpson (ENG) 15 266.96 59,372.28
20 Anja Monke (GER) 14 262.41 53,061.03
21 Kirsty Taylor (ENG) 13 246.38 59,846.33
22 Natascha Fink (AUT) 15 239.17 66,035.31
23 Gwladys Nocera (FRA) 14 234.62 52,496.77
24 Johanna Head (ENG) 7 222.05 60,000.60
25 Maria Hjorth (SWE) 7 221.08 44,850.54
26 Paula Marti (ESP) 5 211.69 63,888.49
27 Laurette Maritz (SA) 14 199.29 43,603.59
28 Joanne Mills (AUS) 7 191.20 41,476.98
29 Helen Alfredsson (SWE) 5 190.18 51,483.50
30 Nuria Clau (ESP) 13 186.24 43,527.05
31 Virginie Auffret (FRA) 14 181.20 36,727.20
32 Nadina Taylor (AUS) 6 175.52 43,930.51
33 Alison Nicholas (ENG) 14 166.90 44,358.55
34 Lora Fairclough (ENG) 10 149.22 35,018.47
35 Raquel Carriedo (ESP) 12 146.33 32,435.90
36 Jane Leary (AUS) 13 144.33 33,621.73
37 Stefania Croce (ITA) 11 142.90 31,340.91
38 Shani Waugh (AUS) 5 138.73 34,326.46
39 Virginie Beauchet (FRA) 10 136.68 32,062.49
40 Silvia Cavalleri (ITA) 5 135.38 31,491.55
41 Liselotte Neumann (SWE) 5 132.95 29,664.78
42 Johanna Waldh (SWE) 11 119.10 24,761.37
43 Ludivine Kreutz (FRA) 13 118.84 26,801.36
44 Sophie Sandolo (ITA) 12 117.35 25,797.50
45 Sara Beautell (ESP) 13 116.41 27,335.03
46 Emma Zackrisson (SWE) 12 114.91 20,874.14
47 Karen Lunn (AUS) 12 110.35 22,966.56
48 Sophie Giquel (FRA) 13 108.64 22,434.01
49 Carina Vagner (DEN) 13 100.90 23,339.04
50 Kirsty S Taylor (ENG) 13 95.66 19,073.71
       
Weiters:      
T137 Tina Schneeberger (AUT) 10 2.75 492.42


Die besten 90 der Rangliste lösen automatisch die Tourkarte für 2005


>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT