Ladies European Tour 
Ranking 2005


Die Preisgeldrangliste der europäischen Damentour
>> HOME


Jahres-Endwertung 2005

(Nach der CATALONIA LADIES MASTERS)
ES EUROPEAN TOUR - Ranglisten und Ranking der Ladies European Tour 2004.
RANG SPIELERIN (Land) Starts PREISGELD
1
Iben Tinning (DEN) 15 204,356.24
2 Annika Sorenstam (SWE) 3 180,172.94
3 Sophie Gustafson (SWE) 3 168,543.46
4 Gwladys Nocera (FRA) 18 164,678.00
5 Maria Hjorth (SWE) 8 157,689.03
6 Cecilia Ekelundh (SWE) 19 154,741.90
7 Veronica Zorzi (ITA) 14 153,972.87
8 Ludivine Kreutz (FRA) 18 147,162.94
9 Kirsty Taylor (ENG) 17 129,682.69
10 Laura Davies (ENG) 7 124,288.46
11 Karine Icher (FRA) 7 122,954.84
12 Carin Koch (SWE) 3 120,270.04
13 Liselotte Neumann (SWE) 3 118,778.30
14 Trish Johnson (ENG) 14 116,128.48
15 Sophie Sandolo (ITA) 16 104,385.36
16 Linda Wessberg (SWE) 18 102,141.94
17 Minea Blomqvist (FIN) 17 101,139.55
18 Lynnette Brooky (NZ) 16 96,269.67
19 Helen Alfredsson (SWE) 3 88,202.40
20 Lora Fairclough (ENG) 17 87,769.35
21 Marta Prieto (ESP) 18 76,573.98
22 Shani Waugh (AUS) 6 74,668.98
23 Marine Monnet-Melocco (FRA) 18 74,035.85
24 Becky Brewerton (WAL) 16 69,309.90
25 Anja Monke (GER) 18 68,025.22
26 Becky Morgan (WAL) 4 63,764.73
27 Asa Gottmo (SWE) 18 62,560.45
28 Federica Piovano (ITA) 15 61,442.70
29 Rebecca Coakley (IRE) 15 55,838.69
30 Karen Stupples (ENG) 5 54,819.44
31 Eleanor Pilgrim (WAL) 16 54,746.37
32 Miriam Nagl (GER) 7 53,865.07
33 Amanda Moltke-Leth (DEN) 17 53,229.06
34 Karen Margrethe Juul (DEN) 18 49,275.40
35 Virginie Lagoutte (FRA) 14 48,381.72
36 Ana Larraneta (ESP) 18 48,341.06
37 Riikka Hakkarainen (FIN) 17 47,773.54
38 Diana Luna (ITA) 13 47,718.16
39 Catriona Matthew (SCO) 4 44,816.91
40 Tullia Calzavara (ITA) 16 43,731.87
41 Georgina Simpson (ENG) 18 42,499.72
42 Cherie Byrnes (AUS) 15 39,434.11
43 Suzann Pettersen (NOR) 3 38,845.42
44 Patricia Meunier Lebouc (FRA) 4 38,379.46
45 Ana B Sanchez (ESP) 15 37,847.48
46 Lisa Holm Sorensen (DEN) 12 37,799.00
47 Elisa Serramia (ESP) 17 36,336.59
48 Ursula Wikstrom (FIN) 16 35,719.27
49 Martina Eberl (GER) 12 34,239.48
50 Bo Bae Song (KOR) 5 33,907.74
     
Weiters:    
76 Natascha Fink (AUT) 16 16,674.25
131 Eva Steinberger (AUT) 16 4,366.30

Anmerkung: Die Top 90 sichern sich die Tourkarte 2006. 


>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT