GOLF-LIVE.AT - Ranglisten Ranking der Challenge Tour
US PGA Tour-Ranking
Die Preisgeld-Rangliste der US Golf Tour
>> HOME

 

US PGA TOUR - Ranglisten und Preisgeld der US PGA TOUR 2004.
Jahresendwertung 2005

(nach der TOUR CHAMPIONSHIP)



RANG Last SPIELER Starts PREISGELD
1 1 Tiger Woods 21 $10,628,024
2 2 Vijay Singh 30 $8,017,336
3 3 Phil Mickelson 21 $5,699,605
4 4 Jim Furyk 26 $4,255,369
5 5 David Toms 25 $3,962,013
6 6 Kenny Perry 23 $3,607,155
7 7 Chris DiMarco 24 $3,562,548
8 8 Retief Goosen 18 $3,494,106
9 22 Bart Bryant 26 $3,249,136
10 9 Sergio Garcia 20 $3,213,375
11 10 Fred Funk 30 $2,830,046
12 11 Justin Leonard 24 $2,665,131
13 14 Davis Love III 24 $2,658,779
14 12 Padraig Harrington 15 $2,615,731
15 13 Adam Scott 19 $2,592,255
16 21 Scott Verplank 25 $2,580,213
17 15 Luke Donald 18 $2,480,562
18 16 Sean O'Hair   29 $2,461,482
19 18 Ben Crane 21 $2,457,329
20 17 Chad Campbell 27 $2,391,432
21 19 Tim Clark 26 $2,310,037
22 20 Billy Mayfair 31 $2,236,455
23 27 Stuart Appleby 25 $2,202,506
24 23 Ted Purdy 34 $2,198,368
25 26 Mark Calcavecchia 27 $2,185,310
26 24 Olin Browne 29 $2,171,928
27 25 Brandt Jobe 27 $2,133,149
28 29 Tim Herron 28 $2,103,550
29 28 Charles Howell III 29 $2,074,329
30 30 Lucas Glover   28 $2,050,068
31 43 Carl Pettersson 34 $1,993,851
32 32 Shigeki Maruyama 29 $1,933,049
33 31 Geoff Ogilvy 26 $1,931,676
34 33 Peter Lonard 27 $1,897,998
35 34 Jason Bohn   28 $1,888,568
36 35 Vaughn Taylor 32 $1,827,574
37 36 Joe Ogilvie 30 $1,819,547
38 37 Fred Couples 22 $1,804,179
39 38 Zach Johnson 30 $1,796,441
40 39 K.J. Choi 24 $1,765,374
41 40 Jose Maria Olazabal 16 $1,764,227
42 41 John Daly 25 $1,759,921
43 42 Stewart Cink 26 $1,733,049
44 45 Tim Petrovic 32 $1,711,229
45 44 Brad Faxon 23 $1,700,535
46 46 Tom Lehman 20 $1,655,416
47 47 Ernie Els 11 $1,627,184
48 48 Rod Pampling 26 $1,613,815
49 49 Tom Pernice, Jr. 32 $1,608,057
50 67 Heath Slocum 29 $1,606,185


>> STARTSEITE GOLF-LIVE.AT