Malaysian Open
The Mines Resort / Kuala Lumpur
Preisgeld: € 1,020.000

European Tour

 
Endergebnis: 23.2.2003 / 10:35 MEZ
Golf-Live.at / Joachim Widl
Atwal behält die Nerven

Inder lässt Retief Goosen auf 36 Löchern keine Chance

"Ich kann mich nur noch selbst schlagen", hatte Arjun Atwal nach seiner Halbzeitführung gesagt - und der Indiens bester Golfer behielt sowohl Nerven als auch Konzentration. Auf 36 Löchern im Schlußflight ließ er seinem südafrikanischen Konkurrenten Retief Goosen keine Chance und siegte letztlich bei 24 unter Par mit vier Strokes Vorsprung auf Europas Nummer 1. Besonders beeindruckend: auf 72 Löchern spielte Atwal nur ein einziges Doppelbogey und kein Bogey!

Die stärkste Leistung am Finaltag zeigt der junge Australier Brad Kennedy, der sich dank einer 64 noch auf den geteilten 2. Rang nach vorne schob. Enttäuschend dagegen der Ire Padraig Harrington, der mit 73 Schlägen noch auf den 14. Platz zurückgereicht wurde.

Endergebnis nach 4 Runden (Par 71):

Platz Name Land Par R1 R2 R3 R4
1 ATWAL, Arjun IND -24 62 65 67 66
 T2 GOOSEN, Retief RSA -20 66 64 66 68
 T2 KENNEDY, Brad AUS -20 68 66 66 64
  4 ROBERTSON, Dean SCO -18 66 70 64 66
  5 SRIROT, Thammanoon THA -17 63 69 70 65
  6 CHOPRA, Daniel SWE -16 65 68 66 69
  7 OH, Ted KOR -15 64 67 70 68
  8 SJÖLAND, Patrik SWE -14 68 66 70 66
 T9 DYSON, Simon ENG -13 65 70 68 68
 T9 KHAN, Simon ENG -13 69 67 67 68
 T9 LIANG, Wen-Chong CHN -13 68 66 66 71
 T9 ROSALES, Gerald PHI -13 72 68 66 65
 T9 YEH, Wei-Tze TPE -13 65 69 72 65
 T14 HARRINGTON, Padraig IRE -12 66 66 67 73
             
Weiters:            
T17 MCGINLEY, Paul IRE -11 67 69 70 67
T21 GRÖNBERG, Mathias SWE -10 72 64 71 67
T50 WOOSNAM, Ian WAL -4 70 68 74 68
T60 DIER, Tobias GER -2 73 66 75 68


>> ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT