>> HOME
/ Live Scoring / Österreicher
 |
|
|
Live-Update: 04.02.2012 12:22 Uhr |
 |
 |
| QATAR MASTERS (EUROPEAN TOUR) - 2. RUNDE . . . . . Cut erwartet bei: +1 |  | Windkünstler gefragt Am Samstag hat der Sandsturm soweit auf 40 km/h nachgelassen, dass die zweite Runde fortgesetzt werden kann. Markus Brier deram Freitag bei widrigsten Bedingungen einer der Allerbesten war, setzt seine starke Vorstellung fort und bringt mit der 70 eines der besten Sturm-Scores herein. Martin Wiegele findet nach Problemen zu Beginn wieder zu sicherem Spiel zurück und bügelt frühe Schlagverluste aus. Bernd Wiesberger bringt sich mit Birdiestart an der 10 rasch auf Cutkurs, gerät aber wieder in Rückstand. Verkürzung auf 54 Löcher. |
| | SPIELER | SCORE | ERGEBNIS | STATUS | | Markus Brier | 70 (-2) | -2 (25.) |  |
| Martin Wiegele | -1 nach 11 | -2 (25.) |  |
| Bernd Wiesberger | +1 nach 10 | +2 (76.) |  |
 |  |  |  | | SUENO PINES CLASSIC - (EPD Tour) - 3. RUNDE |  | Wieder ein Titelkandidat Auch beim Türkei Finale der EPD Tour haben die Österreicher mit Christoph Pfau einen heissen Titelkandidaten im Rennen. In Suneo Pines muss der Salzburger jedoch auf einen Einbruch des überlegen führenden Deutschen Daniel Wünsche hoffen. Tatsächlich kann Pfau den Rückstand von 6 auf 4 Schläge verringern. |
| | SPIELER | SCORE | ERGEBNIS | STATUS | | Christoph Pfau | -1 nach 9 | -5 (4.) |  |
| Flo. Pogatschnigg | Par nach 9 | +1 (20.) |  |
| Rene Gruber | +5 nach 9 | +7 (37.) |  |
| Wolfgang Rieder | - | +9 (61.) |  |
| Leo Astl | - | +14 (68.) |  |
 |  |  |  |
|
|
| Auto-Refresh: Diese Seite lädt alle 3 Minuten automatisch die
aktuellen Daten |