Kategorie: Ranking

Challenge Tour Ranking 2021

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2021

(Final Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2021

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 HELLIGKILDE, Marcus 19 222.628,4
2 GOUVEIA, Ricardo 21 188.291,4
3 TARRIO, Santiago 18 173.938,4
4 BRUN, Julien 21 163.772,5
5 LACROIX, Frederic 19 120.334,3
6 GARCIA-HEREDIA, Alfredo 18 112.327,5
7 BEKKER, Oliver 20 108.730,1
8 FERGUSON, Ewen 21 102.942,7
9 PAUL, Yannik 20 100.261,8
10 NEMECZ, Lukas 20 97.060,0
11 SCHNEIDER, Marcel 11 96.973,3
12 KOFSTAD, Espen 18 95.350,5
13 HANNA, Chase 22 90.407,1
14 LEON, Hugo 13 88.882,5
15 SIEM, Marcel 15 87.123,4
16 MØLLER, Niklas Nørgaard 23 81.285,1
17 LONG, Hurly 22 78.645,9
18 WILSON, Andrew 19 78.219,8
19 HOWIE, Craig 23 77.541,9
20 HUIZING, Daan 22 75.112,7
21 NIENABER, Wilco 7 72.683,6
22 HIDALGO, Angel 15 72.357,4
23 HILLIER, Daniel 21 71.884,8
24 RITCHIE, JC 18 68.650,2
25 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 18 68.398,6
26 COUSSAUD, Ugo 22 57.710,5
27 KENNEGARD, Jesper 13 57.247,9
28 DU PLESSIS, Hennie 18 56.969,1
29 DANTORP, Jens 22 56.526,5
30 THOMSON, Jonathan 21 55.802,3
31 STUREHED, Henric 18 55.744,7
32 PLANT, Alfie 25 55.736,1
33 MANASSERO, Matteo 19 54.365,8
34 KRISTENSEN, Nicolai 23 53.020,5
35 MORY, Félix 21 52.334,5
36 SVENSSON, Jesper 14 51.643,3
37 REGNER, Niklas 16 50.959,3
38 BLAAUW, Jacques 22 50.329,4
39 HOEY, Michael 20 50.164,7
40 ULENAERS, Kristof 17 48.853,7
41 WINDRED, Blake 20 48.581,4
42 HELLGREN, Björn 16 44.280,4
43 CANTERO GUTIERREZ, Ivan 21 44.124,9
44 LANDO CASANOVA, Jérôme 20 43.891,1
45 MANLEY, Stuart 14 43.003,3
46 SCALISE, Lorenzo 20 40.022,6
47 KNAPPE, Alexander 22 36.829,7
48 MAGNUS, Haraldur 19 35.815,9
49 KARLSSON, Anton 16 35.790,3
50 SCHMID, Matti 7 34.910,0
weiters:
59 FREIBURGHAUS, Jeremy 19 30.022,6
60 RUSCH, Benjamin 20 29.690,7
73 FOOS, Dominic 20 23.841,7
74 ARKENAU, Hinrich 22 23.796,8
75 GIRRBACH, Joel 21 22.497,2
79 JOHN, Allen 21 20.282,5
86 ROTTLUFF, Max 9 17.686,4
98 SCHOTT, Freddy 14 14.341,0
99 MEYER, Velten 12 14.340,4
114 BALTL, Timon 17 9.863,4
117 DE SOUSA, Raphaël 14 9.394,9
121 KÖLBING, Jonas 21 8.665,0
134 PAUL, Jeremy 5 6.524,0
139 ROSENMÜLLER, Thomas 14 6.418,1
150 WIEGELE, Martin 19 5.475,0
161 LAMPERT, Moritz 17 4.723,0
169 MEJOW, Philipp 10 4.040,0
176 EGGENBERGER, Mathias 9 3.610,0
204 KUNZENBACHER, Julian 7 1.275,0
218 KLUIBENSCHÄDL, Alois 6 590,0

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2021

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021

(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1 1 Jon Rahm 22 $7,705,933
2 2 Patrick Cantlay 24 $7,638,805
3 3 Bryson DeChambeau 22 $7,426,415
4 4 Collin Morikawa 23 $7,059,908
5 5 Justin Thomas 23 $6,537,153
6 6 Jordan Spieth 25 $6,470,482
7 7 Louis Oosthuizen 21 $6,306,679
8 8 Harris English 26 $6,200,481
9 9 Cameron Smith 24 $5,851,867
10 10 Abraham Ancer 27 $5,816,565
11 11 Tony Finau 27 $5,740,097
12 12 Xander Schauffele 22 $5,240,653
13 13 Brooks Koepka 20 $5,204,136
14 14 Sam Burns 26 $5,160,030
15 15 Jason Kokrak 27 $5,118,629
16 16 Viktor Hovland 24 $5,048,772
17 17 Dustin Johnson 21 $5,001,136
18 18 Hideki Matsuyama 27 $4,963,594
19 19 Scottie Scheffler 29 $4,505,589
20 20 Rory McIlroy 21 $4,391,809
21 21 Daniel Berger 23 $4,258,579
22 22 Sungjae Im 35 $4,157,182
23 23 Billy Horschel 25 $4,030,906
24 24 Patrick Reed 23 $4,019,044
25 25 Corey Conners 29 $4,007,567
26 26 Joaquin Niemann 27 $3,936,912
27 27 Kevin Na 26 $3,625,982
28 28 Stewart Cink 26 $3,596,319
29 29 Max Homa 28 $3,448,578
30 30 Lee Westwood 19 $3,435,368
31 31 Si Woo Kim 31 $3,245,928
32 32 Brian Harman 28 $3,221,821
33 33 Paul Casey 20 $3,129,666
34 34 Marc Leishman 24 $3,107,047
35 35 K.H. Lee 33 $3,085,133
36 36 Charley Hoffman 29 $3,049,763
37 37 Sergio Garcia 24 $2,998,555
38 38 Kevin Kisner 26 $2,952,177
39 39 Webb Simpson 21 $2,783,012
40 40 Cam Davis 26 $2,746,956
41 41 Phil Mickelson 23 $2,707,199
42 42 Carlos Ortiz 28 $2,682,104
43 43 Shane Lowry 21 $2,636,597
44 44 Lucas Glover 30 $2,577,704
45 45 Keegan Bradley 27 $2,572,089
46 46 Russell Henley 25 $2,545,330
47 47 Matthew Wolff 20 $2,507,324
48 48 Matt Jones 30 $2,496,677
49 49 Cameron Tringale 27 $2,428,609
50 50 Talor Gooch 28 $2,291,437
weiters:
113 113 Sepp Straka 31 $1,136,615
217 217 Bernhard Langer 2 $74,750
245 245 Alex Cejka 5 $10,050

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2020

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Jahresendwertung 2020 

WORLD RANKING 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 1 Dustin Johnson 40 12.49
2 2 Jon Rahm 47 9.82
3 3 Justin Thomas 45 9.24
4 4 Rory McIlroy 45 7.00
5 5 Bryson DeChambeau 47 6.98
6 8 Xander Schauffele 46 6.92
7 7 Collin Morikawa 40 6.92
8 6 Webb Simpson 41 6.90
9 9 Patrick Cantlay 40 6.12
10 10 Tyrrell Hatton 47 6.08
11 11 Patrick Reed 52 5.78
12 12 Brooks Koepka 42 5.20
13 13 Daniel Berger 42 4.75
14 14 Viktor Hovland 42 4.61
15 15 Matthew Wolff 40 4.56
16 16 Matthew Fitzpatrick 52 4.51
17 17 Tommy Fleetwood 51 4.20
18 18 Sungjae Im 52 4.14
19 20 Hideki Matsuyama 52 4.03
20 19 Tony Finau 52 4.03
21 21 Adam Scott 40 3.98
22 22 Louis Oosthuizen 46 3.95
23 23 Abraham Ancer 52 3.62
24 24 Paul Casey 47 3.56
25 26 Jason Kokrak 48 3.46
26 25 Kevin Kisner 52 3.38
27 27 Cameron Smith 49 3.36
28 29 Marc Leishman 45 3.22
29 28 Harris English 52 3.21
30 30 Ryan Palmer 42 3.16
31 32 Victor Perez 43 3.06
32 31 Scottie Scheffler 52 3.06
33 33 Shane Lowry 50 3.02
34 34 Christiaan Bezuidenhout 52 2.98
35 35 Justin Rose 47 2.97
36 36 Lee Westwood 45 2.91
37 38 Kevin Na 45 2.86
38 37 Matt Kuchar 49 2.79
39 39 Gary Woodland 48 2.79
40 40 Bernd Wiesberger 47 2.69
41 41 Tiger Woods 40 2.66
42 42 Billy Horschel 52 2.65
43 43 Jason Day 45 2.53
44 44 Bubba Watson 44 2.47
45 45 Joaquin Niemann 52 2.46
46 46 Sergio Garcia 49 2.41
47 47 Brendon Todd 46 2.39
48 48 Ian Poulter 50 2.25
49 49 Mackenzie Hughes 51 2.24
50 50 Matt Wallace 52 2.21
weiters:
105 109 Matthias Schwab 50 1.39
142 142 Sepp Straka 52 1.13
512 514 Lukas Nemecz 40 0.27
879 877 Martin Wiegele 40 0.10
1058 1056 Timon Baltl 40 0.07
1086 1090 Alexander Kopp 40 0.07
1527 1532 Niklas Regner(Am) 40 0.02
1555 1557 Manuel Trappel 40 0.02

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2020

Die Rangliste der European Tour 2020

(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2020

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 WESTWOOD, Lee 15 3.128,0
2 FITZPATRICK, Matthew 10 3.110,2
3 REED, Patrick 8 3.103,7
4 FLEETWOOD, Tommy 11 2.182,6
5 MORIKAWA, Collin 6 2.096,6
6 PEREZ, Victor 14 2.072,9
7 BEZUIDENHOUT, Christiaan 17 1.874,8
8 RAI, Aaron 17 1.741,0
9 HATTON, Tyrrell 7 1.736,5
10 OOSTHUIZEN, Louis 8 1.646,2
11 VÄLIMÄKI, Sami 19 1.553,2
12 SULLIVAN, Andy 18 1.494,6
13 VAN ROOYEN, Erik 12 1.344,1
14 HERBERT, Lucas 12 1.332,4
15 IM, Sungjae 6 1.279,6
16 HØJGAARD, Rasmus 19 1.271,2
17 CASEY, Paul 5 1.248,8
18 DETRY, Thomas 20 1.192,5
19 CANTER, Laurie 17 1.113,5
20 MCILROY, Rory 5 1.100,3
21 PARATORE, Renato 21 1.081,1
22 RAHM, Jon 5 1.053,7
23 MACINTYRE, Robert 17 1.046,0
24 KAYMER, Martin 14 1.007,8
25 OTAEGUI, Adrian 21 1.006,2
26 ROZNER, Antoine 21 982,5
27 HOVLAND, Viktor 6 976,4
28 LEWIS, Tom 7 942,5
29 HORSFIELD, Sam 18 933,7
30 CAMPILLO, Jorge 20 909,1
31 POULTER, Ian 10 908,8
32 GRACE, Branden 7 902,0
33 STONE, Brandon 22 900,7
34 LARRAZÁBAL, Pablo 21 881,7
35 CATLIN, John 14 876,0
36 MCDOWELL, Graeme 10 865,0
37 WALLACE, Matt 15 846,9
38 KAWAMURA, Masahiro 23 831,2
39 ARNAUS, Adri 18 817,6
40 COETZEE, George 15 785,7
41 BURMESTER, Dean 23 784,0
42 SAMOOJA, Kalle 17 763,0
43 ROCK, Robert 15 748,8
44 HANSEN, Joachim B. 19 740,4
45 PIETERS, Thomas 13 723,5
46 NIENABER, Wilco 18 720,1
47 LOWRY, Shane 10 718,3
48 WARREN, Marc 14 713,8
49 SHINKWIN, Callum 19 712,0
50 CROCKER, Sean 22 710,0
weiters:
51 WIESBERGER, Bernd 15 696,9
99 SCHWAB, Matthias 14 364,7
110 HEISELE, Sebastian 16 320,2
148 KIEFFER, Maximilian 18 198,0
159 SCHNEIDER, Marcel 12 171,9
165 SIEM, Marcel 12 156,1
192 RITTHAMMER, Bernd 11 110,3
207 KNAPPE, Alexander 4 73,9
215 LONG, Hurly 10 63,5
220 SCHMITT, Max 10 56,6
223 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 9 55,3
264 JOHN, Allen 3 24,8
282 NEMECZ, Lukas 2 17,9
286 FOOS, Dominic 3 16,1
291 ROSENMÜLLER, Thomas 1 14,7
300 ARKENAU, Hinrich 3 10,1
330 LAMPERT, Moritz 2 5,0
334 KÖLBING, Jonas 3 4,3
338 BALTL, Timon 2 3,6

Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2020

HERREN ORDER OF MERIT: ENDWERTUNG 2020

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020 *

RANG
NAME
ET/US/AT
CT
CHN/MENA
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
Straka
1127442
1,127.442€
2
Wiesberger
730028
5500
735.528 €
3
Schwab
462727
3500
466.227 €
4
Nemecz
7868
16908
8368
2400
35.557 €
5
Habeler
2684
4439
1550
8.672 €
6
Kopp
860
6258
410
475
8.003 €
7
Lipold
2028
595
4114
238
6.975 €
8
Brier
2374
412
1550
4.336 €
9
Weinhandl
3580
625
4.205 €
10
Kluibenschädl
3159
750
3.909 €
11
Bacher
1553
1705
3.258 €
12
Wiegele
1300
1260
482
205
3.247 €
13
Baltl
2141
1026
3.167 €
14
Folk
1300
1130
185
2.615 €
15
Astl
1300
1100
2.400 €
16
Hebenstreit
1607
300
1.907 €
17
Schulz
1430
475
1.905 €
18
Wimmer
572
309
945
1.826 €
19
Maurer
1277
180
1.457 €
20
Wittmann
1300
1.300 €
21
Molnar
810
333
1.144 €
22
Amin
850
850 €
22
Neumayr
850
850 €
24
Leitner
286
428
713 €
25
Rath
625
625 €
26
Mayr
170
333
503 €
27
Gaster
492
492 €
28
Vonbank
333
333 €
29
Ludwig
321
321 €
30
Haslauer
305
305 €
31
Reiter
238
238 €
32
Dewhurst
205
205 €
33
Burrows
185
185 €
34
Prader
180
180 €
35
Schlager
180
180 €


DAMEN ORDER OF MERIT: ENDWERTUNG 2020

DAMEN AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
Wolf Christine 32.921 625
33.546
2
Schober Sarah 14.797 625
15.422
3
Kath. Mühlbauer 1.256 1.307
2.563

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2020

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2020

(Nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2020

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 LIESER, Ondrej 5 116.344,6
2 SCHNEIDER, Marcel 10 98.500,3
3 ANGLES, Pep 10 92.688,2
4 MANSELL, Richard 10 84.534,2
5 FORD, Matt 11 69.947,9
6 BLOMSTRAND, Christofer 9 69.648,8
7 TARRIO, Santiago 11 65.687,8
8 LONG, Hurly 10 65.241,3
9 KNAPPE, Alexander 10 63.811,3
10 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 6 59.902,6
11 RITCHIE, JC 3 49.167,9
12 WILSON, Andrew 8 46.218,2
13 BALDWIN, Matthew 10 44.730,9
14 KARLSSON, Anton 9 42.489,9
15 DANTORP, Jens 10 40.888,8
16 KOIVISTO, Tyler 6 37.177,0
17 BRUN, Julien 5 35.046,4
18 HOWIE, Craig 10 33.601,4
19 LENGDEN, Oscar 8 32.903,3
20 MØLLER, Niklas Norgaard 9 32.661,0
21 LINDELL, Oliver 10 30.884,2
22 ORIOL, Pedro 9 30.205,3
23 HELLGREN, Björn 6 29.945,2
24 ELLIS, Harry 9 29.749,1
25 WRISDALE, Jordan 11 29.409,9
26 PETERSSON, Robin 11 29.230,3
27 BOOTE, David 10 28.800,5
28 BESSELING, Wil 1 28.469,7
29 JOHN, Allen 10 28.051,5
30 NIENABER, Wilco 3 27.965,6
31 SCIOT-SIEGRIST, Robin 3 27.117,2
32 STUREHED, Henric 11 27.112,0
33 THOMSON, Jonathan 9 26.674,3
34 PIGEM, Carlos 3 26.256,9
35 DI NITTO, Enrico 10 26.202,8
36 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 10 26.023,2
37 SIMONSEN, Martin 9 25.890,8
38 MIVIS, Christopher 11 25.374,3
39 FAHRBRING, Jens 10 25.210,5
40 NEMECZ, Lukas 7 24.785,9
41 CLEMENTS, Todd 10 24.410,6
42 GREGORY, Scott 8 23.391,0
43 GARCIA-HEREDIA, Alfredo 3 23.330,0
44 PLANT, Alfie 10 23.139,9
45 PERRIER, Damien 7 23.013,1
46 KRISTJANSSON, Gudmundur 11 21.393,6
47 ZEMMER, Aron 11 20.906,9
48 ERIKSSON, Philip 8 20.583,3
49 FERNANDEZ, Scott 10 19.796,3
50 GOUVEIA, Ricardo 10 18.907,8
weiters:
52 SIEM, Marcel 9 16.268,5
54 RITTHAMMER, Bernd 6 14.951,6
79 FOOS, Dominic 8 8.229,1
90 ROSENMÜLLER, Thomas 1 6.661,0
93 SCHMITT, Max 4 6.525,9
107 ARKENAU, Hinrich 6 4.355,5
112 KÖLBING, Jonas 8 4.040,6
154 LAMPERT, Moritz 8 2.033,5
163 BALTL, Timon 4 1.491,3
172 WIEGELE, Martin 10 1.260,0
194 DANA, Haiko 2 680,0

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pro Golf Tour RANKING 2020

PRO GOLF TOUR ORDER OF MERIT 2020


FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ALPS TOUR RANKING 2020

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2020

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LET TOUR RANKING 2020

LADIES E. TOUR ORDER OF MERIT 2020

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2020

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2019 / 2020

(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1 1 Justin Thomas 18 $7,344,040
2 2 Jon Rahm 15 $5,959,819
3 3 Dustin Johnson 14 $5,837,267
4 4 Collin Morikawa 21 $5,250,868
5 5 Webb Simpson 14 $5,097,742
6 6 Bryson DeChambeau 17 $4,998,495
7 7 Daniel Berger 17 $4,439,420
8 8 Rory McIlroy 15 $4,408,415
9 9 Sungjae Im 26 $4,337,811
10 10 Patrick Reed 20 $4,250,060
11 11 Xander Schauffele 18 $3,813,636
12 12 Hideki Matsuyama 20 $3,665,825
13 13 Tyrrell Hatton 11 $3,434,867
14 14 Brendon Todd 25 $3,390,258
15 15 Harris English 20 $3,299,366
16 16 Lanto Griffin 27 $3,188,586
17 17 Marc Leishman 18 $3,109,752
18 18 Tony Finau 20 $2,932,286
19 19 Joaquin Niemann 23 $2,914,136
20 20 Abraham Ancer 20 $2,903,306
21 21 Sebastián Muñoz 26 $2,864,142
22 22 Scottie Scheffler 23 $2,833,438
23 23 Kevin Na 21 $2,794,402
24 24 Ryan Palmer 19 $2,724,926
25 25 Kevin Streelman 23 $2,520,845
26 26 Billy Horschel 22 $2,383,908
27 27 Cameron Smith 19 $2,372,487
28 28 Cameron Champ 20 $2,290,839
29 29 Byeong Hun An 22 $2,283,951
30 30 Adam Scott 10 $2,272,434
31 31 Kevin Kisner 21 $2,266,752
32 32 Matthew Wolff 21 $2,224,348
33 33 Gary Woodland 17 $2,195,131
34 34 Adam Long 25 $2,186,913
35 35 Joel Dahmen 22 $2,120,973
36 36 Patrick Cantlay 12 $2,118,336
37 37 Matthew Fitzpatrick 15 $2,109,709
38 38 Tiger Woods 7 $2,083,038
39 39 Mackenzie Hughes 22 $2,079,951
40 40 Danny Lee 22 $2,043,764
41 41 Viktor Hovland 20 $1,982,275
42 42 Jason Day 17 $1,943,898
43 43 Nick Taylor 18 $1,897,539
44 44 Paul Casey 15 $1,868,952
45 45 Tom Hoge 24 $1,857,073
46 46 Mark Hubbard 24 $1,840,473
47 47 Tyler Duncan 25 $1,799,855
48 48 Brendan Steele 20 $1,739,131
49 49 Richy Werenski 17 $1,716,407
50 50 Adam Hadwin 17 $1,710,808
weiters:
77 77 Sepp Straka 25 $1,140,441
206 206 Alex Cejka 9 $129,518
243 243 Bernhard Langer 2 $16,117

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail