Schlagwort: 2021

WORLD GOLF RANKING 2023

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(JAHRESENDWERTUNG 2023)

WORLD RANKING 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1
1
SCOTTIE SCHEFFLER
44
10.0288
-2
2
RORY MCILROY
43
8.6300
-3
3
JON RAHM
45
7.6927
-4
4
VIKTOR HOVLAND
49
6.5954
-5
5
PATRICK CANTLAY
40
5.4057
-6
6
XANDER SCHAUFFELE
42
5.3952
-7
7
MAX HOMA
46
4.6415
-8
8
MATT FITZPATRICK
51
4.5373
-9
9
BRIAN HARMAN
51
4.2149
-10
10
WYNDHAM CLARK
52
4.0168
-11
11
TOM KIM
51
3.8939
-12
12
TYRRELL HATTON
49
3.8038
-13
13
COLLIN MORIKAWA
44
3.7165
-14
14
TOMMY FLEETWOOD
51
3.6642
-15
15
JORDAN SPIETH
45
3.4132
-16
16
KEEGAN BRADLEY
44
3.4016
-17
17
BROOKS KOEPKA
40
3.2238
-18
18
SEPP STRAKA
52
3.1600
-19
19
JASON DAY
40
3.1494
-20
20
TONY FINAU
49
3.0797
21
22
SAM BURNS
46
3.0617
22
21
CAMERON YOUNG
48
3.0588
-23
23
RICKIE FOWLER
45
3.1977
24
25
RUSSELL HENLEY
42
2.8871
25
24
CAMERON SMITH
40
2.8602
-26
26
JUSTIN THOMAS
43
2.8232
-27
27
SUNGJAE IM
52
2.6627
-28
28
RYAN FOX
50
2.6589
29
30
LUDVIG ABERG
40
2.6299
30
29
LUCAS GLOVER
52
2.6207
-31
31
KURT KITAYAMA
47
2.5643
-32
32
SAHITH THEEGALA
52
2.5602
-33
33
MIN WOO LEE
50
2.3288
-34
34
DENNY MCCARTHY
50
2.2815
-35
35
COREY CONNERS
49
2.2677
-36
36
JUSTIN ROSE
40
2.2387
-37
37
EMILIANO GRILLO
52
2.2384
-38
38
WILL ZALATORIS
40
2.1744
-39
39
SHANE LOWRY
46
2.1583
-40
40
HARRIS ENGLISH
40
2.1351
-41
41
ERIC COLE
52
2.1207
-42
42
CAMERON DAVIS
52
2.0190
-43
43
J.T. POSTON
52
1.9795
-44
44
ADAM SCOTT
46
1.9746
45
47
ADAM SCHENK
52
1.9528
46
45
HIDEKI MATSUYAMA
44
1.9478
47
46
SI WOO KIM
52
1.9463
-48
48
ADRIAN MERONK
52
1.9060
-49
49
ADAM HADWIN
46
1.8774
-50
50
NICOLAI HOJGAARD
52
1.8618
-51
51
NICK TAYLOR
51
1.7960
weiters:
-413
413
LUKAS NEMECZ
52
0.3150
-414
414
MATTHIAS SCHWAB
52
0.3146
550
543
BERND WIESBERGER
40
0.2202
955
952
NIKLAS REGNER
50
0.0897
-1226
1226
TIMON BALTL
40
0.0540
1343
1347
MAXIMILIAN STEINLECHNER
40
0.0440
1476
1461
FELIX SCHULZ
40
0.0340
1649
1648
MAXIMILIAN LECHNER
40
0.0236
1677
1666
MARKUS BRIER
40
0.0224
1743
1735
LUKAS LIPOLD
40
0.0200
1910
1900
MARTIN WIEGELE
40
0.0148
2475
2471
FLORIAN SCHWEIGHOFER(AM)
40
0.0054
2555
2556
DANIEL HEBENSTREIT
40
0.0045
2740
2751
CLEMENS GASTER
40
0.0031
2787
2779
ULI WEINHANDL
40
0.0028
2813
2820
BERNARD NEUMAYER
40
0.0027
3078
3089
CHRISTOPH KUTTNIGG
40
0.0017
3253
3264
LUCA DENK
40
0.0012
3253
3222
PAUL SCHEBESTA(AM)
40
0.0012
3451
3456
YANNIK ALEXANDER
40
0.0008
3506
3519
ALEXANDER KOPP
40
0.0007
3670
3673
DAVID ENNSMANN(AM)
40
0.0005
3670
3673
FABIAN LANG(AM)
40
0.0005
3752
3759
TOBIAS MOESER
40
0.0004
3752
3759
CLEMENS PRADER
40
0.0004
3858
3863
KARL ABLEIDINGER
40
0.0003
3858
3863
MICHAEL VONBANK
40
0.0003
3858
3759
MAXIMILIAN MAYER
40
0.0003
3858
3863
FLORIAN THULLER(AM)
40
0.0003

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2022

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 KIMSEY, Nathan 23 208.918,1
2 FREIBURGHAUS, Jeremy 24 160.024,6
3 KNAPPE, Alexander 23 146.051,5
4 RITCHIE, JC 18 141.285,7
5 LINDBERG, Mikael 24 139.847,6
6 DANTORP, Jens 20 133.771,9
7 HILLIER, Daniel 24 123.473,3
8 HUNDEBØLL, Oliver 17 123.082,3
9 SCHOTT, Freddy 22 122.455,8
10 MCKIBBIN, Tom 23 120.719,1
11 SCIOT-SIEGRIST, Robin 25 115.585,6
12 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 17 115.055,0
13 SORDET, Clément 25 110.266,9
14 SIMONSEN, Martin 24 109.809,4
15 KO, Jeong weon 24 109.659,2
16 CLEMENTS, Todd 23 109.283,4
17 PARRY, John 22 108.632,8
18 EASTON, Bryce 21 105.178,9
19 BALDWIN, Matthew 25 102.933,4
20 GERMISHUYS, Deon 24 95.044,7
21 GRADECKI, Mateusz 24 93.537,4
22 DEL REY, Alejandro 24 93.189,4
23 SCHMITT, Maximilian 17 93.019,8
24 WALKER, Euan 20 91.905,0
25 BACHEM, Nick 24 89.581,3
26 LENGDEN, Oscar 17 87.732,7
27 HAMMER, Marc 14 81.341,5
28 CUARTERO BLANCO, Emilio 25 79.383,2
29 PINEAU, Pierre 13 78.871,5
30 BROWN, Daniel 23 77.860,5
31 MEYER, Velten 16 76.810,8
32 KRISTENSEN, Nicolai 23 74.967,9
33 MIVIS, Christopher 25 73.887,9
34 SADDIER, Adrien 18 73.269,4
35 COUSSAUD, Ugo 24 73.000,1
36 SAINZ, Javier 18 72.021,6
37 VIRTO, Borja 22 71.673,4
38 PLANT, Alfie 24 68.621,1
39 PENGE, Marco 21 68.318,5
40 RAVETTO, David 25 64.092,0
41 MORY, Félix 26 62.937,8
42 FORSSTRÖM, Simon 11 60.916,3
43 RUSCH, Benjamin 23 60.763,5
44 MURPHY, John 25 59.815,6
45 SCALISE, Lorenzo 26 57.743,4
46 TILEY, Steven 21 53.213,5
47 SJOHOLM, Joel 11 50.822,6
48 MCGEE, Ruaidhri 14 50.102,8
49 JOHNSTON, Liam 24 50.065,0
50 RUTHERFORD, Jamie 20 49.250,2
weiters:
57 REGNER, Niklas 21 42.523,5
68 GIRRBACH, Joel 15 33.280,9
82 ROTTLUFF, Maximilian 17 28.798,8
98 MEJOW, Philipp 12 21.003,1
99 FOOS, Dominic 22 20.897,2
104 JOHN, Allen 21 18.649,9
108 BALTL, Timon 18 18.095,5
138 RITTHAMMER, Bernd 15 11.197,5
140 FOLEY, Robert 24 10.855,2
151 DE BRUYN, Jannik 9 9.826,1
165 ITEN, Marco 9 7.667,3
174 WIEGELE, Martin 13 6.387,5
198 VAHLENKAMP, Timo 18 4.902,0
213 KÖLBING, Jonas 11 3.300,8
234 LECHNER, Maximillian 5 1.690,0
248 KATZY, Felix 8 912,5

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2022

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022

(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2021/22

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 7 Rory McIlroy 16 -21
2 10 Sungjae Im 26 -20
2 1 Scottie Scheffler 25 -20
4 4 Xander Schauffele 21 -18
5 16 Max Homa 24 -17
5 13 Justin Thomas 21 -17
7 2 Patrick Cantlay 20 -16
7 9 Sepp Straka 33 -16
9 8 Tony Finau 25 -15
10 23 Tom Hoge 32 -14
11 17 Hideki Matsuyama 21 -13
11 19 Joaquin Niemann 24 -13
13 18 Jordan Spieth 22 -12
13 31 Aaron Wise 24 -12
15 15 Matt Fitzpatrick 20 -11
15 20 Viktor Hovland 21 -11
15 27 J.T. Poston 30 -11
15 11 Jon Rahm 19 -11
19 14 Cameron Young 25 -10
20 6 Cameron Smith 18 -9
21 25 Brian Harman 27 -8
21 22 Billy Horschel 22 -8
21 21 Collin Morikawa 19 -8
24 5 Sam Burns 24 -7
25 30 Adam Scott 20 -4
26 24 Corey Conners 25 -3
27 26 K.H. Lee 28 -1
28 28 Sahith Theegala 32 1
29 12 Scott Stallings 31 3
30 29 Talor Gooch 22 E
30 3 Will Zalatoris 24 E
32 32 Shane Lowry 18 1222
33 33 Trey Mullinax 28 1181
34 34 J.J. Spaun 29 1177
35 35 Joohyung Kim 11 1154
36 36 Davis Riley 29 1150
37 37 Denny McCarthy 29 1111
38 38 Maverick McNealy 27 1111
39 39 Kevin Kisner 24 1095
40 40 Keith Mitchell 26 1063
41 41 Kurt Kitayama 24 1015
42 42 Lucas Glover 28 1014
43 43 Seamus Power 26 1006
44 44 Lucas Herbert 20 1004
45 45 Russell Henley 22 1002
46 46 Andrew Putnam 30 989
47 47 Taylor Pendrith 21 987
48 48 Cameron Tringale 29 974
49 49 Tyrrell Hatton 19 972
50 50 Mito Pereira 27 962
weiters:
94 94 Stephan Jaeger 31 518
129 129 Matthias Schwab 23 353

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2021

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(END OF YEAR 2021)

WORLD RANKING 2021

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 1 Jon Rahm 42 9.53
2 2 Collin Morikawa 50 8.76
3 3 Dustin Johnson 40 7.12
4 4 Patrick Cantlay 40 6.46
5 7 Bryson DeChambeau 41 6.43
6 5 Xander Schauffele 45 6.39
7 6 Justin Thomas 47 6.37
8 8 Viktor Hovland 52 6.33
9 9 Rory McIlroy 44 6.28
10 10 Louis Oosthuizen 43 5.30
11 12 Sam Burns 47 5.19
12 11 Scottie Scheffler 52 5.08
13 13 Harris English 47 5.03
14 14 Jordan Spieth 45 4.90
15 15 Tony Finau 52 4.89
16 16 Brooks Koepka 40 4.88
17 17 Abraham Ancer 52 4.85
18 18 Hideki Matsuyama 51 4.79
19 19 Daniel Berger 40 4.66
20 21 Jason Kokrak 48 4.41
21 20 Cameron Smith 45 4.41
22 22 Tyrrell Hatton 45 4.28
23 23 Billy Horschel 51 4.24
24 24 Matt Fitzpatrick 52 4.10
25 25 Patrick Reed 52 4.05
26 26 Sungjae Im 52 3.98
27 28 Webb Simpson 40 3.90
28 27 Paul Casey 46 3.83
29 29 Kevin Na 47 3.76
30 31 Matthew Wolff 43 3.09
31 30 Joaquin Niemann 52 3.06
32 32 Talor Gooch 52 2.90
33 35 Phil Mickelson 40 2.85
34 33 Will Zalatoris 48 2.85
35 36 Max Homa 51 2.83
36 34 Marc Leishman 45 2.81
37 37 Lee Westwood 45 2.67
38 38 Corey Conners 52 2.64
39 39 Mackenzie Hughes 52 2.56
40 40 Tommy Fleetwood 50 2.53
41 41 Lucas Herbert 40 2.50
42 42 Kevin Kisner 50 2.46
43 43 Justin Rose 43 2.45
44 44 Shane Lowry 52 2.44
45 46 Sergio Garcia 48 2.44
46 45 Adam Scott 40 2.40
47 48 Ryan Palmer 45 2.38
48 47 Christiaan Bezuidenhout 52 2.34
49 49 Min Woo Lee 42 2.25
50 50 Takumi Kanaya 40 2.24
weiters:
58 58 Bernd Wiesberger 48 2.02
160 157 Matthias Schwab 50 1.06
214 212 Sepp Straka 52 0.82
272 272 Lukas Nemecz 40 0.66
563 561 Niklas Regner 40 0.24
1243 1247 Felix Schulz 40 0.04
1299 1300 Lukas Lipold 40 0.03
1387 1383 Alexander Kopp 40 0.03

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2021

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2021

(Final Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2021

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 HELLIGKILDE, Marcus 19 222.628,4
2 GOUVEIA, Ricardo 21 188.291,4
3 TARRIO, Santiago 18 173.938,4
4 BRUN, Julien 21 163.772,5
5 LACROIX, Frederic 19 120.334,3
6 GARCIA-HEREDIA, Alfredo 18 112.327,5
7 BEKKER, Oliver 20 108.730,1
8 FERGUSON, Ewen 21 102.942,7
9 PAUL, Yannik 20 100.261,8
10 NEMECZ, Lukas 20 97.060,0
11 SCHNEIDER, Marcel 11 96.973,3
12 KOFSTAD, Espen 18 95.350,5
13 HANNA, Chase 22 90.407,1
14 LEON, Hugo 13 88.882,5
15 SIEM, Marcel 15 87.123,4
16 MØLLER, Niklas Nørgaard 23 81.285,1
17 LONG, Hurly 22 78.645,9
18 WILSON, Andrew 19 78.219,8
19 HOWIE, Craig 23 77.541,9
20 HUIZING, Daan 22 75.112,7
21 NIENABER, Wilco 7 72.683,6
22 HIDALGO, Angel 15 72.357,4
23 HILLIER, Daniel 21 71.884,8
24 RITCHIE, JC 18 68.650,2
25 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 18 68.398,6
26 COUSSAUD, Ugo 22 57.710,5
27 KENNEGARD, Jesper 13 57.247,9
28 DU PLESSIS, Hennie 18 56.969,1
29 DANTORP, Jens 22 56.526,5
30 THOMSON, Jonathan 21 55.802,3
31 STUREHED, Henric 18 55.744,7
32 PLANT, Alfie 25 55.736,1
33 MANASSERO, Matteo 19 54.365,8
34 KRISTENSEN, Nicolai 23 53.020,5
35 MORY, Félix 21 52.334,5
36 SVENSSON, Jesper 14 51.643,3
37 REGNER, Niklas 16 50.959,3
38 BLAAUW, Jacques 22 50.329,4
39 HOEY, Michael 20 50.164,7
40 ULENAERS, Kristof 17 48.853,7
41 WINDRED, Blake 20 48.581,4
42 HELLGREN, Björn 16 44.280,4
43 CANTERO GUTIERREZ, Ivan 21 44.124,9
44 LANDO CASANOVA, Jérôme 20 43.891,1
45 MANLEY, Stuart 14 43.003,3
46 SCALISE, Lorenzo 20 40.022,6
47 KNAPPE, Alexander 22 36.829,7
48 MAGNUS, Haraldur 19 35.815,9
49 KARLSSON, Anton 16 35.790,3
50 SCHMID, Matti 7 34.910,0
weiters:
59 FREIBURGHAUS, Jeremy 19 30.022,6
60 RUSCH, Benjamin 20 29.690,7
73 FOOS, Dominic 20 23.841,7
74 ARKENAU, Hinrich 22 23.796,8
75 GIRRBACH, Joel 21 22.497,2
79 JOHN, Allen 21 20.282,5
86 ROTTLUFF, Max 9 17.686,4
98 SCHOTT, Freddy 14 14.341,0
99 MEYER, Velten 12 14.340,4
114 BALTL, Timon 17 9.863,4
117 DE SOUSA, Raphaël 14 9.394,9
121 KÖLBING, Jonas 21 8.665,0
134 PAUL, Jeremy 5 6.524,0
139 ROSENMÜLLER, Thomas 14 6.418,1
150 WIEGELE, Martin 19 5.475,0
161 LAMPERT, Moritz 17 4.723,0
169 MEJOW, Philipp 10 4.040,0
176 EGGENBERGER, Mathias 9 3.610,0
204 KUNZENBACHER, Julian 7 1.275,0
218 KLUIBENSCHÄDL, Alois 6 590,0

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Solheim-Cup an Europa

SOLHEIM-CUP: Europas Damen-Auswahl feiert einen 15:13 Auswärtstriumph gegen die USA, wobei Mathilde Castren den Winning Point holt.

Von den letzten 6 Solheim-Cups entscheiden die Europäerinnen gleich vier für sich und sorgen damit im Kontinentalvergleich gegen die USA eine ähnlich tolle Bilanz wie die Herren im Ryder Cup. In Inverness, Ohio, legt das Dutzend von Catriona Matthew bereits in den ersten Foursomes mit 3,5 : 0,5 Punkten den Grundstein und ließ die Gastgeberinnen nie mehr herankommen.

Zwar konnte Amerika bei den zweiten Foursomes den Rückstand mit 3:1 halbieren, dennoch führt Europa vor den abschließenden 12 Singles noch mit zwei Punkten, was aber alles andere als ein Ruhekissen darstellt.

Die Europäerinnen punkten jedoch früh in den Singles, nachdem Madelene Sagstrom und Leona Maguire klare Siege einfahren und den Vorsprung ausbauen. Danach holen die Korda-Sisters Nelly und Jessica die erwarteten Punkte für das US-Team. Brittany Altomare, Megan Khang und Yealimi Noh punkten ebenfalls voll, das sollte aber bereits zu wenig sein, nachdem die Finnin Mathilde Castren an der 18 den Winning Putt aus knapp zwei Meter gegen Lizette Salas versenkt und den Titeverteidigerinnen aus Europa somit der Sieg nicht mehr zu nehmen war. „Ich zittere noch immer,“ gesteht Castren kurz darauf, „ich habe auf das Board geschaut und da wusste ich: das ist ein wichtiger Putt, der muss rein.“

Im Schlussmatch machte Emily Pedersen auch punktemäßig alles klar, es war die perfekte Revanche für die Dänin, die bereits vor vier Jahren im letzten der 12 Singles auf Danielle Kang traf und dabei ihr Match verlor, als das US-Team zuletzt auf heimischem Boden mit 16,5 : 11,5 triumphierte. Diesmal sollte Pedersen das bessere Ende für sich haben. Auf den Löchern 10 bis 12 geht sie 3 Auf und verteidigt die Führung zum 1 Auf-Erfolg, der auch punktemäßig das US-Team auf Distanz hält und für den Enstand von 15 : 13 sorgt.

Endergebnis Solheim Cup

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2021

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021

(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1 1 Jon Rahm 22 $7,705,933
2 2 Patrick Cantlay 24 $7,638,805
3 3 Bryson DeChambeau 22 $7,426,415
4 4 Collin Morikawa 23 $7,059,908
5 5 Justin Thomas 23 $6,537,153
6 6 Jordan Spieth 25 $6,470,482
7 7 Louis Oosthuizen 21 $6,306,679
8 8 Harris English 26 $6,200,481
9 9 Cameron Smith 24 $5,851,867
10 10 Abraham Ancer 27 $5,816,565
11 11 Tony Finau 27 $5,740,097
12 12 Xander Schauffele 22 $5,240,653
13 13 Brooks Koepka 20 $5,204,136
14 14 Sam Burns 26 $5,160,030
15 15 Jason Kokrak 27 $5,118,629
16 16 Viktor Hovland 24 $5,048,772
17 17 Dustin Johnson 21 $5,001,136
18 18 Hideki Matsuyama 27 $4,963,594
19 19 Scottie Scheffler 29 $4,505,589
20 20 Rory McIlroy 21 $4,391,809
21 21 Daniel Berger 23 $4,258,579
22 22 Sungjae Im 35 $4,157,182
23 23 Billy Horschel 25 $4,030,906
24 24 Patrick Reed 23 $4,019,044
25 25 Corey Conners 29 $4,007,567
26 26 Joaquin Niemann 27 $3,936,912
27 27 Kevin Na 26 $3,625,982
28 28 Stewart Cink 26 $3,596,319
29 29 Max Homa 28 $3,448,578
30 30 Lee Westwood 19 $3,435,368
31 31 Si Woo Kim 31 $3,245,928
32 32 Brian Harman 28 $3,221,821
33 33 Paul Casey 20 $3,129,666
34 34 Marc Leishman 24 $3,107,047
35 35 K.H. Lee 33 $3,085,133
36 36 Charley Hoffman 29 $3,049,763
37 37 Sergio Garcia 24 $2,998,555
38 38 Kevin Kisner 26 $2,952,177
39 39 Webb Simpson 21 $2,783,012
40 40 Cam Davis 26 $2,746,956
41 41 Phil Mickelson 23 $2,707,199
42 42 Carlos Ortiz 28 $2,682,104
43 43 Shane Lowry 21 $2,636,597
44 44 Lucas Glover 30 $2,577,704
45 45 Keegan Bradley 27 $2,572,089
46 46 Russell Henley 25 $2,545,330
47 47 Matthew Wolff 20 $2,507,324
48 48 Matt Jones 30 $2,496,677
49 49 Cameron Tringale 27 $2,428,609
50 50 Talor Gooch 28 $2,291,437
weiters:
113 113 Sepp Straka 31 $1,136,615
217 217 Bernhard Langer 2 $74,750
245 245 Alex Cejka 5 $10,050

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Austrian Open mit Entry List

Der Diamond Country Club springt vom 15. bis 18. April 2021 kurzfristig für Portugal ein und bringt die Austrian Open zurück auf den European Tour-Kalender.

Update 10. April: 7 von 10 Österreichern, die das Heimspiel im Diamond Country Club bestreiten dürfen, stehen seit heute fest: neben Fixstarter Matthias Schwab erhielt wenig überraschend der Grazer Lukas Nemecz eine Wildcard. Aufgrund der Leistungen im Vorjahr auf der Challenge Tour darf auch der Zillertaler Alexander Kopp aufteen. Als dritter Pro bekommt der Steirer Timon Balt eine Einladung, nachdem er schon bei der Euram Bank Open in Adamstal ein European Tour-Finale erreichte.

Mit Niklas Regner und dem Gloggnitzer Max Lechner dürfen auch unsere beiden stärksten Amateure aufteen. Das Ticket des Veranstalters erhält der Atzenbrugger Laurenz Kubin.

Die restlichen Invites gingen an Christoph Bleier, Bernard Neumayer und Martin Wiegele.


Update 2. April: Die erste Entry List ziert Namen wie den zweifachen Major-Champion und ehemalige Nummer 1 der Welt Martin Kaymer, Dänemarks Jungstar Rasmus Hojgaard, Eddie Pepperell, den ehemaligen Ryder Cupper Nicolas Colsaerts oder George Coetzee. Von den aktuell 9 eingeplanten Österreichern ist nur Matthias Schwab fix, Bernd Wiesberger hat dagegen nicht genannt.

Wie immer zum Zeitpunkt knapp zwei Wochen vor Turnierbeginn sind Entry Lists noch sehr mit Vorsicht zu genießen. Auch die Prognose der European Tour eines österreichischen Masters-Champions erscheint noch ein wenig ungewiss…

Entry List Austria Golf Open


Update 23. März: Nach dem Coup im Vorjahr, als Österreich die Bühne für die Rückkehr der European Tour im Sommer 2020 bot, darf sich Golfösterreich über ein weiteres überraschendes Gastspiel der Eurostars im Diamond Country Club von Atzenbrugg freuen. Möglich wird dies durch die kurzfristige Absage des Portugal Masters durch die Reisebeschränkungen auf der iberischen Halbinsel.

„Während der Pandemie mussten wir bei der Planung sehr beweglich bleiben. Und daher freut mich die heutige Ankündigung als weiteres Beispiel für diese Flexibilität,“ bedankt sich European Tour-Boss Keith Pelley bei den Atzenbruggern, die kurzfristig die Zusage machten. „Dieses Mal war es wirklich eine Entscheidung in letzter Sekunde! – anders kann ich die Gespräche, die zur Austragung der kommenden Austrian Golf Open geführt haben, nicht zusammenfassen,“ gibt sich Christian Guzy zugleich stolz wie auch erleichtert, dass es ihm ein 11. Mal gelungen ist, Europas oberste Golfliga nach Österreich zu bringen.

Das Gastspiel der European Tour im Tullnerfeld wird jedoch mit der gleichen bitteren Pille wie im Vorjahr für die Fans verabreicht, die auch heuer ihre Austrian Open nur im TV und im Internet verfolgen werden können. Der ORF hat die Live-Übertragung auf ORF Sport Plus bereits zugesagt.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Rot ins neue Jahr

SONY OPEN – 1. RUNDE: Mit einem Birdie-Doppelschlag und einer Runde von 1 unter Par schwingt sich Sepp Straka in sein Golfjahr 2021.

Sepp Straka startet zum dritten Mal auf Hawaii in ein neues Golfjahr auf der PGA Tour. Mit Platz 49 im FedExCup ist die Position des 27-jährigen auch so gut wie noch nie, was seine fantastische Entwicklung im Konzert der weltbesten Golfer unterstreicht. Erstmals gewann Straka auch im Vorjahr die Austrian Order of Merit.

In Honolulu, beim ersten PGA Tour-Event des neuen Jahres mit vollem Teilnehmerfeld, erreichte der Wiener im Vorjahr den 53. Rang. Erst am Finaltag 2020 bekam er den Waialae Country Club mit der 65 so richtig in den Griff und hofft nun heuer darauf anzuschließen. Harris English als Sieger der Vorwoche, Collin Morikawa und Titelverteidiger Sungjae Im sind die Favoriten beim 6,6 Millionen Dollar-Event.

Zwei Monsterputts retten eine rote Auftaktrunde

Bis High Noon Ortszeit, 23 Uhr unserer Zeit, muss Straka auf seinen Einsatz warten, mit Blick auf ultratiefe Scores wie die 62 (-8) von Peter Malnati und zwei Kollegen am Scoreboard. Entsprechend forsch geht der Wiener die Sache von der 10 weg an, hat dabei sichtlich ein Glücksschweinchen von Sylvester hinübergerrettet und locht seinen ersten Putt des neuen Jahres aus gut 19 Metern zum Birdie! Am anschließenden Par 3 schickt er ein perfektes Eisen hinterher und sieht zufrieden nach 2 Löchern den Zwischenstand von 2 unter Par.

In dieser Tonart sollte es jedoch nicht weiter gehen: an der 12 steht ein Fairwaybunker im Weg und kostet das erste Bogey, dem sofort ein weiteres nach Dreiputt folgt. An der 14 geht es zurück in die roten Zahlen, nachdem erneut ein Monsterputt aus knapp 20 Metern fällt. Sein erstes Par des neuen Jahres notiert der 27-jährige nach 6 gespielten Löchern, was sichtlich sein Spiel in ruhigeres Fahrwasser führt. Den Rest der Back 9 absolviert er in Par, leider auch am einzigen Par 5 der hinteren Platzhälfte; angesichts der tiefen Scores ist der Zwischenstand von 1 unter Par deutlich zu wenig.

Die vorderen 9 Löcher beginnt Straka mit einem wild weggeblockten Drive, der ihn einen Strafschlag kostet. Aus gut 130 Metern schafft er den Up & Down zu einem mehr als guten Bogey. Der Birdie-Konter sitzt sofort, wieder dank eines langen Putts, diesmal aus 8 Metern. Das Auf und Ab setzt sich mit dem Bogey mit drei Putts vom Vorgrün an der 5 fort. Erst am abschließenden Par 5 rettet Straka mit dem über Chip und Putt herausgespielten Birdie die 69 und damit eine Runde unter Par. Auf Position 72 sind die Cutchancen intakt, wobei Straka am Freitag deutlich mehr Zug nach vorne bei geringerer Fehlerquote entwickeln muss um wie schon im Vorjahr das Finale von Honolulu zu erreichen.

Mit Peter Malnati, dem Zweiten der Vorwoche Joaquin Niemann sowie Jason Kokrak posten gleich drei Spieler die beste Auftaktrunde von 62 Schlägen.

Leaderboard Sony Open

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2020

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Jahresendwertung 2020 

WORLD RANKING 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 1 Dustin Johnson 40 12.49
2 2 Jon Rahm 47 9.82
3 3 Justin Thomas 45 9.24
4 4 Rory McIlroy 45 7.00
5 5 Bryson DeChambeau 47 6.98
6 8 Xander Schauffele 46 6.92
7 7 Collin Morikawa 40 6.92
8 6 Webb Simpson 41 6.90
9 9 Patrick Cantlay 40 6.12
10 10 Tyrrell Hatton 47 6.08
11 11 Patrick Reed 52 5.78
12 12 Brooks Koepka 42 5.20
13 13 Daniel Berger 42 4.75
14 14 Viktor Hovland 42 4.61
15 15 Matthew Wolff 40 4.56
16 16 Matthew Fitzpatrick 52 4.51
17 17 Tommy Fleetwood 51 4.20
18 18 Sungjae Im 52 4.14
19 20 Hideki Matsuyama 52 4.03
20 19 Tony Finau 52 4.03
21 21 Adam Scott 40 3.98
22 22 Louis Oosthuizen 46 3.95
23 23 Abraham Ancer 52 3.62
24 24 Paul Casey 47 3.56
25 26 Jason Kokrak 48 3.46
26 25 Kevin Kisner 52 3.38
27 27 Cameron Smith 49 3.36
28 29 Marc Leishman 45 3.22
29 28 Harris English 52 3.21
30 30 Ryan Palmer 42 3.16
31 32 Victor Perez 43 3.06
32 31 Scottie Scheffler 52 3.06
33 33 Shane Lowry 50 3.02
34 34 Christiaan Bezuidenhout 52 2.98
35 35 Justin Rose 47 2.97
36 36 Lee Westwood 45 2.91
37 38 Kevin Na 45 2.86
38 37 Matt Kuchar 49 2.79
39 39 Gary Woodland 48 2.79
40 40 Bernd Wiesberger 47 2.69
41 41 Tiger Woods 40 2.66
42 42 Billy Horschel 52 2.65
43 43 Jason Day 45 2.53
44 44 Bubba Watson 44 2.47
