US PGA TOUR 2021
2021-01-18
Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021
(Nach Turnier: SONY OPEN)
US PGA TOUR 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
MONEY
|
1 | 1 | Dustin Johnson | 4 | $3,272,540 |
2 | 2 | Harris English | 8 | $2,773,592 |
3 | 3 | Bryson DeChambeau | 4 | $2,702,183 |
4 | 4 | Justin Thomas | 6 | $2,386,156 |
5 | 14 | Joaquin Niemann | 8 | $2,130,184 |
6 | 5 | Xander Schauffele | 5 | $2,110,601 |
7 | 6 | Jason Kokrak | 8 | $2,066,837 |
8 | 7 | Patrick Cantlay | 6 | $2,014,085 |
9 | 8 | Matthew Wolff | 5 | $2,007,135 |
10 | 9 | Viktor Hovland | 6 | $1,879,880 |
11 | 10 | Cameron Smith | 7 | $1,762,428 |
12 | 12 | Carlos Ortiz | 9 | $1,696,417 |
13 | 11 | Sungjae Im | 10 | $1,680,224 |
14 | 13 | Stewart Cink | 8 | $1,621,340 |
15 | 82 | Kevin Na | 7 | $1,542,312 |
16 | 15 | Jon Rahm | 5 | $1,502,582 |
17 | 16 | Sergio Garcia | 8 | $1,474,025 |
18 | 17 | Martin Laird | 7 | $1,406,640 |
19 | 18 | Robert Streb | 7 | $1,289,048 |
20 | 19 | Hideki Matsuyama | 8 | $1,253,360 |
21 | 27 | Webb Simpson | 7 | $1,209,470 |
22 | 24 | Russell Henley | 7 | $1,169,403 |
23 | 22 | Peter Malnati | 8 | $1,165,024 |
24 | 20 | Louis Oosthuizen | 5 | $1,085,692 |
25 | 21 | Aaron Wise | 7 | $1,059,300 |
26 | 23 | Adam Long | 8 | $1,025,800 |
27 | 26 | Kevin Kisner | 7 | $987,995 |
28 | 25 | Corey Conners | 9 | $977,670 |
29 | 28 | Rory McIlroy | 4 | $927,050 |
30 | 29 | Abraham Ancer | 8 | $919,113 |
31 | 31 | Ryan Palmer | 6 | $889,608 |
32 | 30 | Tyrrell Hatton | 6 | $884,221 |
33 | 33 | Harry Higgs | 7 | $862,413 |
34 | 32 | Tony Finau | 6 | $847,686 |
35 | 36 | Hudson Swafford | 9 | $837,544 |
36 | 35 | Sebastián Muñoz | 10 | $809,448 |
37 | 34 | Talor Gooch | 8 | $798,390 |
38 | 37 | Brian Gay | 5 | $788,266 |
39 | 131 | Chris Kirk | 6 | $734,161 |
40 | 38 | Bubba Watson | 4 | $731,537 |
41 | 40 | Austin Cook | 7 | $730,000 |
42 | 41 | Zach Johnson | 7 | $722,006 |
43 | 39 | Patrick Reed | 4 | $716,190 |
44 | 55 | Billy Horschel | 7 | $704,124 |
45 | 43 | Lanto Griffin | 8 | $702,943 |
46 | 42 | Brooks Koepka | 4 | $685,927 |
47 | 44 | Dylan Frittelli | 7 | $671,741 |
48 | 62 | Patton Kizzire | 8 | $662,127 |
49 | 64 | Daniel Berger | 6 | $654,755 |
50 | 66 | Collin Morikawa | 7 | $649,088 |
weiters: | ||||
60 | 58 | Sepp Straka | 9 | $544,468 |
SHARE...












FOLLOW US...





