WORLD GOLF RANKING 2020
2021-01-05
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Jahresendwertung 2020
WORLD RANKING 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
1 | 1 | Dustin Johnson | 40 | 12.49 |
2 | 2 | Jon Rahm | 47 | 9.82 |
3 | 3 | Justin Thomas | 45 | 9.24 |
4 | 4 | Rory McIlroy | 45 | 7.00 |
5 | 5 | Bryson DeChambeau | 47 | 6.98 |
6 | 8 | Xander Schauffele | 46 | 6.92 |
7 | 7 | Collin Morikawa | 40 | 6.92 |
8 | 6 | Webb Simpson | 41 | 6.90 |
9 | 9 | Patrick Cantlay | 40 | 6.12 |
10 | 10 | Tyrrell Hatton | 47 | 6.08 |
11 | 11 | Patrick Reed | 52 | 5.78 |
12 | 12 | Brooks Koepka | 42 | 5.20 |
13 | 13 | Daniel Berger | 42 | 4.75 |
14 | 14 | Viktor Hovland | 42 | 4.61 |
15 | 15 | Matthew Wolff | 40 | 4.56 |
16 | 16 | Matthew Fitzpatrick | 52 | 4.51 |
17 | 17 | Tommy Fleetwood | 51 | 4.20 |
18 | 18 | Sungjae Im | 52 | 4.14 |
19 | 20 | Hideki Matsuyama | 52 | 4.03 |
20 | 19 | Tony Finau | 52 | 4.03 |
21 | 21 | Adam Scott | 40 | 3.98 |
22 | 22 | Louis Oosthuizen | 46 | 3.95 |
23 | 23 | Abraham Ancer | 52 | 3.62 |
24 | 24 | Paul Casey | 47 | 3.56 |
25 | 26 | Jason Kokrak | 48 | 3.46 |
26 | 25 | Kevin Kisner | 52 | 3.38 |
27 | 27 | Cameron Smith | 49 | 3.36 |
28 | 29 | Marc Leishman | 45 | 3.22 |
29 | 28 | Harris English | 52 | 3.21 |
30 | 30 | Ryan Palmer | 42 | 3.16 |
31 | 32 | Victor Perez | 43 | 3.06 |
32 | 31 | Scottie Scheffler | 52 | 3.06 |
33 | 33 | Shane Lowry | 50 | 3.02 |
34 | 34 | Christiaan Bezuidenhout | 52 | 2.98 |
35 | 35 | Justin Rose | 47 | 2.97 |
36 | 36 | Lee Westwood | 45 | 2.91 |
37 | 38 | Kevin Na | 45 | 2.86 |
38 | 37 | Matt Kuchar | 49 | 2.79 |
39 | 39 | Gary Woodland | 48 | 2.79 |
40 | 40 | Bernd Wiesberger | 47 | 2.69 |
41 | 41 | Tiger Woods | 40 | 2.66 |
42 | 42 | Billy Horschel | 52 | 2.65 |
43 | 43 | Jason Day | 45 | 2.53 |
44 | 44 | Bubba Watson | 44 | 2.47 |
45 | 45 | Joaquin Niemann | 52 | 2.46 |
46 | 46 | Sergio Garcia | 49 | 2.41 |
47 | 47 | Brendon Todd | 46 | 2.39 |
48 | 48 | Ian Poulter | 50 | 2.25 |
49 | 49 | Mackenzie Hughes | 51 | 2.24 |
50 | 50 | Matt Wallace | 52 | 2.21 |
weiters: | ||||
105 | 109 | Matthias Schwab | 50 | 1.39 |
142 | 142 | Sepp Straka | 52 | 1.13 |
512 | 514 | Lukas Nemecz | 40 | 0.27 |
879 | 877 | Martin Wiegele | 40 | 0.10 |
1058 | 1056 | Timon Baltl | 40 | 0.07 |
1086 | 1090 | Alexander Kopp | 40 | 0.07 |
1527 | 1532 | Niklas Regner(Am) | 40 | 0.02 |
1555 | 1557 | Manuel Trappel | 40 | 0.02 |
FOLLOW US...
SHARE...