Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023(Final Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)
CHALLENGE TOUR 2023 |
|||||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
||||
| 1 | PENGE, Marco | 27 | 1.285,39 | ||||
| 2 | JARVIS, Casey | 23 | 1.278,09 | ||||
| 3 | ELVIRA, Manuel | 25 | 1.261,57 | ||||
| 4 | COUSSAUD, Ugo | 22 | 1.240,48 | ||||
| 5 | SVENSSON, Jesper | 17 | 1.220,97 | ||||
| 6 | BLOMME, Adam | 24 | 1.199,40 | ||||
| 7 | SCALISE, Lorenzo | 25 | 1.179,66 | ||||
| 8 | PAVAN, Andrea | 25 | 1.139,72 | ||||
| 9 | MANASSERO, Matteo | 23 | 1.127,18 | ||||
| 10 | GOUVEIA, Ricardo | 22 | 1.028,06 | ||||
| 11 | FITZPATRICK, Alex | 15 | 1.003,50 | ||||
| 12 | VAILLANT, Tom | 22 | 973,57 | ||||
| 13 | LACROIX, Frederic | 19 | 923,48 | ||||
| 14 | LAPORTA, Francesco | 21 | 913,06 | ||||
| 15 | ENEFER, Will | 17 | 902,76 | ||||
| 16 | CANTERO, Ivan | 27 | 900,89 | ||||
| 17 | GIRRBACH, Joel | 25 | 877,03 | ||||
| 18 | BAIRSTOW, Sam | 24 | 869,15 | ||||
| 19 | STONE, Brandon | 21 | 857,15 | ||||
| 20 | ROTTLUFF, Maximilian | 18 | 852,40 | ||||
| 21 | MANLEY, Stuart | 27 | 840,64 | ||||
| 22 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 12 | 822,34 | ||||
| 23 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 22 | 771,67 | ||||
| 24 | RUTHERFORD, Jamie | 27 | 749,79 | ||||
| 25 | CHESTERS, Ashley | 26 | 720,01 | ||||
| 26 | WALKER, Euan | 23 | 718,69 | ||||
| 27 | FARR, Oliver | 24 | 680,55 | ||||
| 28 | SENEKAL, JJ | 20 | 657,50 | ||||
| 29 | PURCELL, Conor | 24 | 637,20 | ||||
| 30 | SURI, Julian | 13 | 631,06 | ||||
| 31 | MORY, Félix | 25 | 612,60 | ||||
| 32 | RUUSKA, Lauri | 19 | 584,80 | ||||
| 33 | KRISTENSEN, Nicolai | 24 | 571,06 | ||||
| 34 | PRINSLOO, Jaco | 21 | 562,90 | ||||
| 35 | VAN MEIJEL, Lars | 27 | 551,32 | ||||
| 36 | ANDERSEN, Jeppe Kristian | 25 | 531,40 | ||||
| 37 | LEWIS, Tom | 17 | 517,49 | ||||
| 38 | BROWN, Steven | 22 | 513,86 | ||||
| 39 | HOWIE, Craig | 25 | 511,44 | ||||
| 40 | HUTSBY, Sam | 17 | 502,03 | ||||
| 41 | VACARISAS, Lucas | 22 | 487,02 | ||||
| 42 | FICHARDT, Darren | 11 | 478,15 | ||||
| 43 | FRIEDRICHSEN, Sebastian | 24 | 475,00 | ||||
| 44 | HAMMER, Marc | 25 | 457,18 | ||||
| 45 | GUMBERG, Jordan | 17 | 455,45 | ||||
| 46 | COUVRA, Martin | 13 | 451,41 | ||||
| 47 | BERARDO, Clément | 23 | 421,35 | ||||
| 48 | MOSTERT, Dylan | 19 | 413,37 | ||||
| 49 | KRUYSWIJK, Jacques | 11 | 394,18 | ||||
| 50 | SALE, Julien | 22 | 386,02 | ||||
| weiters: | |||||||
| 79 | FOOS, Dominic | 13 | 246,03 | ||||
| 91 | REGNER, Niklas | 26 | 192,58 | ||||
| 92 | MEYER, Velten | 25 | 191,43 | ||||
| 96 | JOHN, Allen | 11 | 182,56 | ||||
| 98 | DE BRUYN, Jannik | 19 | 179,77 | ||||
| 99 | RUSCH, Benjamin | 22 | 176,63 | ||||
| 101 | ALBERS, Anton | 9 | 172,56 | ||||
| 109 | STEINLECHNER, Maximilian | 9 | 153,61 | ||||
| 136 | SCHMITT, Maximilian | 14 | 109,10 | ||||
| 147 | KATICH, Philipp | 10 | 93,08 | ||||
| 150 | HIRMER, Michael | 17 | 89,25 | ||||
| 153 | BALTL, Timon | 14 | 83,65 | ||||
| 186 | SCHUETZ, Yannick | 8 | 51,46 | ||||
| 194 | LECHNER, Max | 8 | 39,95 | ||||
| 228 | GUGLER, Cedric | 7 | 25,50 | ||||
| 242 | KLEU, Ronan | 6 | 16,80 | ||||
| 286 | FOLEY, Robert | 10 | 7,10 | ||||
| 289 | VAHLENKAMP, Timo | 3 | 6,80 | ||||
| 291 | CLERICI, Fiorino | 10 | 6,40 | ||||
| 297 | EULER, Lukas | 8 | 6,00 | ||||
| 302 | HERRMANN, Maximilian | 1 | 5,00 | ||||




