Die Rangliste der DP World Tour 2026
Update nach: DUBAI INVITATIONAL
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
| 1 | SCHAPER, Jayden | 4 | 1.387,90 | |
| 2 | PUIG, David | 3 | 666,00 | |
| 3 | REITAN, Kristoffer | 1 | 665,00 | |
| 4 | ELVIRA, Nacho | 3 | 633,90 | |
| 5 | HILLIER, Daniel | 3 | 602,50 | |
| 6 | NORRIS, Shaun | 3 | 543,90 | |
| 7 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 3 | 543,05 | |
| 8 | BRADBURY, Dan | 3 | 386,70 | |
| 9 | DING, Wenyi | 2 | 370,18 | |
| 10 | GERARD, Ryan | 1 | 334,00 | |
| 11 | CHACARRA, Eugenio | 4 | 302,90 | |
| 12 | GUERRIER, Julien | 3 | 296,00 | |
| 13 | HOLLICK, Michael | 4 | 260,83 | |
| 14 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 2 | 256,28 | |
| 15 | PARRY, John | 3 | 248,10 | |
| 16 | SCOTT, Adam | 2 | 217,00 | |
| 17 | JARVIS, Casey | 2 | 211,10 | |
| 18 | MCILROY, Rory | 2 | 209,20 | |
| 19 | AYORA, Angel | 4 | 197,55 | |
| 20 | ARMITAGE, Marcus | 4 | 197,46 | |
| 21 | KIM, Si Woo | 1 | 188,00 | |
| 22 | LOWRY, Shane | 1 | 166,00 | |
| 23 | LEE, Min Woo | 2 | 159,20 | |
| 24 | VAN TONDER, Daniel | 3 | 151,18 | |
| 25 | HALVORSEN, Andreas | 3 | 150,00 | |
| 26 | COUVRA, Martin | 3 | 139,00 | |
| 27 | FRITTELLI, Dylan | 4 | 136,75 | |
| 28 | LAWRENCE, Thriston | 3 | 135,25 | |
| 29 | DETRY, Thomas | 1 | 130,00 | |
| 30 | OLESEN, Thorbjørn | 2 | 127,86 | |
| 31 | ROZNER, Antoine | 3 | 124,85 | |
| 32 | LOMBARD, Zander | 2 | 124,25 | |
| 33 | LINDELL, Oliver | 4 | 112,80 | |
| 34 | SULLIVAN, Andy | 2 | 109,80 | |
| 35 | FERGUSON, Ewen | 2 | 109,48 | |
| 35 | LUITEN, Joost | 3 | 109,48 | |
| 37 | QUAYLE, Anthony | 3 | 108,15 | |
| 38 | SMYLIE, Elvis | 2 | 98,90 | |
| 39 | FOX, Ryan | 3 | 97,50 | |
| 40 | ELVIRA, Manuel | 2 | 96,60 | |
| 41 | VAILLANT, Tom | 3 | 96,48 | |
| 42 | SIEM, Marcel | 4 | 96,45 | |
| 43 | BRYANT, Davis | 3 | 92,00 | |
| 44 | WALLACE, Matt | 1 | 90,06 | |
| 45 | LAGERGREN, Joakim | 3 | 88,80 | |
| 46 | MOLINARI, Francesco | 2 | 87,08 | |
| 47 | STONE, Brandon | 2 | 84,25 | |
| 48 | WIESBERGER, Bernd | 2 | 84,20 | |
| 49 | DEL REY, Alejandro | 3 | 82,60 | |
| 50 | LEVY, Alexander | 1 | 82,50 | |
| weiters: | ||||
| 83 | GIRRBACH, Joel | 3 | 51,60 | |
| 85 | SCHNEIDER, Marcel | 2 | 50,40 | |
| 126 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 2 | 28,10 | |
| 142 | SCHOTT, Freddy | 2 | 18,00 | |
| 148 | BACHEM, Nick | 2 | 14,70 | |
| 149 | PAUL, Yannik | 2 | 14,34 | |




