Challenge Tour Ranking 2022
2022-07-24
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022
(nach Turnier: IRISH CHALLENGE)
CHALLENGE TOUR 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PREISGELD
|
||||
1 | DANTORP, Jens | 12 | 111.676,9 | ||||
2 | HUNDEBØLL, Oliver | 12 | 110.046,6 | ||||
3 | RITCHIE, JC | 11 | 101.081,1 | ||||
4 | CLEMENTS, Todd | 14 | 91.933,9 | ||||
5 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | 12 | 87.810,9 | ||||
6 | SORDET, Clément | 15 | 82.895,4 | ||||
7 | DEL REY, Alejandro | 15 | 77.347,1 | ||||
8 | GRADECKI, Mateusz | 14 | 71.979,6 | ||||
9 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 15 | 71.865,8 | ||||
10 | SIMONSEN, Martin | 14 | 71.562,5 | ||||
11 | KIMSEY, Nathan | 14 | 70.518,1 | ||||
12 | SCHOTT, Freddy | 12 | 70.286,7 | ||||
13 | KNAPPE, Alexander | 13 | 69.446,0 | ||||
14 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 15 | 68.160,7 | ||||
15 | MCKIBBIN, Tom | 13 | 67.138,6 | ||||
16 | KRISTENSEN, Nicolai | 14 | 62.111,7 | ||||
17 | GERMISHUYS, Deon | 14 | 59.834,7 | ||||
18 | MIVIS, Christopher | 15 | 58.228,1 | ||||
19 | HILLIER, Daniel | 15 | 55.162,0 | ||||
20 | PENGE, Marco | 11 | 53.541,9 | ||||
21 | SAINZ, Javier | 9 | 50.676,9 | ||||
22 | RUSCH, Benjamin | 14 | 48.221,5 | ||||
23 | PLANT, Alfie | 14 | 47.998,5 | ||||
24 | COUSSAUD, Ugo | 15 | 47.996,2 | ||||
25 | SCALISE, Lorenzo | 15 | 47.835,4 | ||||
26 | JOHNSTON, Liam | 15 | 46.202,0 | ||||
27 | HAMMER, Marc | 5 | 45.572,8 | ||||
28 | MCGEE, Ruaidhri | 6 | 42.577,8 | ||||
29 | BACHEM, Nick | 14 | 40.045,5 | ||||
30 | VIRTO, Borja | 13 | 39.825,9 | ||||
31 | STRYDOM, Tristen | 13 | 37.647,2 | ||||
32 | LINDBERG, Mikael | 14 | 36.920,7 | ||||
33 | RUTHERFORD, Jamie | 13 | 36.766,6 | ||||
34 | PARRY, John | 13 | 36.193,7 | ||||
35 | PEPPERELL, Eddie | 4 | 35.865,3 | ||||
36 | STAL, Gary | 15 | 35.046,5 | ||||
37 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | 14 | 34.554,0 | ||||
38 | CUARTERO BLANCO, Emilio | 15 | 33.523,1 | ||||
39 | EASTON, Bryce | 12 | 33.470,6 | ||||
40 | MANSELL, Richard | 7 | 32.958,9 | ||||
41 | MANASSERO, Matteo | 13 | 32.002,3 | ||||
42 | JERLING, Luke | 14 | 31.915,8 | ||||
43 | DU PLESSIS, Hennie | 4 | 31.787,4 | ||||
44 | VAN MEIJEL, Lars | 15 | 31.457,3 | ||||
45 | ELVIRA, Manuel | 9 | 31.409,2 | ||||
46 | PINEAU, Pierre | 4 | 30.801,3 | ||||
47 | MURPHY, John | 14 | 30.628,6 | ||||
48 | CONRADIE, Ruan | 13 | 29.099,6 | ||||
49 | BOOTE, David | 15 | 28.902,2 | ||||
50 | PASTOR, Victor | 8 | 27.500,0 | ||||
weiters: | |||||||
66 | GIRRBACH, Joel | 10 | 22.080,9 | ||||
73 | SCHMITT, Max | 6 | 19.378,3 | ||||
80 | MEJOW, Philipp | 10 | 17.953,1 | ||||
86 | REGNER, Niklas | 11 | 16.683,3 | ||||
99 | JOHN, Allen | 12 | 12.650,3 | ||||
107 | FOOS, Dominic | 14 | 11.272,2 | ||||
111 | FOLEY, Robert | 16 | 10.855,2 | ||||
112 | BALTL, Timon | 9 | 10.845,5 | ||||
121 | RITTHAMMER, Bernd | 11 | 9.353,8 | ||||
136 | MEYER, Velten | 6 | 7.631,3 | ||||
139 | ROTTLUFF, Max | 9 | 7.475,1 | ||||
141 | DE BRUYN, Jannik | 7 | 7.113,3 | ||||
143 | ITEN, Marco | 7 | 7.067,3 | ||||
161 | WIEGELE, Martin | 8 | 5.500,0 | ||||
180 | HIRMER, Michael | 3 | 4.376,0 | ||||
208 | KÖLBING, Jonas | 10 | 3.300,8 | ||||
220 | SCHULZ, Felix | 2 | 2.910,0 | ||||
242 | VAHLENKAMP, Timo | 12 | 2.002,0 | ||||
252 | LECHNER, Maximillian | 4 | 1.690,0 | ||||
301 | HEISELE, Sebastian | 3 | 8,0 |
FOLLOW US...






SHARE...











