Challenge Tour Ranking 2022
2022-11-06
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)
CHALLENGE TOUR 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PREISGELD
|
||||
1 | KIMSEY, Nathan | 23 | 208.918,1 | ||||
2 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 24 | 160.024,6 | ||||
3 | KNAPPE, Alexander | 23 | 146.051,5 | ||||
4 | RITCHIE, JC | 18 | 141.285,7 | ||||
5 | LINDBERG, Mikael | 24 | 139.847,6 | ||||
6 | DANTORP, Jens | 20 | 133.771,9 | ||||
7 | HILLIER, Daniel | 24 | 123.473,3 | ||||
8 | HUNDEBØLL, Oliver | 17 | 123.082,3 | ||||
9 | SCHOTT, Freddy | 22 | 122.455,8 | ||||
10 | MCKIBBIN, Tom | 23 | 120.719,1 | ||||
11 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 25 | 115.585,6 | ||||
12 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | 17 | 115.055,0 | ||||
13 | SORDET, Clément | 25 | 110.266,9 | ||||
14 | SIMONSEN, Martin | 24 | 109.809,4 | ||||
15 | KO, Jeong weon | 24 | 109.659,2 | ||||
16 | CLEMENTS, Todd | 23 | 109.283,4 | ||||
17 | PARRY, John | 22 | 108.632,8 | ||||
18 | EASTON, Bryce | 21 | 105.178,9 | ||||
19 | BALDWIN, Matthew | 25 | 102.933,4 | ||||
20 | GERMISHUYS, Deon | 24 | 95.044,7 | ||||
21 | GRADECKI, Mateusz | 24 | 93.537,4 | ||||
22 | DEL REY, Alejandro | 24 | 93.189,4 | ||||
23 | SCHMITT, Maximilian | 17 | 93.019,8 | ||||
24 | WALKER, Euan | 20 | 91.905,0 | ||||
25 | BACHEM, Nick | 24 | 89.581,3 | ||||
26 | LENGDEN, Oscar | 17 | 87.732,7 | ||||
27 | HAMMER, Marc | 14 | 81.341,5 | ||||
28 | CUARTERO BLANCO, Emilio | 25 | 79.383,2 | ||||
29 | PINEAU, Pierre | 13 | 78.871,5 | ||||
30 | BROWN, Daniel | 23 | 77.860,5 | ||||
31 | MEYER, Velten | 16 | 76.810,8 | ||||
32 | KRISTENSEN, Nicolai | 23 | 74.967,9 | ||||
33 | MIVIS, Christopher | 25 | 73.887,9 | ||||
34 | SADDIER, Adrien | 18 | 73.269,4 | ||||
35 | COUSSAUD, Ugo | 24 | 73.000,1 | ||||
36 | SAINZ, Javier | 18 | 72.021,6 | ||||
37 | VIRTO, Borja | 22 | 71.673,4 | ||||
38 | PLANT, Alfie | 24 | 68.621,1 | ||||
39 | PENGE, Marco | 21 | 68.318,5 | ||||
40 | RAVETTO, David | 25 | 64.092,0 | ||||
41 | MORY, Félix | 26 | 62.937,8 | ||||
42 | FORSSTRÖM, Simon | 11 | 60.916,3 | ||||
43 | RUSCH, Benjamin | 23 | 60.763,5 | ||||
44 | MURPHY, John | 25 | 59.815,6 | ||||
45 | SCALISE, Lorenzo | 26 | 57.743,4 | ||||
46 | TILEY, Steven | 21 | 53.213,5 | ||||
47 | SJOHOLM, Joel | 11 | 50.822,6 | ||||
48 | MCGEE, Ruaidhri | 14 | 50.102,8 | ||||
49 | JOHNSTON, Liam | 24 | 50.065,0 | ||||
50 | RUTHERFORD, Jamie | 20 | 49.250,2 | ||||
weiters: | |||||||
57 | REGNER, Niklas | 21 | 42.523,5 | ||||
68 | GIRRBACH, Joel | 15 | 33.280,9 | ||||
82 | ROTTLUFF, Maximilian | 17 | 28.798,8 | ||||
98 | MEJOW, Philipp | 12 | 21.003,1 | ||||
99 | FOOS, Dominic | 22 | 20.897,2 | ||||
104 | JOHN, Allen | 21 | 18.649,9 | ||||
108 | BALTL, Timon | 18 | 18.095,5 | ||||
138 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 11.197,5 | ||||
140 | FOLEY, Robert | 24 | 10.855,2 | ||||
151 | DE BRUYN, Jannik | 9 | 9.826,1 | ||||
165 | ITEN, Marco | 9 | 7.667,3 | ||||
174 | WIEGELE, Martin | 13 | 6.387,5 | ||||
198 | VAHLENKAMP, Timo | 18 | 4.902,0 | ||||
213 | KÖLBING, Jonas | 11 | 3.300,8 | ||||
234 | LECHNER, Maximillian | 5 | 1.690,0 | ||||
248 | KATZY, Felix | 8 | 912,5 |
FOLLOW US...
SHARE...