Challenge Tour Ranking 2023
2023-06-04
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023
(Ranking nach Turnier: CZECH CHALLENGE)
CHALLENGE TOUR 2023 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
||||
1 | COUSSAUD, Ugo | 9 | 925,34 | ||||
2 | JARVIS, Casey | 9 | 767,17 | ||||
3 | BLOMME, Adam | 11 | 624,50 | ||||
4 | PAVAN, Andrea | 11 | 556,10 | ||||
5 | STONE, Brandon | 8 | 505,82 | ||||
6 | MANASSERO, Matteo | 10 | 490,13 | ||||
7 | PRINSLOO, Jaco | 9 | 482,20 | ||||
8 | SENEKAL, JJ | 9 | 458,80 | ||||
9 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 9 | 429,70 | ||||
10 | SVENSSON, Jesper | 3 | 421,60 | ||||
11 | ELVIRA, Manuel | 10 | 389,00 | ||||
12 | VAN MEIJEL, Lars | 11 | 384,57 | ||||
13 | MOSTERT, Dylan | 9 | 378,37 | ||||
14 | SCALISE, Lorenzo | 11 | 377,57 | ||||
15 | CHOUHAN, Om Prakash | 5 | 364,00 | ||||
16 | HOWIE, Craig | 10 | 358,65 | ||||
17 | ROTTLUFF, Maximilian | 3 | 347,80 | ||||
18 | GOUVEIA, Ricardo | 6 | 340,57 | ||||
19 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | 10 | 330,77 | ||||
20 | GIRRBACH, Joel | 10 | 317,47 | ||||
21 | CHESTERS, Ashley | 10 | 309,56 | ||||
22 | PASTOR, Victor | 10 | 266,80 | ||||
23 | PAISLEY, Chris | 8 | 246,80 | ||||
24 | BLOMSTRAND, Christofer | 3 | 245,33 | ||||
25 | NIENABER, Wilco | 6 | 232,85 | ||||
26 | MOOLMAN, Pieter | 6 | 229,85 | ||||
27 | RUTHERFORD, Jamie | 11 | 228,90 | ||||
28 | VIRTO, Borja | 10 | 211,17 | ||||
29 | BERARDO, Clément | 10 | 205,68 | ||||
30 | FITZPATRICK, Alex | 5 | 193,60 | ||||
31 | LACROIX, Frederic | 7 | 191,95 | ||||
32 | PURCELL, Conor | 10 | 184,63 | ||||
33 | PLANT, Alfie | 10 | 183,81 | ||||
34 | VAILLANT, Tom | 8 | 182,76 | ||||
35 | VORSTER, Martin | 7 | 181,17 | ||||
36 | LEWIS, Tom | 4 | 178,05 | ||||
37 | GRENVILLE-WOOD, Joshua | 3 | 175,91 | ||||
38 | BAWDEN, Bradley | 4 | 175,45 | ||||
39 | PENGE, Marco | 11 | 173,00 | ||||
40 | KRISTENSEN, Nicolai | 10 | 172,03 | ||||
41 | WALKER, Euan | 9 | 162,12 | ||||
42 | MCGEE, Ruaidhri | 9 | 159,50 | ||||
43 | FARR, Oliver | 9 | 151,03 | ||||
44 | KARLBERG, Rikard | 6 | 149,80 | ||||
45 | SAINZ, Javier | 10 | 149,42 | ||||
46 | HEBERT, Benjamin | 7 | 146,98 | ||||
47 | ANDERSEN, Jeppe Kristian | 10 | 146,57 | ||||
48 | HONKALA, Matias | 2 | 140,00 | ||||
49 | MANLEY, Stuart | 11 | 136,62 | ||||
50 | ALLAN, James | 9 | 136,40 | ||||
weiters: | |||||||
58 | MEYER, Velten | 10 | 111,83 | ||||
69 | RUSCH, Benjamin | 9 | 87,29 | ||||
73 | REGNER, Niklas | 10 | 79,03 | ||||
76 | FOOS, Dominic | 5 | 76,11 | ||||
84 | HIRMER, Michael | 8 | 65,70 | ||||
119 | DE BRUYN, Jannik | 7 | 39,70 | ||||
120 | KATICH, Philipp | 5 | 39,65 | ||||
130 | MEJOW, Philipp | 1 | 37,00 | ||||
141 | HAMMER, Marc | 10 | 31,70 | ||||
167 | BALTL, Timon | 3 | 19,70 | ||||
168 | BACHEM, Nick | 2 | 19,00 | ||||
170 | GUGLER, Cedric | 3 | 18,40 | ||||
202 | SCHMITT, Maximilian | 6 | 11,20 | ||||
219 | CLERICI, Fiorino | 4 | 6,40 | ||||
226 | EULER, Lukas | 2 | 6,00 |
FOLLOW US...






SHARE...











