WORLD GOLF RANKING
2023-10-02
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(Nach Turnier: OPEN DE FRANCE)
WORLD RANKING 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | SCOTTIE SCHEFFLER | 49 | 11,09 |
-2 | 2 | RORY MCILROY | 45 | 10,40 |
-3 | 3 | JON RAHM | 45 | 9,47 |
-4 | 4 | VIKTOR HOVLAND | 51 | 7,55 |
-5 | 5 | PATRICK CANTLAY | 40 | 7,02 |
-6 | 6 | XANDER SCHAUFFELE | 44 | 6,53 |
-7 | 7 | MAX HOMA | 47 | 5,16 |
-8 | 8 | MATT FITZPATRICK | 52 | 4,90 |
-9 | 9 | BRIAN HARMAN | 52 | 4,90 |
-10 | 10 | WYNDHAM CLARK | 52 | 4,72 |
-11 | 11 | TYRRELL HATTON | 52 | 4,40 |
-12 | 12 | JORDAN SPIETH | 46 | 4,21 |
-13 | 13 | TOMMY FLEETWOOD | 52 | 4,12 |
-14 | 14 | CAMERON SMITH | 40 | 4,06 |
-15 | 15 | CAMERON YOUNG | 48 | 3,97 |
-16 | 16 | TOM KIM | 52 | 3,96 |
-17 | 17 | BROOKS KOEPKA | 40 | 3,96 |
-18 | 18 | KEEGAN BRADLEY | 47 | 3,89 |
-19 | 19 | COLLIN MORIKAWA | 46 | 3,75 |
-20 | 20 | SAM BURNS | 50 | 3,68 |
-21 | 21 | TONY FINAU | 52 | 3,62 |
-22 | 22 | SEPP STRAKA | 52 | 3,62 |
-23 | 23 | JASON DAY | 42 | 3,54 |
-24 | 24 | JUSTIN THOMAS | 44 | 3,40 |
-25 | 25 | RICKIE FOWLER | 47 | 3,39 |
26 | 27 | SUNGJAE IM | 52 | 3,27 |
27 | 26 | WILL ZALATORIS | 40 | 3,25 |
-28 | 28 | RUSSELL HENLEY | 46 | 3,22 |
-29 | 29 | SAHITH THEEGALA | 52 | 3,11 |
-30 | 30 | KURT KITAYAMA | 49 | 3,08 |
31 | 32 | LUCAS GLOVER | 52 | 2,96 |
32 | 31 | RYAN FOX | 50 | 2,95 |
-33 | 33 | COREY CONNERS | 51 | 2,79 |
-34 | 34 | SHANE LOWRY | 50 | 2,63 |
35 | 36 | EMILIANO GRILLO | 52 | 2,62 |
36 | 35 | HIDEKI MATSUYAMA | 45 | 2,59 |
-37 | 37 | JUSTIN ROSE | 41 | 2,59 |
-38 | 38 | DENNY MCCARTHY | 52 | 2,58 |
-39 | 39 | HARRIS ENGLISH | 41 | 2,47 |
-40 | 40 | SI WOO KIM | 52 | 2,45 |
-41 | 41 | ADAM SCOTT | 45 | 2,29 |
-42 | 42 | ADAM SCHENK | 52 | 2,27 |
-43 | 43 | J.T. POSTON | 52 | 2,25 |
-44 | 44 | CAMERON DAVIS | 52 | 2,22 |
-45 | 45 | CHRIS KIRK | 51 | 2,09 |
-46 | 46 | TAYLOR MOORE | 52 | 2,08 |
-47 | 47 | MIN WOO LEE | 51 | 2,06 |
-48 | 48 | NICK TAYLOR | 52 | 2,05 |
-49 | 49 | BILLY HORSCHEL | 51 | 1,95 |
-50 | 50 | TOM HOGE | 52 | 1,94 |
weiters: | ||||
385 | 384 | LUKAS NEMECZ | 52 | 0,37 |
387 | 385 | MATTHIAS SCHWAB | 52 | 0,37 |
422 | 409 | BERND WIESBERGER | 40 | 0,34 |
923 | 915 | NIKLAS REGNER | 52 | 0,11 |
1168 | 1163 | TIMON BALTL | 40 | 0,07 |
1311 | 1308 | FELIX SCHULZ | 40 | 0,05 |
1345 | 1350 | MAXIMILIAN STEINLECHNER | 40 | 0,05 |
1454 | 1445 | MARKUS BRIER | 40 | 0,04 |
1575 | 1566 | MAXIMILIAN LECHNER | 40 | 0,03 |
1608 | 1602 | LUKAS LIPOLD | 40 | 0,03 |
1749 | 1740 | MARTIN WIEGELE | 40 | 0,02 |
FOLLOW US...






SHARE...











