WORLD GOLF RANKING
2025-04-28
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Nach Turnier: HAINAN CLASSIC
WORLD RANKING 2025 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | Scottie Scheffler | 41 | 13,89 |
-2 | 2 | Rory McIlroy | 47 | 11,47 |
-3 | 3 | Xander Schauffele | 40 | 7,76 |
-4 | 4 | Collin Morikawa | 42 | 6,38 |
5 | 6 | Justin Thomas | 44 | 5,64 |
6 | 5 | Ludvig Aberg | 45 | 5,61 |
-7 | 7 | Hideki Matsuyama | 45 | 5,15 |
-8 | 8 | Russell Henley | 41 | 4,95 |
-9 | 9 | Viktor Hovland | 40 | 4,21 |
-10 | 10 | Maverick McNealy | 45 | 4,05 |
-11 | 11 | Tommy Fleetwood | 51 | 3,63 |
-12 | 12 | Bryson DeChambeau | 40 | 3,58 |
-13 | 13 | Shane Lowry | 49 | 3,52 |
-14 | 14 | Justin Rose | 45 | 3,51 |
15 | 17 | Wyndham Clark | 46 | 3,45 |
16 | 15 | Patrick Cantlay | 40 | 3,43 |
17 | 16 | Sepp Straka | 52 | 3,42 |
-18 | 18 | Tyrrell Hatton | 40 | 3,30 |
-19 | 19 | Keegan Bradley | 45 | 3,29 |
-20 | 20 | Sungjae Im | 52 | 3,25 |
-21 | 21 | Robert MacIntyre | 52 | 3,18 |
-22 | 22 | Brian Harman | 52 | 3,12 |
-23 | 23 | Corey Conners | 47 | 3,10 |
-24 | 24 | Billy Horschel | 52 | 3,03 |
-25 | 25 | Min Woo Lee | 51 | 2,83 |
-26 | 26 | Akshay Bhatia | 52 | 2,80 |
27 | 29 | Daniel Berger | 40 | 2,77 |
28 | 30 | J.J. Spaun | 52 | 2,76 |
29 | 27 | Aaron Rai | 52 | 2,75 |
30 | 28 | Sahith Theegala | 52 | 2,74 |
-31 | 31 | Thomas Detry | 52 | 2,73 |
-32 | 32 | Jason Day | 43 | 2,55 |
33 | 34 | Andrew Novak | 52 | 2,49 |
34 | 33 | Nick Taylor | 50 | 2,47 |
-35 | 35 | Lucas Glover | 52 | 2,45 |
-36 | 36 | Harris English | 47 | 2,44 |
37 | 40 | Byeong Hun An | 48 | 2,40 |
38 | 37 | Tom Kim | 52 | 2,40 |
39 | 38 | Sam Burns | 46 | 2,39 |
40 | 41 | Tony Finau | 45 | 2,37 |
41 | 39 | Adam Scott | 49 | 2,36 |
-42 | 42 | Tom Hoge | 52 | 2,28 |
-43 | 43 | Denny McCarthy | 47 | 2,22 |
-44 | 44 | Max Greyserman | 52 | 2,21 |
-45 | 45 | Taylor Pendrith | 52 | 2,20 |
-46 | 46 | J.T. Poston | 52 | 2,19 |
-47 | 47 | Stephan Jaeger | 52 | 2,16 |
-48 | 48 | Nick Dunlap | 40 | 2,13 |
-49 | 49 | Davis Thompson | 52 | 2,10 |
50 | 51 | Patrick Reed | 40 | 2,10 |
weiters: | ||||
236 | 246 | Bernd Wiesberger | 40 | 0,59 |
356 | 353 | Maximilian Steinlechner | 43 | 0,37 |
417 | 412 | Lukas Nemecz | 52 | 0,30 |
604 | 592 | Matthias Schwab | 52 | 0,19 |
1543 | 1518 | Timon Baltl | 40 | 0,03 |
1616 | 1600 | Niklas Regner | 41 | 0,03 |
FOLLOW US...






SHARE...











