Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Nach Turnier: SONY OPEN
WORLD RANKING 2026 |
||||
|
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
| -1 | 1 | Scottie Scheffler | 40 | 16,02 |
| -2 | 2 | Rory McIlroy | 47 | 8,89 |
| -3 | 3 | Tommy Fleetwood | 50 | 5,42 |
| -4 | 4 | Xander Schauffele | 40 | 4,71 |
| -5 | 5 | Russell Henley | 40 | 4,70 |
| 6 | 7 | Robert MacIntyre | 52 | 4,64 |
| 7 | 6 | J.J. Spaun | 52 | 4,59 |
| -8 | 8 | Ben Griffin | 52 | 4,42 |
| -9 | 9 | Justin Thomas | 41 | 4,34 |
| -10 | 10 | Justin Rose | 43 | 4,00 |
| -11 | 11 | Harris English | 48 | 3,76 |
| -12 | 12 | Sepp Straka | 48 | 3,75 |
| -13 | 13 | Alex Noren | 40 | 3,73 |
| 14 | 15 | Viktor Hovland | 40 | 3,57 |
| 15 | 16 | Hideki Matsuyama | 48 | 3,56 |
| 16 | 14 | Keegan Bradley | 44 | 3,56 |
| 17 | 28 | Chris Gotterup | 52 | 3,50 |
| -18 | 18 | Ludvig Aberg | 43 | 3,44 |
| 19 | 17 | Collin Morikawa | 42 | 3,37 |
| 20 | 19 | Cameron Young | 47 | 3,23 |
| 21 | 20 | Tyrrell Hatton | 40 | 3,09 |
| 22 | 21 | Matt Fitzpatrick | 48 | 3,00 |
| 23 | 22 | Maverick McNealy | 52 | 2,95 |
| 24 | 23 | Aaron Rai | 52 | 2,79 |
| 25 | 24 | Sam Burns | 46 | 2,74 |
| -26 | 26 | Shane Lowry | 52 | 2,71 |
| 27 | 25 | Patrick Cantlay | 40 | 2,64 |
| 28 | 27 | Bryson DeChambeau | 40 | 2,51 |
| -29 | 29 | Marco Penge | 52 | 2,50 |
| 30 | 42 | Ryan Gerard | 52 | 2,45 |
| 31 | 30 | Corey Conners | 47 | 2,44 |
| 32 | 33 | Andrew Novak | 50 | 2,19 |
| 33 | 34 | Max Greyserman | 50 | 2,19 |
| 34 | 32 | Michael Brennan | 40 | 2,18 |
| 35 | 31 | Kristoffer Reitan | 51 | 2,16 |
| 36 | 35 | Brian Harman | 50 | 2,15 |
| 37 | 36 | Kurt Kitayama | 44 | 2,10 |
| 38 | 37 | Michael Kim | 52 | 2,09 |
| 39 | 38 | Sami Valimaki | 52 | 2,05 |
| 40 | 39 | Rasmus Hojgaard | 49 | 2,04 |
| 41 | 40 | Ryan Fox | 52 | 2,20 |
| 42 | 46 | Si Woo Kim | 52 | 1,98 |
| 43 | 51 | Taylor Pendrith | 47 | 1,97 |
| 44 | 41 | Patrick Reed | 40 | 1,93 |
| 45 | 43 | Min Woo Lee | 48 | 1,92 |
| 46 | 45 | John Keefer | 40 | 1,89 |
| 47 | 49 | Rasmus Neergaard-Petersen | 52 | 1,87 |
| 48 | 44 | Sungjae Im | 52 | 1,87 |
| 49 | 47 | Wyndham Clark | 46 | 1,86 |
| -50 | 50 | Samuel Stevens | 52 | 1,86 |
| weiters: | ||||
| 234 | 230 | Maximilian Steinlechner | 52 | 0,61 |
| 335 | 334 | Bernd Wiesberger | 50 | 0,42 |
| 508 | 510 | Lukas Nemecz | 50 | 0,26 |
| 848 | 843 | Matthias Schwab | 52 | 0,11 |
| 1128 | 1127 | Niklas Regner | 40 | 0,07 |
| 1455 | 1449 | Timon Baltl | 40 | 0,04 |




