Challenge Tour Ranking 2021

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2021

(Final Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2021

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 HELLIGKILDE, Marcus 19 222.628,4
2 GOUVEIA, Ricardo 21 188.291,4
3 TARRIO, Santiago 18 173.938,4
4 BRUN, Julien 21 163.772,5
5 LACROIX, Frederic 19 120.334,3
6 GARCIA-HEREDIA, Alfredo 18 112.327,5
7 BEKKER, Oliver 20 108.730,1
8 FERGUSON, Ewen 21 102.942,7
9 PAUL, Yannik 20 100.261,8
10 NEMECZ, Lukas 20 97.060,0
11 SCHNEIDER, Marcel 11 96.973,3
12 KOFSTAD, Espen 18 95.350,5
13 HANNA, Chase 22 90.407,1
14 LEON, Hugo 13 88.882,5
15 SIEM, Marcel 15 87.123,4
16 MØLLER, Niklas Nørgaard 23 81.285,1
17 LONG, Hurly 22 78.645,9
18 WILSON, Andrew 19 78.219,8
19 HOWIE, Craig 23 77.541,9
20 HUIZING, Daan 22 75.112,7
21 NIENABER, Wilco 7 72.683,6
22 HIDALGO, Angel 15 72.357,4
23 HILLIER, Daniel 21 71.884,8
24 RITCHIE, JC 18 68.650,2
25 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 18 68.398,6
26 COUSSAUD, Ugo 22 57.710,5
27 KENNEGARD, Jesper 13 57.247,9
28 DU PLESSIS, Hennie 18 56.969,1
29 DANTORP, Jens 22 56.526,5
30 THOMSON, Jonathan 21 55.802,3
31 STUREHED, Henric 18 55.744,7
32 PLANT, Alfie 25 55.736,1
33 MANASSERO, Matteo 19 54.365,8
34 KRISTENSEN, Nicolai 23 53.020,5
35 MORY, Félix 21 52.334,5
36 SVENSSON, Jesper 14 51.643,3
37 REGNER, Niklas 16 50.959,3
38 BLAAUW, Jacques 22 50.329,4
39 HOEY, Michael 20 50.164,7
40 ULENAERS, Kristof 17 48.853,7
41 WINDRED, Blake 20 48.581,4
42 HELLGREN, Björn 16 44.280,4
43 CANTERO GUTIERREZ, Ivan 21 44.124,9
44 LANDO CASANOVA, Jérôme 20 43.891,1
45 MANLEY, Stuart 14 43.003,3
46 SCALISE, Lorenzo 20 40.022,6
47 KNAPPE, Alexander 22 36.829,7
48 MAGNUS, Haraldur 19 35.815,9
49 KARLSSON, Anton 16 35.790,3
50 SCHMID, Matti 7 34.910,0
weiters:
59 FREIBURGHAUS, Jeremy 19 30.022,6
60 RUSCH, Benjamin 20 29.690,7
73 FOOS, Dominic 20 23.841,7
74 ARKENAU, Hinrich 22 23.796,8
75 GIRRBACH, Joel 21 22.497,2
79 JOHN, Allen 21 20.282,5
86 ROTTLUFF, Max 9 17.686,4
98 SCHOTT, Freddy 14 14.341,0
99 MEYER, Velten 12 14.340,4
114 BALTL, Timon 17 9.863,4
117 DE SOUSA, Raphaël 14 9.394,9
121 KÖLBING, Jonas 21 8.665,0
134 PAUL, Jeremy 5 6.524,0
139 ROSENMÜLLER, Thomas 14 6.418,1
150 WIEGELE, Martin 19 5.475,0
161 LAMPERT, Moritz 17 4.723,0
169 MEJOW, Philipp 10 4.040,0
176 EGGENBERGER, Mathias 9 3.610,0
204 KUNZENBACHER, Julian 7 1.275,0
218 KLUIBENSCHÄDL, Alois 6 590,0

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail