RACE TO DUBAI 2022
2022-07-24
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Ranking nach Turnier: HERO OPEN)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 7 | 2.993,1 | |
2 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
3 | FITZPATRICK, Matt | 7 | 2.579,3 | |
4 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.415,2 | |
5 | FOX, Ryan | 16 | 2.204,5 | |
6 | PIETERS, Thomas | 11 | 2.173,0 | |
7 | THOMAS, Justin | 7 | 2.051,6 | |
8 | MERONK, Adrian | 15 | 2.032,8 | |
9 | FLEETWOOD, Tommy | 10 | 1.571,5 | |
10 | LARRAZÁBAL, Pablo | 13 | 1.308,6 | |
11 | LAWRENCE, Thriston | 20 | 1.266,5 | |
12 | SMITH, Jordan | 15 | 1.188,3 | |
13 | LOWRY, Shane | 9 | 1.136,4 | |
14 | HATTON, Tyrrell | 10 | 1.124,4 | |
15 | BLAND, Richard | 11 | 1.120,7 | |
16 | MORIKAWA, Collin | 9 | 1.100,8 | |
17 | OLESEN, Thorbjørn | 16 | 1.048,9 | |
18 | LONG, Hurly | 18 | 1.045,4 | |
19 | ARNAUS, Adri | 15 | 1.022,6 | |
20 | RAMSAY, Richie | 16 | 943,0 | |
21 | OTAEGUI, Adrian | 16 | 924,1 | |
22 | KITAYAMA, Kurt | 4 | 907,5 | |
23 | HORSFIELD, Sam | 7 | 906,3 | |
24 | BEKKER, Oliver | 18 | 905,8 | |
25 | LI, Haotong | 12 | 877,9 | |
26 | PEREZ, Victor | 12 | 871,3 | |
27 | WU, Ashun | 17 | 862,1 | |
28 | CABRERA BELLO, Rafa | 11 | 822,5 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 13 | 796,5 | |
30 | POWER, Seamus | 7 | 771,3 | |
31 | SCOTT, Adam | 8 | 767,3 | |
32 | BURMESTER, Dean | 14 | 729,8 | |
33 | LANGASQUE, Romain | 18 | 718,6 | |
34 | SAMOOJA, Kalle | 16 | 713,4 | |
35 | REAVIE, Chez | 1 | 710,0 | |
36 | FERGUSON, Ewen | 17 | 701,0 | |
37 | SODERBERG, Sebastian | 17 | 689,0 | |
38 | LAW, David | 17 | 688,4 | |
39 | CROCKER, Sean | 18 | 678,0 | |
40 | NOREN, Alex | 7 | 671,1 | |
41 | KIM, Joohyung | 5 | 661,0 | |
42 | ANCER, Abraham | 4 | 626,5 | |
43 | HARDING, Justin | 12 | 618,6 | |
44 | PAUL, Yannik | 18 | 615,8 | |
45 | HANNA, Chase | 20 | 595,7 | |
46 | ZANOTTI, Fabrizio | 13 | 585,7 | |
47 | HERBERT, Lucas | 8 | 578,5 | |
48 | FISHER, Ross | 17 | 578,1 | |
49 | WALTERS, Justin | 19 | 555,7 | |
50 | BESSELING, Wil | 17 | 554,3 | |
weiters: | ||||
68 | SCHMID, Matti | 19 | 453,9 | |
71 | SCHNEIDER, Marcel | 16 | 443,9 | |
74 | WIESBERGER, Bernd | 12 | 433,0 | |
92 | NEMECZ, Lukas | 19 | 400,8 | |
98 | KIEFFER, Maximilian | 13 | 351,8 | |
129 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 17 | 242,3 | |
156 | SIEM, Marcel | 15 | 167,7 | |
167 | STRAKA, Sepp | 6 | 141,4 | |
189 | HEISELE, Sebastian | 9 | 73,4 | |
201 | SCHMITT, Max | 5 | 54,2 | |
229 | KNAPPE, Alexander | 1 | 27,6 | |
232 | RITTHAMMER, Bernd | 4 | 25,6 | |
239 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
239 | KAYMER, Martin | 3 | 17,9 | |
254 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...





SHARE...











