Die Rangliste der DP World Tour 2023(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
| 1 | MCILROY, Rory | 10 | 5.295,87 | |
| 2 | HØJGAARD, Nicolai | 17 | 3.984,93 | |
| 3 | RAHM, Jon | 8 | 3.511,27 | |
| 4 | MERONK, Adrian | 24 | 2.969,29 | |
| 5 | FOX, Ryan | 19 | 2.898,29 | |
| 6 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.780,24 | |
| 7 | PEREZ, Victor | 22 | 2.405,62 | |
| 8 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.356,18 | |
| 9 | OLESEN, Thorbjørn | 24 | 2.225,94 | |
| 10 | LEE, Min Woo | 15 | 2.175,83 | |
| 11 | BJÖRK, Alexander | 25 | 2.140,68 | |
| 12 | VÄLIMÄKI, Sami | 29 | 2.113,19 | |
| 13 | MACINTYRE, Robert | 27 | 2.094,16 | |
| 14 | NORRMAN, Vincent | 7 | 2.053,39 | |
| 15 | PAVON, Matthieu | 29 | 2.051,54 | |
| 16 | CAMPILLO, Jorge | 31 | 2.008,02 | |
| 17 | HISATSUNE, Ryo | 27 | 1.964,13 | |
| 18 | HØJGAARD, Rasmus | 24 | 1.937,31 | |
| 19 | LAWRENCE, Thriston | 28 | 1.908,16 | |
| 20 | WALLACE, Matt | 13 | 1.860,50 | |
| 21 | HATTON, Tyrrell | 11 | 1.815,35 | |
| 22 | PAUL, Yannik | 26 | 1.771,23 | |
| 23 | FITZPATRICK, Matt | 10 | 1.740,68 | |
| 24 | SIEM, Marcel | 29 | 1.710,19 | |
| 25 | SÖDERBERG, Sebastian | 25 | 1.699,66 | |
| 26 | LUITEN, Joost | 27 | 1.682,73 | |
| 27 | SMITH, Jordan | 26 | 1.653,29 | |
| 28 | LANGASQUE, Romain | 29 | 1.640,93 | |
| 29 | KIM, Tom | 8 | 1.627,74 | |
| 30 | HILLIER, Daniel | 27 | 1.500,96 | |
| 31 | LARRAZÁBAL, Pablo | 23 | 1.481,43 | |
| 32 | LOMBARD, Zander | 31 | 1.435,71 | |
| 33 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.432,26 | |
| 34 | OTAEGUI, Adrian | 28 | 1.425,51 | |
| 35 | KIMSEY, Nathan | 22 | 1.423,64 | |
| 36 | BRADBURY, Dan | 28 | 1.382,95 | |
| 37 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.365,07 | |
| 38 | FORREST, Grant | 28 | 1.357,07 | |
| 39 | GUERRIER, Julien | 28 | 1.350,76 | |
| 40 | SOUTHGATE, Matthew | 32 | 1.308,47 | |
| 41 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.296,45 | |
| 42 | STRAKA, Sepp | 9 | 1.296,20 | |
| 43 | WINTHER, Jeff | 23 | 1.223,46 | |
| 44 | MCKIBBIN, Tom | 31 | 1.217,36 | |
| 45 | BRUN, Julien | 25 | 1.177,66 | |
| 46 | LOWRY, Shane | 12 | 1.169,33 | |
| 47 | SYME, Connor | 27 | 1.082,24 | |
| 48 | DANTORP, Jens | 32 | 1.068,82 | |
| 49 | ELVIRA, Nacho | 30 | 1.026,04 | |
| 50 | BROWN, Daniel | 28 | 1.019,81 | |
| weiters: | ||||
| 57 | LONG, Hurly | 24 | 909,75 | |
| 59 | BACHEM, Nick | 28 | 895,41 | |
| 65 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 834,99 | |
| 74 | SCHMID, Matti | 10 | 696,08 | |
| 90 | SCHNEIDER, Marcel | 26 | 586,74 | |
| 109 | NEMECZ, Lukas | 28 | 479,70 | |
| 114 | KNAPPE, Alexander | 32 | 461,81 | |
| 144 | SCHOTT, Freddy | 32 | 294,73 | |
| 158 | SCHMITT, Maximilian | 10 | 207,40 | |
| 168 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 27 | 163,03 | |
| 178 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 31 | 127,82 | |
| 212 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 49,39 | |
| 217 | MEYER, Velten | 9 | 46,10 | |
| 237 | ROTTLUFF, Maximilian | 2 | 30,96 | |
| 242 | SCHUETZ, Yannick | 2 | 26,81 | |
| 279 | HAMMER, Marc | 2 | 14,32 | |
| 298 | MEJOW, Philipp | 1 | 7,42 | |
| 303 | HIRMER, Michael | 1 | 6,45 | |




