RACE TO DUBAI 2023
2023-03-19
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Update nach Turnier: SDC CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | PEREZ, Victor | 3 | 1.443,89 | |
2 | MCILROY, Rory | 1 | 1.335,00 | |
3 | LEE, Min Woo | 4 | 1.034,43 | |
4 | OLESEN, Thorbjørn | 5 | 869,30 | |
5 | STRYDOM, Ockie | 9 | 816,60 | |
6 | VÄLIMÄKI, Sami | 10 | 742,14 | |
7 | SÖDERBERG, Sebastian | 4 | 694,50 | |
8 | CAMPILLO, Jorge | 9 | 693,05 | |
9 | SIEM, Marcel | 8 | 657,14 | |
10 | PAUL, Yannik | 6 | 647,32 | |
11 | ROZNER, Antoine | 8 | 635,10 | |
12 | MERONK, Adrian | 5 | 608,52 | |
13 | BRUN, Julien | 7 | 593,86 | |
14 | GAVINS, Daniel | 7 | 556,28 | |
15 | HERBERT, Lucas | 3 | 533,05 | |
16 | LUITEN, Joost | 8 | 518,25 | |
17 | BRADBURY, Dan | 9 | 478,44 | |
18 | BJÖRK, Alexander | 5 | 456,28 | |
19 | OTAEGUI, Adrian | 9 | 456,23 | |
20 | ARNAUS, Adri | 6 | 450,84 | |
21 | KAWAMURA, Masahiro | 8 | 447,45 | |
22 | HISATSUNE, Ryo | 8 | 438,95 | |
23 | LAWRENCE, Thriston | 9 | 428,37 | |
24 | HARRINGTON, Padraig | 3 | 428,05 | |
25 | SCRIVENER, Jason | 5 | 427,03 | |
26 | BALDWIN, Matthew | 9 | 413,79 | |
27 | SHINKWIN, Callum | 3 | 400,00 | |
28 | HØJGAARD, Nicolai | 7 | 381,48 | |
29 | LOMBARD, Zander | 9 | 378,24 | |
30 | WHITNELL, Dale | 9 | 361,76 | |
31 | FORREST, Grant | 9 | 340,27 | |
32 | WANG, Jeunghun | 8 | 311,61 | |
33 | NOREN, Alex | 1 | 309,60 | |
33 | MOLINARI, Francesco | 2 | 309,60 | |
35 | CABRERA BELLO, Rafa | 7 | 307,96 | |
36 | KNAPPE, Alexander | 12 | 306,92 | |
37 | BLAND, Richard | 2 | 296,70 | |
38 | WU, Ashun | 8 | 285,74 | |
39 | PAVON, Matthieu | 8 | 285,24 | |
40 | POULTER, Ian | 2 | 283,30 | |
41 | SORDET, Clément | 7 | 275,61 | |
42 | TARRIO, Santiago | 11 | 272,10 | |
43 | SCHAPER, Jayden | 9 | 263,60 | |
44 | PIETERS, Thomas | 2 | 260,10 | |
45 | HATTON, Tyrrell | 2 | 255,73 | |
46 | STENSON, Henrik | 2 | 252,08 | |
47 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 5 | 248,53 | |
48 | SHARMA, Shubhankar | 6 | 246,66 | |
49 | HIDALGO, Angel | 10 | 243,07 | |
50 | BEKKER, Oliver | 10 | 241,75 | |
weiters: | ||||
63 | SCHNEIDER, Marcel | 6 | 211,79 | |
81 | NEMECZ, Lukas | 8 | 177,18 | |
92 | KIEFFER, Maximilian | 6 | 132,95 | |
97 | WIESBERGER, Bernd | 2 | 123,20 | |
114 | SCHMID, Matti | 1 | 100,00 | |
121 | BACHEM, Nick | 9 | 94,40 | |
167 | LONG, Hurly | 7 | 47,59 | |
168 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 11 | 45,85 | |
182 | DE BRUYN, Jannik | 1 | 37,12 | |
188 | MEYER, Velten | 4 | 32,35 | |
190 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 6 | 29,85 | |
209 | SCHOTT, Freddy | 10 | 22,15 | |
247 | SCHMITT, Maximilian | 1 | 6,05 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...





SHARE...











