US PGA TOUR 2023

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023

(nach Turnier: VALSPAR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2022/23

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Jon Rahm 8 2013
2 2 Max Homa 9 1719
3 3 Scottie Scheffler 9 1630
4 4 Keegan Bradley 10 1077
5 5 Seamus Power 12 943
6 6 Kurt Kitayama 10 939
7 7 Chris Kirk 12 909
8 8 Tony Finau 9 893
9 58 Taylor Moore 15 847
10 9 Tom Kim 10 846
11 10 Rory McIlroy 5 810
12 11 Adam Svensson 15 800
13 14 Justin Rose 10 775
14 12 Si Woo Kim 11 766
15 13 Sahith Theegala 13 763
16 15 Collin Morikawa 9 751
17 16 Tom Hoge 14 750
18 17 Taylor Montgomery 14 700
19 18 Brian Harman 12 693
20 19 Patrick Cantlay 7 691
21 24 Nick Taylor 14 680
22 20 Jason Day 12 675
23 21 Mackenzie Hughes 11 673
24 22 Rickie Fowler 10 630
25 23 Viktor Hovland 9 623
26 25 Russell Henley 10 613
27 26 Tyrrell Hatton 6 613
28 27 Thomas Detry 12 602
29 28 Sungjae Im 12 601
30 29 Andrew Putnam 15 585
31 72 Adam Schenk 17 584
32 30 Hayden Buckley 13 529
33 31 Brendon Todd 13 516
34 32 Harris English 15 504
35 33 Ben Taylor 15 500
36 34 Danny Willett 11 492
37 35 Ben Griffin 15 483
38 65 Jordan Spieth 9 483
39 53 Wyndham Clark 14 475
40 42 Denny McCarthy 15 473
41 36 Davis Thompson 12 470
42 37 Eric Cole 15 468
43 38 Sepp Straka 11 468
44 39 Brandon Wu 16 442
45 40 Xander Schauffele 8 441
46 41 Keith Mitchell 12 435
47 44 Patrick Rodgers 15 434
48 43 Joel Dahmen 13 430
49 45 Matthew NeSmith 13 418
50 50 Alex Smalley 15 407
weiters:
75 77 Stephan Jaeger 15 288
145 134 Matti Schmid 12 108
149 139 Matthias Schwab 15 106

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail