Die Rangliste der DP World Tour 2024
Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2024 |
||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
| 1 | MCILROY, Rory | 12 | 6.997,66 | |
| 2 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 4.019,05 | |
| 3 | LAWRENCE, Thriston | 26 | 3.315,54 | |
| 4 | HATTON, Tyrrell | 10 | 2.796,74 | |
| 5 | WARING, Paul | 27 | 2.629,67 | |
| 6 | HORSCHEL, Billy | 8 | 2.544,80 | |
| 7 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.480,71 | |
| 8 | SCOTT, Adam | 11 | 2.374,17 | |
| 9 | MACINTYRE, Robert | 11 | 2.373,80 | |
| 10 | SVENSSON, Jesper | 28 | 2.321,94 | |
| 11 | NORGAARD, Niklas | 28 | 2.273,93 | |
| 12 | MANASSERO, Matteo | 30 | 2.167,58 | |
| 13 | OLESEN, Thorbjørn | 16 | 2.085,26 | |
| 14 | WALLACE, Matt | 13 | 2.081,23 | |
| 15 | ROZNER, Antoine | 26 | 2.067,49 | |
| 16 | HOSHINO, Rikuya | 26 | 1.994,71 | |
| 17 | LOWRY, Shane | 11 | 1.979,97 | |
| 18 | MCKIBBIN, Tom | 27 | 1.897,45 | |
| 19 | SMITH, Jordan | 27 | 1.887,02 | |
| 20 | SÖDERBERG, Sebastian | 22 | 1.865,55 | |
| 21 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.791,95 | |
| 22 | LANGASQUE, Romain | 30 | 1.773,79 | |
| 23 | GUERRIER, Julien | 24 | 1.603,47 | |
| 24 | CANTER, Laurie | 19 | 1.602,78 | |
| 25 | NIEMANN, Joaquin | 8 | 1.557,58 | |
| 26 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 1.552,43 | |
| 27 | CAMPILLO, Jorge | 19 | 1.548,98 | |
| 28 | HIDALGO, Angel | 31 | 1.492,40 | |
| 29 | LACROIX, Frederic | 24 | 1.477,69 | |
| 30 | BRADBURY, Dan | 29 | 1.463,19 | |
| 31 | FERGUSON, Ewen | 27 | 1.419,65 | |
| 32 | ROSE, Justin | 9 | 1.416,10 | |
| 33 | COUSSAUD, Ugo | 29 | 1.407,11 | |
| 34 | OTAEGUI, Adrian | 31 | 1.390,03 | |
| 35 | NAKAJIMA, Keita | 17 | 1.347,41 | |
| 36 | BAIRSTOW, Sam | 31 | 1.337,58 | |
| 37 | DEAN, Joe | 19 | 1.327,69 | |
| 38 | ELVIRA, Nacho | 25 | 1.326,70 | |
| 39 | VEERMAN, Johannes | 28 | 1.306,80 | |
| 40 | FITZPATRICK, Alex | 27 | 1.284,25 | |
| 41 | JORDAN, Matthew | 25 | 1.279,91 | |
| 42 | MERONK, Adrian | 10 | 1.230,50 | |
| 43 | BROWN, Daniel | 28 | 1.228,21 | |
| 44 | LEE, Min Woo | 9 | 1.226,48 | |
| 45 | VAN DRIEL, Darius | 26 | 1.199,74 | |
| 46 | RAHM, Jon | 6 | 1.169,99 | |
| 47 | PAUL, Yannik | 29 | 1.168,73 | |
| 48 | SULLIVAN, Andy | 31 | 1.164,75 | |
| 49 | COCKERILL, Aaron | 27 | 1.089,54 | |
| 50 | RAVETTO, David | 26 | 1.085,23 | |
| weiters: | ||||
| 53 | WIESBERGER, Bernd | 21 | 928,54 | |
| 60 | SIEM, Marcel | 19 | 884,98 | |
| 96 | KIEFFER, Maximilian | 26 | 561,24 | |
| 107 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 483,39 | |
| 109 | GIRRBACH, Joel | 29 | 468,22 | |
| 112 | SCHWAB, Matthias | 30 | 443,33 | |
| 117 | SCHOTT, Freddy | 27 | 402,85 | |
| 121 | DE BRUYN, Jannik | 14 | 382,00 | |
| 123 | STRAKA, Sepp | 7 | 374,35 | |
| 125 | ROTTLUFF, Maximilian | 27 | 373,03 | |
| 130 | SCHMID, Matti | 8 | 349,86 | |
| 135 | NEMECZ, Lukas | 26 | 321,34 | |
| 139 | BACHEM, Nick | 26 | 295,66 | |
| 154 | LONG, Hurly | 28 | 226,07 | |
| 174 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 173,83 | |
| 206 | RUSCH, Benjamin | 16 | 72,18 | |
| 209 | KNAPPE, Alexander | 15 | 62,45 | |
| 220 | KATICH, Philipp | 4 | 46,12 | |
| 239 | KLEU, Ronan | 1 | 23,00 | |




