RACE TO DUBAI 2025
2025-01-19
Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: DUBAI DESERT CLASSIC
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | HATTON, Tyrrell | 1 | 1.335,00 | |
2 | HILLIER, Daniel | 4 | 977,05 | |
3 | PARRY, John | 5 | 781,47 | |
4 | NORRIS, Shaun | 2 | 760,10 | |
5 | VEERMAN, Johannes | 2 | 718,60 | |
6 | SMYLIE, Elvis | 4 | 668,13 | |
7 | JOHNSTON, Ryggs | 5 | 577,40 | |
8 | CANTER, Laurie | 3 | 563,60 | |
9 | NORGAARD, Niklas | 2 | 389,10 | |
10 | LANGASQUE, Romain | 3 | 381,66 | |
11 | JORDAN, Matthew | 2 | 374,26 | |
12 | MCILROY, Rory | 1 | 369,50 | |
13 | MICHELUZZI, David | 3 | 327,30 | |
14 | MCKIBBIN, Tom | 3 | 303,15 | |
15 | VAN VELZEN, Ryan | 5 | 279,48 | |
16 | KINHULT, Marcus | 3 | 270,00 | |
17 | AYORA, Angel | 4 | 266,75 | |
18 | OLESEN, Thorbjørn | 2 | 234,93 | |
19 | MIGLIOZZI, Guido | 2 | 222,08 | |
20 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 3 | 219,87 | |
21 | GUERRIER, Julien | 3 | 219,12 | |
22 | FRITTELLI, Dylan | 3 | 190,78 | |
23 | SCHOTT, Freddy | 3 | 179,50 | |
24 | LEE, Min Woo | 3 | 168,19 | |
25 | DING, Wenyi | 5 | 163,53 | |
26 | LAPORTA, Francesco | 3 | 160,90 | |
27 | SOUTHGATE, Matthew | 4 | 156,87 | |
28 | SMITH, Jordan | 4 | 154,62 | |
29 | SULLIVAN, Andy | 3 | 153,80 | |
30 | GUMBERG, Jordan | 5 | 153,10 | |
31 | VAN DRIEL, Darius | 4 | 149,20 | |
32 | GOUVEIA, Ricardo | 3 | 148,38 | |
33 | FERGUSON, Ewen | 2 | 145,68 | |
34 | FOX, Ryan | 1 | 143,20 | |
34 | REED, Patrick | 1 | 143,20 | |
36 | SCHAPER, Jayden | 3 | 133,60 | |
37 | CANTERO, Ivan | 4 | 132,61 | |
38 | LINDELL, Oliver | 4 | 126,18 | |
39 | JARVIS, Casey | 3 | 124,97 | |
40 | HØJGAARD, Rasmus | 1 | 120,00 | |
41 | APHIBARNRAT, Kiradech | 3 | 118,53 | |
42 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 2 | 117,27 | |
43 | HILL, Calum | 3 | 115,40 | |
44 | GIRRBACH, Joel | 4 | 109,67 | |
45 | LUITEN, Joost | 2 | 106,65 | |
46 | STRYDOM, Ockie | 3 | 106,47 | |
47 | HERBERT, Lucas | 2 | 103,83 | |
48 | NEMECZ, Lukas | 2 | 101,57 | |
49 | MACINTYRE, Robert | 1 | 101,40 | |
50 | HALVORSEN, Andreas | 3 | 99,25 | |
50 | STERNE, Richard | 2 | 99,25 | |
weiters: | ||||
68 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 4 | 77,28 | |
73 | SCHNEIDER, Marcel | 3 | 72,60 | |
88 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 59,40 | |
91 | WIESBERGER, Bernd | 3 | 58,40 | |
94 | KNAPPE, Alexander | 1 | 53,60 | |
109 | KIEFFER, Maximilian | 1 | 41,60 | |
120 | SIEM, Marcel | 3 | 33,40 | |
167 | SCHMID, Matti | 1 | 9,15 | |
169 | ROTTLUFF, Maximilian | 1 | 8,55 | |
174 | CHRISTENSEN, Tiger | 1 | 5,55 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...