RACE TO DUBAI 2025
2025-04-27
Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: HAINAN CLASSIC
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 2 | 2.034,50 | |
2 | CANTER, Laurie | 7 | 1.507,80 | |
3 | HATTON, Tyrrell | 2 | 1.470,42 | |
4 | PARRY, John | 13 | 1.294,71 | |
5 | HILLIER, Daniel | 11 | 1.183,47 | |
6 | NORRIS, Shaun | 6 | 1.176,47 | |
7 | ROSE, Justin | 1 | 1.113,00 | |
8 | LI, Haotong | 9 | 975,53 | |
9 | KRUYSWIJK, Jacques | 7 | 975,10 | |
10 | NAKAJIMA, Keita | 8 | 942,67 | |
11 | PENGE, Marco | 9 | 921,48 | |
12 | REED, Patrick | 4 | 852,24 | |
13 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 8 | 846,52 | |
14 | CHACARRA, Eugenio | 4 | 828,77 | |
15 | VEERMAN, Johannes | 10 | 804,17 | |
16 | NAIDOO, Dylan | 7 | 783,40 | |
17 | SMYLIE, Elvis | 8 | 761,58 | |
18 | MANSELL, Richard | 10 | 714,08 | |
19 | HILL, Calum | 11 | 673,50 | |
20 | DEL REY, Alejandro | 8 | 671,80 | |
21 | SMITH, Jordan | 10 | 663,32 | |
22 | WU, Ashun | 6 | 645,20 | |
23 | JORDAN, Matthew | 9 | 630,17 | |
24 | ARMITAGE, Marcus | 7 | 622,23 | |
25 | SADDIER, Adrien | 10 | 615,35 | |
26 | JOHNSTON, Ryggs | 13 | 603,52 | |
27 | COUVRA, Martin | 11 | 572,78 | |
28 | LUITEN, Joost | 11 | 537,68 | |
29 | SCHAPER, Jayden | 11 | 535,93 | |
30 | LANGASQUE, Romain | 11 | 519,51 | |
31 | MCKIBBIN, Tom | 5 | 500,15 | |
32 | CANTERO, Ivan | 13 | 497,31 | |
33 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 11 | 489,54 | |
34 | BROWN, Daniel | 8 | 463,15 | |
35 | LARRAZÁBAL, Pablo | 10 | 462,13 | |
36 | REITAN, Kristoffer | 13 | 461,87 | |
37 | DING, Wenyi | 13 | 450,02 | |
38 | BAIRSTOW, Sam | 12 | 431,26 | |
39 | AYORA, Angel | 12 | 425,35 | |
40 | FRITTELLI, Dylan | 9 | 393,61 | |
41 | NORGAARD, Niklas | 2 | 389,10 | |
42 | CROCKER, Sean | 11 | 383,23 | |
43 | GOUVEIA, Ricardo | 13 | 380,68 | |
44 | APHIBARNRAT, Kiradech | 10 | 378,26 | |
45 | VAN VELZEN, Ryan | 13 | 377,17 | |
46 | SCRIVENER, Jason | 10 | 373,30 | |
47 | GUERRIER, Julien | 10 | 372,94 | |
48 | MICHELUZZI, David | 7 | 368,25 | |
49 | KINHULT, Marcus | 11 | 367,30 | |
50 | PAVAN, Andrea | 12 | 360,55 | |
weiters: | ||||
57 | SCHNEIDER, Marcel | 11 | 305,94 | |
65 | SCHOTT, Freddy | 9 | 278,05 | |
74 | PAUL, Yannik | 9 | 248,75 | |
93 | SIEM, Marcel | 11 | 199,58 | |
97 | GIRRBACH, Joel | 13 | 181,50 | |
98 | WIESBERGER, Bernd | 11 | 178,10 | |
107 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 164,03 | |
120 | NEMECZ, Lukas | 3 | 139,89 | |
126 | KIEFFER, Maximilian | 9 | 122,27 | |
143 | KNAPPE, Alexander | 6 | 97,87 | |
144 | DE BRUYN, Jannik | 11 | 97,72 | |
189 | SCHWAB, Matthias | 11 | 31,67 | |
199 | STEINLECHNER, Maximilian | 2 | 23,85 | |
217 | SCHMID, Matti | 1 | 9,15 | |
219 | ROTTLUFF, Maximilian | 1 | 8,55 | |
224 | CHRISTENSEN, Tiger | 2 | 5,55 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...





SHARE...











