Kategorie: Ranking
AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2023
2023-03-20
ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2023
UPDATE: 20.3.2023
HERREN-RANKING 2023 * |
|||||||||
RANG
|
NAME
|
ET/US
|
CT/AT
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
POINTS
|
||
1
|
STRAKA |
580.591
|
580.591
|
||||||
2
|
WIESBERGER |
122.929
|
53.929
|
176.858
|
|||||
3
|
SCHWAB |
171.190
|
171.190
|
||||||
4
|
NEMECZ |
110.845
|
110.845
|
||||||
5
|
REGNER |
9.466
|
9.466
|
||||||
6
|
LIPOLD |
1252
|
1252
|
||||||
7
|
SCHULZ |
967
|
967
|
||||||
8
|
GASTER |
565
|
565
|
||||||
9
|
LECHNER |
400
|
400
|
UPDATE: 20.3.2023
DAMEN-RANKING 2023 |
|||||||
RANG
|
SPIELERIN
|
LET/ALPG
|
LETAS
|
KALPG
|
NAT
|
POINTS
|
|
1
|
Schober Sarah | 19.717 |
19.717
|
||||
2
|
WOLF Chr. | 16.258 |
16.258
|
||||
3
|
SPITZ Emma | 14.676 |
14.676
|
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.






SHARE...












US PGA TOUR 2023
2023-03-20
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023
(nach Turnier: VALSPAR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2022/23 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 1 | Jon Rahm | 8 | 2013 |
2 | 2 | Max Homa | 9 | 1719 |
3 | 3 | Scottie Scheffler | 9 | 1630 |
4 | 4 | Keegan Bradley | 10 | 1077 |
5 | 5 | Seamus Power | 12 | 943 |
6 | 6 | Kurt Kitayama | 10 | 939 |
7 | 7 | Chris Kirk | 12 | 909 |
8 | 8 | Tony Finau | 9 | 893 |
9 | 58 | Taylor Moore | 15 | 847 |
10 | 9 | Tom Kim | 10 | 846 |
11 | 10 | Rory McIlroy | 5 | 810 |
12 | 11 | Adam Svensson | 15 | 800 |
13 | 14 | Justin Rose | 10 | 775 |
14 | 12 | Si Woo Kim | 11 | 766 |
15 | 13 | Sahith Theegala | 13 | 763 |
16 | 15 | Collin Morikawa | 9 | 751 |
17 | 16 | Tom Hoge | 14 | 750 |
18 | 17 | Taylor Montgomery | 14 | 700 |
19 | 18 | Brian Harman | 12 | 693 |
20 | 19 | Patrick Cantlay | 7 | 691 |
21 | 24 | Nick Taylor | 14 | 680 |
22 | 20 | Jason Day | 12 | 675 |
23 | 21 | Mackenzie Hughes | 11 | 673 |
24 | 22 | Rickie Fowler | 10 | 630 |
25 | 23 | Viktor Hovland | 9 | 623 |
26 | 25 | Russell Henley | 10 | 613 |
27 | 26 | Tyrrell Hatton | 6 | 613 |
28 | 27 | Thomas Detry | 12 | 602 |
29 | 28 | Sungjae Im | 12 | 601 |
30 | 29 | Andrew Putnam | 15 | 585 |
31 | 72 | Adam Schenk | 17 | 584 |
32 | 30 | Hayden Buckley | 13 | 529 |
33 | 31 | Brendon Todd | 13 | 516 |
34 | 32 | Harris English | 15 | 504 |
35 | 33 | Ben Taylor | 15 | 500 |
36 | 34 | Danny Willett | 11 | 492 |
37 | 35 | Ben Griffin | 15 | 483 |
38 | 65 | Jordan Spieth | 9 | 483 |
39 | 53 | Wyndham Clark | 14 | 475 |
40 | 42 | Denny McCarthy | 15 | 473 |
41 | 36 | Davis Thompson | 12 | 470 |
42 | 37 | Eric Cole | 15 | 468 |
43 | 38 | Sepp Straka | 11 | 468 |
44 | 39 | Brandon Wu | 16 | 442 |
45 | 40 | Xander Schauffele | 8 | 441 |
46 | 41 | Keith Mitchell | 12 | 435 |
47 | 44 | Patrick Rodgers | 15 | 434 |
48 | 43 | Joel Dahmen | 13 | 430 |
49 | 45 | Matthew NeSmith | 13 | 418 |
50 | 50 | Alex Smalley | 15 | 407 |
weiters: | ||||
75 | 77 | Stephan Jaeger | 15 | 288 |
145 | 134 | Matti Schmid | 12 | 108 |
149 | 139 | Matthias Schwab | 15 | 106 |
FOLLOW US...






SHARE...












WORLD GOLF RANKING
2023-03-20
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(Nach Turnier: VALSPAR CHAMPIONSHIP)
WORLD RANKING 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | SCOTTIE SCHEFFLER | 51 | 10,45 |
-2 | 2 | JON RAHM | 45 | 9,24 |
-3 | 3 | RORY MCILROY | 44 | 8,95 |
-4 | 4 | PATRICK CANTLAY | 40 | 7,11 |
-5 | 5 | CAMERON SMITH | 40 | 6,10 |
-6 | 6 | MAX HOMA | 46 | 5,85 |
-7 | 7 | XANDER SCHAUFFELE | 44 | 5,73 |
-8 | 8 | WILL ZALATORIS | 43 | 5,44 |
-9 | 9 | VIKTOR HOVLAND | 51 | 5,15 |
-10 | 10 | JUSTIN THOMAS | 46 | 4,94 |
-11 | 11 | COLLIN MORIKAWA | 46 | 4,90 |
-12 | 12 | TONY FINAU | 52 | 4,55 |
-13 | 13 | MATT FITZPATRICK | 51 | 4,48 |
-14 | 14 | JORDAN SPIETH | 46 | 4,17 |
-15 | 15 | SAM BURNS | 49 | 4,03 |
16 | 17 | TYRRELL HATTON | 48 | 3,95 |
17 | 16 | CAMERON YOUNG | 52 | 3,88 |
-18 | 18 | SUNGJAE IM | 52 | 3,79 |
-19 | 19 | TOM KIM | 49 | 3,76 |
-20 | 20 | HIDEKI MATSUYAMA | 46 | 3,30 |
-21 | 21 | KURT KITAYAMA | 52 | 3,17 |
-22 | 22 | KEEGAN BRADLEY | 46 | 3,15 |
-23 | 23 | SHANE LOWRY | 50 | 3,08 |
24 | 25 | BILLY HORSCHEL | 50 | 2,96 |
25 | 24 | TOM HOGE | 52 | 2,94 |
26 | 27 | TOMMY FLEETWOOD | 52 | 2,91 |
27 | 26 | JOAQUIN NIEMANN | 43 | 2,89 |
-28 | 28 | BRIAN HARMAN | 52 | 2,57 |
-29 | 29 | SAHITH THEEGALA | 52 | 2,55 |
-30 | 30 | ABRAHAM ANCER | 41 | 2,55 |
31 | 32 | JUSTIN ROSE | 40 | 2,49 |
32 | 31 | SEPP STRAKA | 52 | 2,47 |
33 | 35 | CHRIS KIRK | 50 | 2,45 |
-34 | 34 | RYAN FOX | 50 | 2,44 |
35 | 33 | SEAMUS POWER | 51 | 2,44 |
-36 | 36 | RUSSELL HENLEY | 46 | 2,25 |
-37 | 37 | JASON DAY | 40 | 2,21 |
-38 | 38 | ADAM SCOTT | 42 | 2,21 |
-39 | 39 | SI WOO KIM | 52 | 2,16 |
40 | 43 | KYOUNG-HOON LEE | 52 | 2,11 |
41 | 40 | COREY CONNERS | 52 | 2,10 |
-42 | 42 | THOMAS PIETERS | 40 | 2,09 |
43 | 41 | HARRIS ENGLISH | 42 | 2,09 |
-44 | 44 | ALEX NOREN | 49 | 2,09 |
45 | 47 | KEITH MITCHELL | 51 | 2,03 |
46 | 48 | AARON WISE | 48 | 2,03 |
47 | 45 | MIN WOO LEE | 48 | 2,19 |
48 | 46 | KEVIN KISNER | 47 | 1,99 |
49 | 103 | TAYLOR MOORE | 52 | 1,94 |
50 | 49 | TALOR GOOCH | 40 | 1,88 |
weiters: | ||||
154 | 149 | BERND WIESBERGER | 40 | 0,89 |
294 | 285 | MATTHIAS SCHWAB | 52 | 0,54 |
316 | 310 | LUKAS NEMECZ | 52 | 0,50 |
692 | 679 | NIKLAS REGNER | 45 | 0,16 |
1000 | 1008 | FELIX SCHULZ | 40 | 0,09 |
1117 | 1113 | MARKUS BRIER | 40 | 0,07 |
1319 | 1313 | LUKAS LIPOLD | 40 | 0,04 |
1356 | 1353 | TIMON BALTL | 40 | 0,04 |
1430 | 1428 | MARTIN WIEGELE | 40 | 0,03 |
1623 | 1632 | MAXIMILIAN LECHNER | 40 | 0,02 |
2276 | 2266 | DANIEL HEBENSTREIT | 40 | 0,00 |
2301 | 2291 | ULI WEINHANDL | 40 | 0,00 |
FOLLOW US...






SHARE...












RACE TO DUBAI 2023
2023-03-19
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Update nach Turnier: SDC CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | PEREZ, Victor | 3 | 1.443,89 | |
2 | MCILROY, Rory | 1 | 1.335,00 | |
3 | LEE, Min Woo | 4 | 1.034,43 | |
4 | OLESEN, Thorbjørn | 5 | 869,30 | |
5 | STRYDOM, Ockie | 9 | 816,60 | |
6 | VÄLIMÄKI, Sami | 10 | 742,14 | |
7 | SÖDERBERG, Sebastian | 4 | 694,50 | |
8 | CAMPILLO, Jorge | 9 | 693,05 | |
9 | SIEM, Marcel | 8 | 657,14 | |
10 | PAUL, Yannik | 6 | 647,32 | |
11 | ROZNER, Antoine | 8 | 635,10 | |
12 | MERONK, Adrian | 5 | 608,52 | |
13 | BRUN, Julien | 7 | 593,86 | |
14 | GAVINS, Daniel | 7 | 556,28 | |
15 | HERBERT, Lucas | 3 | 533,05 | |
16 | LUITEN, Joost | 8 | 518,25 | |
17 | BRADBURY, Dan | 9 | 478,44 | |
18 | BJÖRK, Alexander | 5 | 456,28 | |
19 | OTAEGUI, Adrian | 9 | 456,23 | |
20 | ARNAUS, Adri | 6 | 450,84 | |
21 | KAWAMURA, Masahiro | 8 | 447,45 | |
22 | HISATSUNE, Ryo | 8 | 438,95 | |
23 | LAWRENCE, Thriston | 9 | 428,37 | |
24 | HARRINGTON, Padraig | 3 | 428,05 | |
25 | SCRIVENER, Jason | 5 | 427,03 | |
26 | BALDWIN, Matthew | 9 | 413,79 | |
27 | SHINKWIN, Callum | 3 | 400,00 | |
28 | HØJGAARD, Nicolai | 7 | 381,48 | |
29 | LOMBARD, Zander | 9 | 378,24 | |
30 | WHITNELL, Dale | 9 | 361,76 | |
31 | FORREST, Grant | 9 | 340,27 | |
32 | WANG, Jeunghun | 8 | 311,61 | |
33 | NOREN, Alex | 1 | 309,60 | |
33 | MOLINARI, Francesco | 2 | 309,60 | |
35 | CABRERA BELLO, Rafa | 7 | 307,96 | |
36 | KNAPPE, Alexander | 12 | 306,92 | |
37 | BLAND, Richard | 2 | 296,70 | |
38 | WU, Ashun | 8 | 285,74 | |
39 | PAVON, Matthieu | 8 | 285,24 | |
40 | POULTER, Ian | 2 | 283,30 | |
41 | SORDET, Clément | 7 | 275,61 | |
42 | TARRIO, Santiago | 11 | 272,10 | |
43 | SCHAPER, Jayden | 9 | 263,60 | |
44 | PIETERS, Thomas | 2 | 260,10 | |
45 | HATTON, Tyrrell | 2 | 255,73 | |
46 | STENSON, Henrik | 2 | 252,08 | |
47 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 5 | 248,53 | |
48 | SHARMA, Shubhankar | 6 | 246,66 | |
49 | HIDALGO, Angel | 10 | 243,07 | |
50 | BEKKER, Oliver | 10 | 241,75 | |
weiters: | ||||
63 | SCHNEIDER, Marcel | 6 | 211,79 | |
81 | NEMECZ, Lukas | 8 | 177,18 | |
92 | KIEFFER, Maximilian | 6 | 132,95 | |
97 | WIESBERGER, Bernd | 2 | 123,20 | |
114 | SCHMID, Matti | 1 | 100,00 | |
121 | BACHEM, Nick | 9 | 94,40 | |
167 | LONG, Hurly | 7 | 47,59 | |
168 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 11 | 45,85 | |
182 | DE BRUYN, Jannik | 1 | 37,12 | |
188 | MEYER, Velten | 4 | 32,35 | |
190 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 6 | 29,85 | |
209 | SCHOTT, Freddy | 10 | 22,15 | |
247 | SCHMITT, Maximilian | 1 | 6,05 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...





SHARE...












Challenge Tour Ranking 2023
2023-02-26
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023
(Ranking nach Turnier: NELSON MANDELA BAY CHAMPIONSHIP)
CHALLENGE TOUR 2023 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
||||
1 | SIEM, Marcel | 1 | 440,0 | ||||
2 | SENEKAL, JJ | 4 | 430,0 | ||||
3 | MOSTERT, Dylan | 4 | 366,6 | ||||
4 | BLOMME, Adam | 4 | 365,7 | ||||
5 | PRINSLOO, Jaco | 4 | 354,9 | ||||
6 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 4 | 327,8 | ||||
7 | COUSSAUD, Ugo | 4 | 323,0 | ||||
8 | JARVIS, Casey | 4 | 314,4 | ||||
9 | MOOLMAN, Pieter | 4 | 229,8 | ||||
10 | STONE, Brandon | 4 | 229,0 | ||||
11 | SCALISE, Lorenzo | 4 | 212,4 | ||||
12 | PAISLEY, Chris | 4 | 204,3 | ||||
13 | VORSTER, Martin | 4 | 172,6 | ||||
14 | BAWDEN, Bradley | 3 | 156,8 | ||||
15 | MCGEE, Ruaidhri | 4 | 138,9 | ||||
16 | PURCELL, Conor | 4 | 138,2 | ||||
17 | PLANT, Alfie | 4 | 126,0 | ||||
18 | PAVAN, Andrea | 4 | 124,5 | ||||
19 | BERARDO, Clément | 4 | 124,1 | ||||
20 | ELVIRA, Manuel | 4 | 116,8 | ||||
21 | VAILLANT, Tom | 2 | 110,0 | ||||
22 | RUTHERFORD, Jamie | 4 | 95,3 | ||||
23 | RUSCH, Benjamin | 4 | 87,3 | ||||
24 | HOWIE, Craig | 4 | 86,7 | ||||
25 | QUIROS, Alvaro | 3 | 85,6 | ||||
26 | VIRTO, Borja | 4 | 77,7 | ||||
27 | NIENABER, Wilco | 3 | 72,5 | ||||
28 | SAINZ, Javier | 4 | 69,6 | ||||
29 | PREMLALL, Yurav | 3 | 66,0 | ||||
30 | FICHARDT, Darren | 2 | 63,9 | ||||
31 | ALBERTSE, Louis | 4 | 63,8 | ||||
32 | CHESTERS, Ashley | 4 | 62,8 | ||||
33 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | 4 | 61,8 | ||||
34 | ANDERSEN, Jeppe Kristian | 3 | 60,9 | ||||
35 | SJOHOLM, Joel | 4 | 56,8 | ||||
36 | MURRAY, Tom | 4 | 56,2 | ||||
37 | PINEAU, Pierre | 4 | 56,0 | ||||
38 | WALKER, Euan | 3 | 54,2 | ||||
39 | FORSSTRÖM, Simon | 1 | 52,0 | ||||
40 | REGNER, Niklas | 4 | 50,8 | ||||
41 | PARATORE, Renato | 3 | 50,3 | ||||
42 | LACROIX, Frederic | 2 | 48,0 | ||||
43 | PASTOR, Victor | 4 | 47,8 | ||||
44 | ROWE, Lyle | 4 | 47,3 | ||||
45 | MANLEY, Stuart | 4 | 46,5 | ||||
46 | MORY, Félix | 4 | 46,5 | ||||
47 | BOOTE, David | 4 | 42,8 | ||||
48 | KORB, Ruan | 4 | 42,0 | ||||
49 | SCHAPER, Jayden | 2 | 41,4 | ||||
50 | HISATSUNE, Ryo | 1 | 40,7 | ||||
weiters: | |||||||
63 | GIRRBACH, Joel | 4 | 36,9 | ||||
73 | MEYER, Velten | 4 | 28,6 | ||||
86 | BACHEM, Nick | 1 | 19,0 | ||||
93 | HAMMER, Marc | 4 | 15,2 |
FOLLOW US...






SHARE...












AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2022
2022-12-12
ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2022
FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022
HERREN-RANKING 2022 * |
|||||||||
RANG
|
NAME
|
ET/US
|
CT/AT
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
POINTS
|
||
1
|
STRAKA |
7,134.426
|
7,134.426
|
||||||
2
|
SCHWAB |
899.158
|
899.158
|
||||||
3
|
WIESBERGER |
520.409
|
165.000
|
520.409
|
|||||
4
|
NEMECZ |
398.270
|
398.270
|
||||||
5
|
REGNER |
38.922
|
480
|
39.402
|
|||||
6
|
SCHULZ |
2.910
|
1.934
|
10.653
|
2.200
|
17.697
|
|||
7
|
BALTL |
16.321
|
16.321
|
||||||
8
|
WEINHANDL |
4.550
|
2.835
|
3.050
|
10.435
|
||||
9
|
LIPOLD |
871
|
7.108
|
587
|
1.575
|
10.141
|
|||
10
|
HEBENSTREIT |
7.233
|
7.233
|
||||||
11
|
AMIN |
863
|
6.000
|
6.863
|
|||||
12
|
WIEGELE |
6.388
|
6.388
|
||||||
13
|
BRIER |
6.163
|
6.163
|
||||||
14
|
LECHNER |
1.690
|
3.808
|
5.498
|
|||||
15
|
BACHER |
4.325
|
4.325
|
||||||
16
|
WIMMER |
667
|
2.225
|
2.892
|
|||||
17
|
SCHULTES |
525
|
1.575
|
2.100
|
|||||
18
|
KOPP |
1.914
|
1.914
|
||||||
19
|
ALEXANDER |
837
|
700
|
1.537
|
|||||
20
|
FOLK |
532
|
900
|
1.432
|
|||||
21
|
GASTER |
978
|
450
|
1.428
|
|||||
22
|
NEUMAYR |
444
|
415
|
400
|
1.259
|
||||
23
|
RATH |
382
|
775
|
1.157
|
|||||
24
|
Max. MEYER |
510
|
500
|
1010
|
|||||
25
|
KUTTNIG |
358
|
625
|
983
|
|||||
26
|
MAURER |
438
|
363
|
800
|
|||||
27
|
PATZEL |
800
|
800
|
||||||
28
|
PFAU |
800
|
800
|
||||||
29
|
RUPRECHT |
775
|
775
|
||||||
30
|
KNOTZ |
613
|
613
|
||||||
31
|
PRADER |
564
|
564
|
||||||
32
|
BURROWS |
550
|
550
|
||||||
33
|
DEWHURST |
550
|
550
|
||||||
34
|
MÖSER |
550
|
550
|
||||||
35
|
PEREGRINE |
450
|
450
|
||||||
36
|
MEYER |
300
|
300
|
||||||
37
|
JAHN |
125
|
125
|
||||||
38
|
GLATTENBACHER |
125
|
125
|
FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022
DAMEN-RANKING 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELERIN
|
LET/ALPG
|
LETAS
|
KALPG
|
NAT
|
POINTS
|
|
1
|
Schober Sarah | 69.396 |
69.396
|
||||
2
|
Wolf Christine | 65.188 |
65.188
|
||||
3
|
Spitz Emma | 26.802 |
26.802
|
||||
4
|
Mühlbauer Kath. | 10.506 |
10.506
|
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2022, wöchentlich aktualisiert.






SHARE...












RACE TO DUBAI 2022
2022-11-20
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 4.754,1 | |
2 | FOX, Ryan | 24 | 4.173,6 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.703,0 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 11 | 3.620,0 | |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 14 | 3.301,4 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 11 | 2.837,4 | |
7 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
8 | MERONK, Adrian | 23 | 2.648,1 | |
9 | LOWRY, Shane | 11 | 2.597,4 | |
10 | PIETERS, Thomas | 15 | 2.575,5 | |
11 | HATTON, Tyrrell | 13 | 2.439,6 | |
12 | SMITH, Jordan | 25 | 2.229,4 | |
13 | NOREN, Alex | 8 | 2.193,1 | |
14 | LAWRENCE, Thriston | 30 | 2.150,1 | |
15 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 2.112,7 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 1.869,3 | |
17 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.799,0 | |
18 | MACINTYRE, Robert | 24 | 1.709,4 | |
19 | RAMSAY, Richie | 26 | 1.625,3 | |
20 | PAUL, Yannik | 27 | 1.527,0 | |
21 | SHINKWIN, Callum | 22 | 1.526,0 | |
22 | PEREZ, Victor | 21 | 1.502,2 | |
23 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 1.474,8 | |
24 | BLAND, Richard | 16 | 1.440,7 | |
25 | ARNAUS, Adri | 23 | 1.406,2 | |
26 | OLESEN, Thorbjørn | 25 | 1.404,0 | |
27 | LONG, Hurly | 27 | 1.349,8 | |
28 | SYME, Connor | 27 | 1.337,2 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 1.331,5 | |
30 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.327,2 | |
31 | GREEN, Gavin | 23 | 1.300,1 | |
32 | LEE, Min Woo | 14 | 1.300,0 | |
33 | KIEFFER, Maximilian | 23 | 1.256,2 | |
34 | HORSFIELD, Sam | 10 | 1.245,6 | |
35 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.240,8 | |
36 | BEKKER, Oliver | 28 | 1.229,5 | |
37 | WU, Ashun | 26 | 1.194,4 | |
38 | CAMPILLO, Jorge | 30 | 1.177,2 | |
39 | KITAYAMA, Kurt | 7 | 1.170,6 | |
40 | PAVON, Matthieu | 26 | 1.144,5 | |
41 | WILSON, Oliver | 27 | 1.142,4 | |
42 | CABRERA BELLO, Rafa | 19 | 1.141,9 | |
43 | SÖDERBERG, Sebastian | 28 | 1.134,9 | |
44 | MANSELL, Richard | 25 | 1.128,3 | |
45 | LAGERGREN, Joakim | 29 | 1.113,6 | |
46 | MORIKAWA, Collin | 8 | 1.100,8 | |
47 | PEPPERELL, Eddie | 25 | 1.077,8 | |
48 | LANGASQUE, Romain | 28 | 1.043,4 | |
49 | LAW, David | 28 | 1.040,3 | |
50 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 1.016,0 | |
weiters: | ||||
75 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 29 | 679,3 | |
84 | NEMECZ, Lukas | 27 | 612,2 | |
108 | WIESBERGER, Bernd | 12 | 512,2 | |
109 | SCHMID, Matti | 22 | 509,5 | |
132 | SIEM, Marcel | 25 | 376,4 | |
178 | HEISELE, Sebastian | 13 | 183,1 | |
190 | STRAKA, Sepp | 6 | 141,4 | |
221 | SCHMITT, Maximilian | 5 | 54,2 | |
252 | RUSCH, Benjamin | 1 | 28,5 | |
254 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 28,1 | |
255 | KNAPPE, Alexander | 2 | 27,6 | |
257 | RITTHAMMER, Bernd | 5 | 25,6 | |
270 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
287 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 | |
305 | GIRRBACH, Joel | 2 | 5,8 | |
309 | MEYER, Velten | 1 | 3,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...





SHARE...












Challenge Tour Ranking 2022
2022-11-06
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)
CHALLENGE TOUR 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PREISGELD
|
||||
1 | KIMSEY, Nathan | 23 | 208.918,1 | ||||
2 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 24 | 160.024,6 | ||||
3 | KNAPPE, Alexander | 23 | 146.051,5 | ||||
4 | RITCHIE, JC | 18 | 141.285,7 | ||||
5 | LINDBERG, Mikael | 24 | 139.847,6 | ||||
6 | DANTORP, Jens | 20 | 133.771,9 | ||||
7 | HILLIER, Daniel | 24 | 123.473,3 | ||||
8 | HUNDEBØLL, Oliver | 17 | 123.082,3 | ||||
9 | SCHOTT, Freddy | 22 | 122.455,8 | ||||
10 | MCKIBBIN, Tom | 23 | 120.719,1 | ||||
11 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 25 | 115.585,6 | ||||
12 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | 17 | 115.055,0 | ||||
13 | SORDET, Clément | 25 | 110.266,9 | ||||
14 | SIMONSEN, Martin | 24 | 109.809,4 | ||||
15 | KO, Jeong weon | 24 | 109.659,2 | ||||
16 | CLEMENTS, Todd | 23 | 109.283,4 | ||||
17 | PARRY, John | 22 | 108.632,8 | ||||
18 | EASTON, Bryce | 21 | 105.178,9 | ||||
19 | BALDWIN, Matthew | 25 | 102.933,4 | ||||
20 | GERMISHUYS, Deon | 24 | 95.044,7 | ||||
21 | GRADECKI, Mateusz | 24 | 93.537,4 | ||||
22 | DEL REY, Alejandro | 24 | 93.189,4 | ||||
23 | SCHMITT, Maximilian | 17 | 93.019,8 | ||||
24 | WALKER, Euan | 20 | 91.905,0 | ||||
25 | BACHEM, Nick | 24 | 89.581,3 | ||||
26 | LENGDEN, Oscar | 17 | 87.732,7 | ||||
27 | HAMMER, Marc | 14 | 81.341,5 | ||||
28 | CUARTERO BLANCO, Emilio | 25 | 79.383,2 | ||||
29 | PINEAU, Pierre | 13 | 78.871,5 | ||||
30 | BROWN, Daniel | 23 | 77.860,5 | ||||
31 | MEYER, Velten | 16 | 76.810,8 | ||||
32 | KRISTENSEN, Nicolai | 23 | 74.967,9 | ||||
33 | MIVIS, Christopher | 25 | 73.887,9 | ||||
34 | SADDIER, Adrien | 18 | 73.269,4 | ||||
35 | COUSSAUD, Ugo | 24 | 73.000,1 | ||||
36 | SAINZ, Javier | 18 | 72.021,6 | ||||
37 | VIRTO, Borja | 22 | 71.673,4 | ||||
38 | PLANT, Alfie | 24 | 68.621,1 | ||||
39 | PENGE, Marco | 21 | 68.318,5 | ||||
40 | RAVETTO, David | 25 | 64.092,0 | ||||
41 | MORY, Félix | 26 | 62.937,8 | ||||
42 | FORSSTRÖM, Simon | 11 | 60.916,3 | ||||
43 | RUSCH, Benjamin | 23 | 60.763,5 | ||||
44 | MURPHY, John | 25 | 59.815,6 | ||||
45 | SCALISE, Lorenzo | 26 | 57.743,4 | ||||
46 | TILEY, Steven | 21 | 53.213,5 | ||||
47 | SJOHOLM, Joel | 11 | 50.822,6 | ||||
48 | MCGEE, Ruaidhri | 14 | 50.102,8 | ||||
49 | JOHNSTON, Liam | 24 | 50.065,0 | ||||
50 | RUTHERFORD, Jamie | 20 | 49.250,2 | ||||
weiters: | |||||||
57 | REGNER, Niklas | 21 | 42.523,5 | ||||
68 | GIRRBACH, Joel | 15 | 33.280,9 | ||||
82 | ROTTLUFF, Maximilian | 17 | 28.798,8 | ||||
98 | MEJOW, Philipp | 12 | 21.003,1 | ||||
99 | FOOS, Dominic | 22 | 20.897,2 | ||||
104 | JOHN, Allen | 21 | 18.649,9 | ||||
108 | BALTL, Timon | 18 | 18.095,5 | ||||
138 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 11.197,5 | ||||
140 | FOLEY, Robert | 24 | 10.855,2 | ||||
151 | DE BRUYN, Jannik | 9 | 9.826,1 | ||||
165 | ITEN, Marco | 9 | 7.667,3 | ||||
174 | WIEGELE, Martin | 13 | 6.387,5 | ||||
198 | VAHLENKAMP, Timo | 18 | 4.902,0 | ||||
213 | KÖLBING, Jonas | 11 | 3.300,8 | ||||
234 | LECHNER, Maximillian | 5 | 1.690,0 | ||||
248 | KATZY, Felix | 8 | 912,5 |
FOLLOW US...






SHARE...












US PGA TOUR 2022
2022-08-29
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022
(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2021/22 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 7 | Rory McIlroy | 16 | -21 |
2 | 10 | Sungjae Im | 26 | -20 |
2 | 1 | Scottie Scheffler | 25 | -20 |
4 | 4 | Xander Schauffele | 21 | -18 |
5 | 16 | Max Homa | 24 | -17 |
5 | 13 | Justin Thomas | 21 | -17 |
7 | 2 | Patrick Cantlay | 20 | -16 |
7 | 9 | Sepp Straka | 33 | -16 |
9 | 8 | Tony Finau | 25 | -15 |
10 | 23 | Tom Hoge | 32 | -14 |
11 | 17 | Hideki Matsuyama | 21 | -13 |
