Kategorie: Ranking

RACE TO DUBAI 2025

Die Rangliste der DP World Tour 2025

Update nach: AUSTRALIAN OPEN

RACE TO DUBAI 2025

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 SMYLIE, Elvis 2 632,00
2 JOHNSTON, Ryggs 2 433,50
2 HERBERT, Lucas 2 433,50
4 LINDELL, Oliver 2 160,38
5 MICHELUZZI, David 2 150,10
6 DING, Wenyi 2 132,00
6 NIEMANN, Joaquin 1 132,00
8 NEMECZ, Lukas 2 121,72
9 AYORA, Angel 2 120,60
10 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 2 84,47
11 SCHOTT, Freddy 2 72,60
11 SOUTHGATE, Matthew 2 72,60
13 CELLI, Filippo 2 67,05
14 HILLIER, Daniel 2 63,45
15 SADDIER, Adrien 2 62,10
16 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 2 61,23
17 KOBORI, Kazuma 2 58,95
18 PARRY, John 2 57,47
19 GIRRBACH, Joel 2 57,40
20 LEE, Min Woo 2 55,95
21 CANTERO, Ivan 2 47,58
22 GUMBERG, Jordan 2 46,95
23 DE BRUYN, Jannik 2 42,75
24 KIM, MK 2 40,50
24 PENGE, Marco 2 40,50
24 APHIBARNRAT, Kiradech 2 40,50
27 SMITH, Jordan 2 39,45
28 WU, Ashun 2 35,40
29 GARCIA, Sebastian 2 33,50
30 GALE, Daniel 2 32,85
31 VAN VELZEN, Ryan 1 28,38
31 KO, Jeong weon 2 28,38
31 GOUVEIA, Ricardo 2 28,38
34 RUTHERFORD, Jamie 2 27,00
34 LAW, David 2 27,00
36 GARCIA-HEREDIA, Alfredo 2 26,76
37 ELVIRA, Manuel 2 23,10
38 SHAUN, Corey 2 21,75
39 PEREZ, Victor 2 21,60
39 ÅKESSON, Björn 2 21,60
39 RAMSAY, Richie 2 21,60
42 PULKKANEN, Tapio 2 20,70
43 OLESEN, Jacob Skov 2 19,20
43 GØTH-RASMUSSEN, Jonathan 2 19,20
43 VAN DRIEL, Darius 1 19,20
46 HOPEWELL, Hayden 2 16,50
47 FRANCES, Alexander George 2 16,20
48 SCHMIDT, Ben 1 13,80
49 BARRON, Haydn 2 13,20
50 COLSAERTS, Nicolas 2 10,40

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Nach Turnier: AUSTRALIAN OPEN

WORLD RANKING 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 Scottie Scheffler 42 15,97
-2 2 Xander Schauffele 44 9,66
-3 3 Rory McIlroy 47 8,25
-4 4 Collin Morikawa 45 5,70
-5 5 Ludvig Aberg 40 5,53
-6 6 Wyndham Clark 45 5,15
-7 7 Hideki Matsuyama 45 5,04
-8 8 Viktor Hovland 41 4,70
-9 9 Tommy Fleetwood 52 4,07
-10 10 Bryson DeChambeau 40 4,00
-11 11 Patrick Cantlay 40 3,78
-12 12 Sahith Theegala 50 3,76
-13 13 Keegan Bradley 44 3,73
-14 14 Russell Henley 40 3,58
-15 15 Robert MacIntyre 52 3,49
-16 16 Tyrrell Hatton 40 3,44
-17 17 Billy Horschel 51 3,42
-18 18 Jon Rahm 40 3,20
19 20 Adam Scott 49 3,16
20 19 Sam Burns 45 3,10
-21 21 Aaron Rai 52 3,00
-22 22 Byeong Hun An 47 2,91
-23 23 Sungjae Im 52 2,90
-24 24 Brian Harman 50 2,84
-25 25 Justin Thomas 43 2,82
-26 26 Tony Finau 46 2,81
-27 27 Tom Kim 52 2,76
-28 28 Shane Lowry 51 2,75
-29 29 Matthieu Pavon 52 2,59
30 31 Maverick McNealy 42 2,57
31 30 Akshay Bhatia 52 2,56
-32 32 Jason Day 41 2,51
-33 33 Nick Dunlap 40 2,48
34 35 J.T. Poston 51 2,44
35 34 Max Homa 46 2,42
-36 36 Austin Eckroat 51 2,41
37 38 Max Greyserman 49 2,39
38 37 Cameron Young 47 2,37
-39 39 Sepp Straka 52 2,36
-40 40 Matt Fitzpatrick 51 2,34
-41 41 Denny McCarthy 46 2,33
-42 42 Corey Conners 46 2,31
-43 43 Davis Thompson 50 2,30
-44 44 Rasmus Hojgaard 48 2,28
-45 45 Justin Rose 46 2,20
46 47 Taylor Pendrith 52 2,14
47 48 Thriston Lawrence 52 2,14
48 46 Chris Kirk 46 2,13
-49 49 Min Woo Lee 50 2,12
50 52 Matt McCarty 52 2,10
weiters:
-210 210 Bernd Wiesberger 40 0,66
418 442 Lukas Nemecz 52 0,32
510 507 Matthias Schwab 52 0,25
660 655 Maximilian Steinlechner 40 0,17
1301 1299 Timon Baltl 40 0,05
1432 1420 Niklas Regner 45 0,04

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2024

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2024

Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC

US PGA TOUR 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 19 -30
2 7 Collin Morikawa 20 -26
3 12 Sahith Theegala 24 -24
T4 18 Russell Henley 19 -19
T4 2 Xander Schauffele 21 -19
T4 14 Adam Scott 19 -19
7 11 Sungjae Im 25 -18
8 8 Wyndham Clark 20 -17
T9 13 Shane Lowry 20 -16
T9 3 Hideki Matsuyama 19 -16
T9 6 Rory McIlroy 19 -16
T12 9 Sam Burns 21 -15
T12 17 Viktor Hovland 16 -15
T14 25 Taylor Pendrith 24 -14
T14 30 Justin Thomas 19 -14
16 5 Ludvig Åberg 19 -12
T17 10 Patrick Cantlay 19 -11
T17 20 Robert MacIntyre 25 -11
T17 24 Matthieu Pavon 19 -11
20 22 Tommy Fleetwood 19 -10
T21 4 Keegan Bradley 22 -8
T21 16 Byeong Hun An 22 -8
T23 15 Tony Finau 22 -6
T23 21 Billy Horschel 23 -6
T23 28 Aaron Rai 25 -6
26 19 Akshay Bhatia 26 -5
T27 26 Chris Kirk 21 -3
T27 23 Sepp Straka 23 -3
T29 29 Christiaan Bezuidenhout 23 3
T29 27 Tom Hoge 26 3
31 31 Brian Harman 22 1588
32 32 Si Woo Kim 23 1580
33 33 Jason Day 20 1567
34 34 Davis Thompson 25 1523
35 35 Denny McCarthy 23 1498
36 36 Cam Davis 22 1490
37 37 Alex Noren 20 1483
38 38 Will Zalatoris 21 1461
39 39 Corey Conners 22 1433
40 40 Matt Fitzpatrick 21 1376
41 41 J.T. Poston 23 1355
42 42 Thomas Detry 21 1344
43 43 Stephan Jaeger 22 1327
44 44 Cameron Young 21 1295
45 45 Austin Eckroat 24 1294
46 46 Max Homa 20 1288
47 47 Adam Hadwin 24 1266
48 48 Max Greyserman 24 1239
49 49 Nick Dunlap 22 1224
50 50 Eric Cole 29 1173
weiters:
95 93 Matti Schmid 27 613

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 12 6.997,66
2 HØJGAARD, Rasmus 23 4.019,05
3 LAWRENCE, Thriston 26 3.315,54
4 HATTON, Tyrrell 10 2.796,74
5 WARING, Paul 27 2.629,67
6 HORSCHEL, Billy 8 2.544,80
7 FLEETWOOD, Tommy 12 2.480,71
8 SCOTT, Adam 11 2.374,17
9 MACINTYRE, Robert 11 2.373,80
10 SVENSSON, Jesper 28 2.321,94
11 NORGAARD, Niklas 28 2.273,93
12 MANASSERO, Matteo 30 2.167,58
13 OLESEN, Thorbjørn 16 2.085,26
14 WALLACE, Matt 13 2.081,23
15 ROZNER, Antoine 26 2.067,49
16 HOSHINO, Rikuya 26 1.994,71
17 LOWRY, Shane 11 1.979,97
18 MCKIBBIN, Tom 27 1.897,45
19 SMITH, Jordan 27 1.887,02
20 SÖDERBERG, Sebastian 22 1.865,55
21 MIGLIOZZI, Guido 27 1.791,95
22 LANGASQUE, Romain 30 1.773,79
23 GUERRIER, Julien 24 1.603,47
24 CANTER, Laurie 19 1.602,78
25 NIEMANN, Joaquin 8 1.557,58
26 ÅBERG, Ludvig 5 1.552,43
27 CAMPILLO, Jorge 19 1.548,98
28 HIDALGO, Angel 31 1.492,40
29 LACROIX, Frederic 24 1.477,69
30 BRADBURY, Dan 29 1.463,19
31 FERGUSON, Ewen 27 1.419,65
32 ROSE, Justin 9 1.416,10
33 COUSSAUD, Ugo 29 1.407,11
34 OTAEGUI, Adrian 31 1.390,03
35 NAKAJIMA, Keita 17 1.347,41
36 BAIRSTOW, Sam 31 1.337,58
37 DEAN, Joe 19 1.327,69
38 ELVIRA, Nacho 25 1.326,70
39 VEERMAN, Johannes 28 1.306,80
40 FITZPATRICK, Alex 27 1.284,25
41 JORDAN, Matthew 25 1.279,91
42 MERONK, Adrian 10 1.230,50
43 BROWN, Daniel 28 1.228,21
44 LEE, Min Woo 9 1.226,48
45 VAN DRIEL, Darius 26 1.199,74
46 RAHM, Jon 6 1.169,99
47 PAUL, Yannik 29 1.168,73
48 SULLIVAN, Andy 31 1.164,75
49 COCKERILL, Aaron 27 1.089,54
50 RAVETTO, David 26 1.085,23
weiters:
53 WIESBERGER, Bernd 21 928,54
60 SIEM, Marcel 19 884,98
96 KIEFFER, Maximilian 26 561,24
107 SCHNEIDER, Marcel 27 483,39
109 GIRRBACH, Joel 29 468,22
112 SCHWAB, Matthias 30 443,33
117 SCHOTT, Freddy 27 402,85
121 DE BRUYN, Jannik 14 382,00
123 STRAKA, Sepp 7 374,35
125 ROTTLUFF, Maximilian 27 373,03
130 SCHMID, Matti 8 349,86
135 NEMECZ, Lukas 26 321,34
139 BACHEM, Nick 26 295,66
154 LONG, Hurly 28 226,07
174 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 12 173,83
206 RUSCH, Benjamin 16 72,18
209 KNAPPE, Alexander 15 62,45
220 KATICH, Philipp 4 46,12
239 KLEU, Ronan 1 23,00

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2024

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2024

 

UPDATE: 11.11.2024

HERREN-RANKING 2024 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
4,866.063
4,866.063
2
WIESBERGER
688.993
688.993
3
SCHWAB
229.221
229.221
4
NEMECZ
212.484
1.720
214.204
5
STEINLECHNER
46.893
13.420
1.750
62.063
6
REGNER
14.387
629
15.016
7
BALTL
9.603
1.550
11.153
8
LIPOLD
7.163
7.163
9
RUSSLING
1.518
1.518
10
HEBENSTREIT
1.486
1.486
11
SCHEBESTA
1.350
1.350
12
LECHNER
770
770
13
NEUMAYER
742
742
14
WIEGELE
404
404
15
DENK
230
230


UPDATE: 4.11.2024

DAMEN-RANKING 2024

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 146.381
146.381
2
SCHOBER Sarah 68.068
68.068
3
WOLF Chr. 10.771
10.771

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2024, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2024

Das Road to Mallorca der Challenge Tour 2024

(Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 21 1.826,24
2 PARRY, John 24 1.595,05
3 LINDELL, Oliver 25 1.497,18
4 AYORA, Angel 24 1.487,50
5 BROWN, Hamish 21 1.477,42
6 PURCELL, Conor 24 1.309,08
7 REITAN, Kristoffer 17 1.094,91
8 LAGERGREN, Joakim 16 1.055,06
9 SENIOR, Jack 22 1.033,47
10 MOSCATEL, Joel 25 996,16
11 LINDBERG, Mikael 23 910,09
12 LEVY, Alexander 26 902,07
13 HEBERT, Benjamin 24 887,75
14 WILLIAMS, Robin 17 884,75
15 GERMISHUYS, Deon 23 848,46
16 ÅKESSON, Björn 23 819,91
17 COUVRA, Martin 25 807,72
18 ROBINSON THOMPSON, Brandon 22 806,95
19 PULKKANEN, Tapio 23 731,69
20 PINEAU, Pierre 28 715,76
21 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 21 688,94
22 BJERREGAARD, Lucas 19 684,83
23 RUTHERFORD, Jamie 26 667,72
24 HUTSBY, Sam 27 664,60
25 WALKER, Euan 24 660,07
26 MORY, Félix 25 652,44
27 HALVORSEN, Andreas 13 645,42
28 KRISTENSEN, Nicolai 23 626,29
29 NIENABER, Wilco 22 622,87
30 KENNEDY, Frank 19 621,84
31 SCIOT-SIEGRIST, Robin 25 613,86
32 YOUNG, Daniel 25 604,76
33 DE LEO, Gregorio 25 585,39
34 FOLLETT-SMITH, Benjamin 24 581,71
35 BLOMSTRAND, Christofer 24 580,46
36 GØTH-RASMUSSEN, Jonathan 26 553,72
37 HORSEY, David 22 541,19
38 LEMKE, Niklas 20 529,25
39 SCHMIDT, Ben 20 495,15
40 MCELROY, Dermot 21 481,00
41 WALTERS, Justin 20 480,58
42 VAN MEIJEL, Lars 27 471,59
43 ENOCH, Rhys 21 459,07
44 HURLEY, Gary 27 452,48
45 HOPEWELL, Hayden 28 436,31
46 BESSELING, Wil 19 435,20
47 AXELSEN, John 21 428,38
48 RITCHIE, JC 13 397,43
49 GUILLAMOUNDEGUY, Oihan 22 393,35
50 MAZZOLI, Stefano 10 390,99
weiters:
57 DE BRUYN, Jannik 18 334,35
61 STEINLECHNER, Maximilian 16 318,02
79 HAMMER, Marc 23 214,67
90 FREIBURGHAUS, Jeremy 22 185,48
94 HIRMER, Michael 10 182,16
95 MEYER, Velten 13 180,60
97 KATICH, Philipp 26 174,14
100 GUGLER, Cedric 10 159,00
101 ALBERS, Anton 15 146,70
113 BAUMGARTNER, Jonas 9 118,12
114 KLEU, Ronan 24 117,21
115 TILLMANNS, Tim 9 114,28
129 RUSCH, Benjamin 16 89,73
131 JOHN, Allen 8 85,83
132 BALTL, Timon 9 84,63
150 BRAEUNIG, Christian 15 64,90
153 GALLIANO, Luca 4 63,55
165 VAHLENKAMP, Timo 19 53,70
173 REGNER, Niklas 15 48,49
198 SCHMITT, Maximilian 5 30,20
206 GILARDI, Mauro 8 27,72
213 SCHUETZ, Yannick 8 24,40
219 HORDER, Nicolas 3 22,33
221 FOOS, Dominic 12 22,00
242 GERHARDSEN, Nicola 3 14,55
251 HERRMANN, Alexander 3 12,40
258 STAUB, Nicklas 1 10,60
264 SIEMENS, Carl 1 9,40
278 LANG, Linus 2 7,00
282 MACIONGA, Philipp 1 6,40
287 FOLEY, Robert 5 6,00

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2023

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(JAHRESENDWERTUNG 2023)

WORLD RANKING 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1
1
SCOTTIE SCHEFFLER
44
10.0288
-2
2
RORY MCILROY
43
8.6300
-3
3
JON RAHM
45
7.6927
-4
4
VIKTOR HOVLAND
49
6.5954
-5
5
PATRICK CANTLAY
40
5.4057
-6
6
XANDER SCHAUFFELE
42
5.3952
-7
7
MAX HOMA
46
4.6415
-8
8
MATT FITZPATRICK
51
4.5373
-9
9
BRIAN HARMAN
51
4.2149
-10
10
WYNDHAM CLARK
52
4.0168
-11
11
TOM KIM
51
3.8939
-12
12
TYRRELL HATTON
49
3.8038
-13
13
COLLIN MORIKAWA
44
3.7165
-14
14
TOMMY FLEETWOOD
51
3.6642
-15
15
JORDAN SPIETH
45
3.4132
-16
16
KEEGAN BRADLEY
44
3.4016
-17
17
BROOKS KOEPKA
40
3.2238
-18
18
SEPP STRAKA
52
3.1600
-19
19
JASON DAY
40
3.1494
-20
20
TONY FINAU
49
3.0797
21
22
SAM BURNS
46
3.0617
22
21
CAMERON YOUNG
48
3.0588
-23
23
RICKIE FOWLER
45
3.1977
24
25
RUSSELL HENLEY
42
2.8871
25
24
CAMERON SMITH
40
2.8602
-26
26
JUSTIN THOMAS
43
2.8232
-27
27
SUNGJAE IM
52
2.6627
-28
28
RYAN FOX
50
2.6589
29
30
LUDVIG ABERG
40
2.6299
30
29
LUCAS GLOVER
52
2.6207
-31
31
KURT KITAYAMA
47
2.5643
-32
32
SAHITH THEEGALA
52
2.5602
-33
33
MIN WOO LEE
50
2.3288
-34
34
DENNY MCCARTHY
50
2.2815
-35
35
COREY CONNERS
49
2.2677
-36
36
JUSTIN ROSE
40
2.2387
-37
37
EMILIANO GRILLO
52
2.2384
-38
38
WILL ZALATORIS
40
2.1744
-39
39
SHANE LOWRY
46
2.1583
-40
40
HARRIS ENGLISH
40
2.1351
-41
41
ERIC COLE
52
2.1207
-42
42
CAMERON DAVIS
52
2.0190
-43
43
J.T. POSTON
52
1.9795
-44
44
ADAM SCOTT
46
1.9746
45
47
ADAM SCHENK
52
1.9528
46
45
HIDEKI MATSUYAMA
44
1.9478
47
46
SI WOO KIM
52
1.9463
-48
48
ADRIAN MERONK
52
1.9060
-49
49
ADAM HADWIN
46
1.8774
-50
50
NICOLAI HOJGAARD
52
1.8618
-51
51
NICK TAYLOR
51
1.7960
weiters:
-413
413
LUKAS NEMECZ
52
0.3150
-414
414
MATTHIAS SCHWAB
52
0.3146
550
543
BERND WIESBERGER
40
0.2202
955
952
NIKLAS REGNER
50
0.0897
-1226
1226
TIMON BALTL
40
0.0540
1343
1347
MAXIMILIAN STEINLECHNER
40
0.0440
1476
1461
FELIX SCHULZ
40
0.0340
1649
1648
MAXIMILIAN LECHNER
40
0.0236
1677
1666
MARKUS BRIER
40
0.0224
1743
1735
LUKAS LIPOLD
40
0.0200
1910
1900
MARTIN WIEGELE
40
0.0148
2475
2471
FLORIAN SCHWEIGHOFER(AM)
40
0.0054
2555
2556
DANIEL HEBENSTREIT
40
0.0045
2740
2751
CLEMENS GASTER
40
0.0031
2787
2779
ULI WEINHANDL
40
0.0028
2813
2820
BERNARD NEUMAYER
40
0.0027
3078
3089
CHRISTOPH KUTTNIGG
40
0.0017
3253
3264
LUCA DENK
40
0.0012
3253
3222
PAUL SCHEBESTA(AM)
40
0.0012
3451
3456
YANNIK ALEXANDER
40
0.0008
3506
3519
ALEXANDER KOPP
40
0.0007
3670
3673
DAVID ENNSMANN(AM)
40
0.0005
3670
3673
FABIAN LANG(AM)
40
0.0005
3752
3759
TOBIAS MOESER
40
0.0004
3752
3759
CLEMENS PRADER
40
0.0004
3858
3863
KARL ABLEIDINGER
40
0.0003
3858
3863
MICHAEL VONBANK
40
0.0003
3858
3759
MAXIMILIAN MAYER
40
0.0003
3858
3863
FLORIAN THULLER(AM)
40
0.0003

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2023

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2023

UPDATE: 31.12.2023

HERREN-RANKING 2023 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
5 890 339
5 890 339
2
SCHWAB
606 582
606 582
3
NEMECZ
356 352
356 352
4
WIESBERGER
183 112
183 112
5
REGNER
27480
753
28233
6
STEINLECHNER
19253
19 253
7
BALTL
6714
2560
9 274
8
LECHNER
5053
1429
6 482
9
SCHULZ
1203
3146
2000
6 349
10
LIPOLD
5819
5 819
11
DENK
1021
1100
2 121
12
GASTER
565
1400
1 965
13
NEUMAYR
1328
400
1 728
14
HEBENSTREIT
1430
1 430
15
KUTTNIG
461
766
1 227
16
WIEGELE
573
350
923
17
AMIN
725
725
18
PRÄGANT
725
725
19
WEINHANDL
564
564
20
BACHER
475
475
21
MAURER
475
475
22
BRIER
461
461
23
ALEXANDER
313
313
24
KOPP
302
302
25
PATZEL
300
300
26
SCHULTES
275
275
27
LAUSS
250
250
28
MÖSER
210
210
29
PFAU
188
188
30
KALTENBERGER 
188
188
31
ECKARDT
150
150


UPDATE: 18.12.2023

DAMEN-RANKING 2023

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 122.617
122.617
2
SCHOBER Sarah 71.307
71.307
3
WOLF Chr. 68.050
68.050
4
MÜHLBAUER K. 264 16.146
16.410
5
DÜHRINGER Ch. 1.600
1.600

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2023

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023

(Final Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC)

US PGA TOUR 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
SCORE / POINTS
1 2 Viktor Hovland 23 -27
2 15 Xander Schauffele 22 -22
3 9 Wyndham Clark 28 -16
4 3 Rory McIlroy 18 -14
5 7 Patrick Cantlay 21 -13
T6 11 Tommy Fleetwood 21 -11
T6 24 Collin Morikawa 24 -11
T6 1 Scottie Scheffler 23 -11
T9 13 Keegan Bradley 23 -10
T9 26 Sam Burns 26 -10
T9 10 Matt Fitzpatrick 23 -10
T9 6 Max Homa 24 -10
T9 23 Adam Schenk 33 -10
T14 12 Russell Henley 24 -9
T14 30 Sepp Straka 28 -9
T16 14 Rickie Fowler 25 -8
T16 28 Tyrrell Hatton 21 -8
T18 5 Lucas Glover 28 -7
T18 4 Jon Rahm 20 -7
T20 18 Tony Finau 24 -6
T20 16 Tom Kim 26 -6
T20 20 Si Woo Kim 28 -6
23 8 Brian Harman 27 -4
24 17 Sungjae Im 30 -3
25 22 Nick Taylor 28 -2
26 19 Corey Conners 24 -1
27 29 Jordan Spieth 22 1
28 25 Jason Day 24 3
T29 27 Emiliano Grillo 29 6
T29 21 Taylor Moore 30 6
31 31 Sahith Theegala 28 1494
32 32 Chris Kirk 27 1476
33 33 Denny McCarthy 29 1454
34 34 Justin Rose 20 1412
35 35 Andrew Putnam 30 1309
36 36 Kurt Kitayama 24 1300
37 37 Adam Svensson 30 1280
38 38 Harris English 29 1201
39 39 J.T. Poston 29 1193
40 40 Lee Hodges 32 1187
41 41 Seamus Power 26 1185
42 42 Cameron Young 22 1181
43 43 Eric Cole 32 1175
44 44 Byeong Hun An 31 1159
45 45 Adam Hadwin 27 1156
46 46 Tom Hoge 30 1113
47 47 Brendon Todd 28 1075
48 48 Cam Davis 26 1072
49 49 Patrick Rodgers 32 1011
50 50 Hideki Matsuyama 25 942
weiters:
62 62 Stephan Jäger 33 938
122 120 Matti Schmid 30 444
146 144 Matthias Schwab 37 280

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2023

Die Rangliste der DP World Tour 2023

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 5.295,87
2 HØJGAARD, Nicolai 17 3.984,93
3 RAHM, Jon 8 3.511,27
4 MERONK, Adrian 24 2.969,29
5 FOX, Ryan 19 2.898,29
6 HOVLAND, Viktor 8 2.780,24
7 PEREZ, Victor 22 2.405,62
8 FLEETWOOD, Tommy 12 2.356,18
9 OLESEN, Thorbjørn 24 2.225,94
10 LEE, Min Woo 15 2.175,83
11 BJÖRK, Alexander 25 2.140,68
12 VÄLIMÄKI, Sami 29 2.113,19
13 MACINTYRE, Robert 27 2.094,16
14 NORRMAN, Vincent 7 2.053,39
15 PAVON, Matthieu 29 2.051,54
16 CAMPILLO, Jorge 31 2.008,02
17 HISATSUNE, Ryo 27 1.964,13
18 HØJGAARD, Rasmus 24 1.937,31
19 LAWRENCE, Thriston 28 1.908,16
20 WALLACE, Matt 13 1.860,50
21 HATTON, Tyrrell 11 1.815,35
22 PAUL, Yannik 26 1.771,23
23 FITZPATRICK, Matt 10 1.740,68
24 SIEM, Marcel 29 1.710,19
25 SÖDERBERG, Sebastian 25 1.699,66
26 LUITEN, Joost 27 1.682,73
27 SMITH, Jordan 26 1.653,29
28 LANGASQUE, Romain 29 1.640,93
29 KIM, Tom 8 1.627,74
30 HILLIER, Daniel 27 1.500,96
31 LARRAZÁBAL, Pablo 23 1.481,43
32 LOMBARD, Zander 31 1.435,71
33 ROZNER, Antoine 28 1.432,26
34 OTAEGUI, Adrian 28 1.425,51
35 KIMSEY, Nathan 22 1.423,64
36 BRADBURY, Dan 28 1.382,95
37 FERGUSON, Ewen 28 1.365,07
38 FORREST, Grant 28 1.357,07
39 GUERRIER, Julien 28 1.350,76
40 SOUTHGATE, Matthew 32 1.308,47
41 HERBERT, Lucas 10 1.296,45
42 STRAKA, Sepp 9 1.296,20
43 WINTHER, Jeff 23 1.223,46
44 MCKIBBIN, Tom 31 1.217,36
45 BRUN, Julien 25 1.177,66
46 LOWRY, Shane 12 1.169,33
47 SYME, Connor 27 1.082,24
48 DANTORP, Jens 32 1.068,82
49 ELVIRA, Nacho 30 1.026,04
50 BROWN, Daniel 28 1.019,81
weiters:
57 LONG, Hurly 24 909,75
59 BACHEM, Nick 28 895,41
65 KIEFFER, Maximilian 25 834,99
74 SCHMID, Matti 10 696,08
90 SCHNEIDER, Marcel 26 586,74
109 NEMECZ, Lukas 28 479,70
114 KNAPPE, Alexander 32 461,81
144 SCHOTT, Freddy 32 294,73
158 SCHMITT, Maximilian 10 207,40
168 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 27 163,03
178 FREIBURGHAUS, Jeremy 31 127,82
212 DE BRUYN, Jannik 3 49,39
217 MEYER, Velten 9 46,10
237 ROTTLUFF, Maximilian 2 30,96
242 SCHUETZ, Yannick 2 26,81
279 HAMMER, Marc 2 14,32
298 MEJOW, Philipp 1 7,42
303 HIRMER, Michael 1 6,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail