Kategorie: Ranking

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2025

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2025

 

UPDATE: 7.7.2025

HERREN-RANKING 2025 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
8,876.066
8,876.066
2
WIESBERGER
169.029
169.029
3
STEINLECHNER
34.671
113.518
148.189
4
NEMECZ
25.890
47.654
71.234
5
SCHWAB
28.485
28.485
6
BALTL
3.510
3.453
1.425
8.388
7
REGNER
6.559
6.559
8
SCHWEIGHOFER
1.860
2.246
4.106
9
NEUMAYER
441
3.000
3.441
10
DENK
1.139
1.139
11
PANY
883
883
12
RUSSLING
590
590
13
ALEXANDER
303
303


UPDATE: 7.7.2025

DAMEN-RANKING 2025

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 223.173
223.173
2
MÜHLBAUER K. 12.904
12.904
3
SCHOBER Sarah 11.685
11.685

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2024, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2025

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2025

Ranking nach Turnier: JOHN DEERE CLASSIC

US PGA TOUR 2025

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 14 3976
2 2 Rory McIlroy 12 2974
3 3 Sepp Straka 18 2493
4 4 Russell Henley 14 2246
5 5 Justin Thomas 15 2222
6 6 Ben Griffin 23 2212
7 7 J.J. Spaun 18 2097
8 8 Keegan Bradley 16 1715
9 9 Harris English 16 1700
10 10 Tommy Fleetwood 14 1699
11 11 Maverick McNealy 18 1593
12 12 Andrew Novak 20 1561
13 13 Corey Conners 16 1465
14 14 Ludvig Åberg 15 1432
15 15 Collin Morikawa 14 1427
16 16 Shane Lowry 16 1418
17 17 Nick Taylor 18 1406
18 18 Patrick Cantlay 15 1275
19 19 Brian Harman 18 1260
20 20 Robert MacIntyre 17 1251
21 21 Sam Burns 18 1237
22 22 Hideki Matsuyama 17 1199
23 31 Lucas Glover 18 1144
24 23 Viktor Hovland 13 1135
25 24 Sungjae Im 20 1130
26 25 Daniel Berger 17 1127
27 26 Ryan Fox 16 1123
28 59 Brian Campbell 17 1104
29 33 Jacob Bridgeman 21 1093
30 27 Jason Day 13 1070
31 28 Thomas Detry 19 1062
32 29 Michael Kim 21 1057
33 30 Justin Rose 13 1054
34 32 Tom Hoge 19 1026
35 34 Taylor Pendrith 18 975
36 37 Denny McCarthy 17 971
37 35 Cameron Young 19 964
38 36 Aldrich Potgieter 15 941
39 41 Sam Stevens 22 879
40 45 Si Woo Kim 22 864
41 38 Ryan Gerard 21 856
42 39 Min Woo Lee 15 851
43 40 Akshay Bhatia 18 841
44 42 Joe Highsmith 21 828
45 44 Bud Cauley 15 825
46 43 Jordan Spieth 16 819
47 46 Harry Hall 19 790
48 47 J.T. Poston 20 787
49 48 Max Greyserman 20 768
50 49 Jhonattan Vegas 16 755
weiters:
51 50 Stephan Jaeger 20 726
67 65 Matti Schmid 18 537
114 116 Jeremy Paul 17 271
185 181 Thomas Rosenmueller 16 61

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Nach Turnier: JOHN DEERE CLASSIC

WORLD RANKING 2025

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 Scottie Scheffler 41 17,94
-2 2 Rory McIlroy 46 10,79
-3 3 Xander Schauffele 40 6,90
-4 4 Justin Thomas 43 6,15
-5 5 Collin Morikawa 41 6,05
-6 6 Russell Henley 40 5,89
-7 7 Keegan Bradley 45 4,94
-8 8 J.J. Spaun 52 4,81
9 10 Ludvig Aberg 47 4,68
10 9 Sepp Straka 52 4,65
-11 11 Hideki Matsuyama 46 4,57
-12 12 Viktor Hovland 40 4,55
-13 13 Tommy Fleetwood 51 4,34
-14 14 Robert MacIntyre 52 4,26
-15 15 Bryson DeChambeau 40 4,12
-16 16 Maverick McNealy 47 4,02
-17 17 Ben Griffin 52 4,02
-18 18 Shane Lowry 49 3,81
-19 19 Harris English 47 3,69
-20 20 Patrick Cantlay 40 3,52
-21 21 Sam Burns 47 3,39
-22 22 Tyrrell Hatton 40 3,38
-23 23 Justin Rose 45 3,18
-24 24 Corey Conners 46 3,13
-25 25 Sungjae Im 52 2,96
-26 26 Brian Harman 51 2,87
-27 27 Billy Horschel 47 2,82
-28 28 Jason Day 41 2,76
-29 29 Ryan Fox 52 2,74
30 33 Nick Taylor 51 2,70
-31 31 Daniel Berger 43 2,68
-32 32 Max Greyserman 52 2,67
33 30 Wyndham Clark 48 2,66
-34 34 Aaron Rai 52 2,62
35 37 Andrew Novak 52 2,57
36 35 Akshay Bhatia 52 2,55
37 36 Min Woo Lee 51 2,55
-38 38 Thomas Detry 52 2,53
-39 39 Taylor Pendrith 52 2,52
40 41 Cameron Young 49 2,44
41 45 Denny McCarthy 46 2,43
42 40 Adam Scott 48 2,39
43 46 Lucas Glover 52 2,39
44 43 J.T. Poston 52 2,37
45 42 Tony Finau 44 2,37
46 44 Sahith Theegala 49 2,33
-47 47 Byeong Hun An 49 2,25
-48 48 Jordan Spieth 44 2,21
49 50 Tom Hoge 52 2,17
50 49 Aldrich Potgieter 45 2,15
weiters:
246 400 Maximilian Steinlechner 48 0,59
265 256 Bernd Wiesberger 40 0,56
467 485 Lukas Nemecz 52 0,29
708 696 Matthias Schwab 52 0,15
1265 1252 Timon Baltl 40 0,05
1627 1605 Niklas Regner 41 0,03
1972 1959 Bernard Neumayer 40 0,02

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2025

Die Rangliste der DP World Tour 2025

Update nach: BMW INTERNATIONAL OPEN

RACE TO DUBAI 2025

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 4 2.205,00
2 HATTON, Tyrrell 4 1.922,08
3 CANTER, Laurie 11 1.629,85
4 COUVRA, Martin 16 1.625,18
5 REITAN, Kristoffer 19 1.593,46
6 PARRY, John 19 1.504,37
7 LI, Haotong 14 1.471,06
8 MACINTYRE, Robert 5 1.332,13
9 SMITH, Jordan 16 1.320,10
10 HILLIER, Daniel 16 1.259,24
11 SADDIER, Adrien 15 1.230,88
12 NORRIS, Shaun 8 1.206,83
13 PENGE, Marco 14 1.143,60
14 ROSE, Justin 3 1.113,00
15 BROWN, Daniel 12 1.087,17
16 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 13 1.046,25
17 NAKAJIMA, Keita 14 1.015,64
18 KRUYSWIJK, Jacques 12 1.015,00
19 CHACARRA, Eugenio 10 997,68
20 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 18 981,73
21 SCHAPER, Jayden 17 972,79
22 REED, Patrick 7 949,74
23 HILL, Calum 17 904,45
24 LUITEN, Joost 16 864,96
25 VEERMAN, Johannes 14 854,68
26 SYME, Connor 15 853,80
27 NAIDOO, Dylan 12 853,30
28 MANSELL, Richard 16 833,97
29 HOVLAND, Viktor 4 826,50
30 SMYLIE, Elvis 12 801,83
31 JORDAN, Matthew 14 769,39
32 SCHNEIDER, Marcel 17 759,06
33 ARMITAGE, Marcus 13 758,69
34 ROBINSON THOMPSON, Brandon 17 749,64
35 FERGUSON, Ewen 14 728,59
36 DEL REY, Alejandro 14 702,25
37 CAMPILLO, Jorge 18 697,00
38 WU, Ashun 7 696,65
39 JOHNSTON, Ryggs 19 668,00
40 AYORA, Angel 18 638,85
41 LAPORTA, Francesco 16 627,07
42 CANTERO, Ivan 19 619,98
43 LANGASQUE, Romain 16 613,83
44 KOBORI, Kazuma 17 592,47
45 LAGERGREN, Joakim 17 582,84
46 RAHM, Jon 4 574,19
47 DING, Wenyi 19 559,06
48 BAIRSTOW, Sam 17 556,06
49 MCKIBBIN, Tom 6 544,15
50 VAN DRIEL, Darius 16 543,90
weiters:
76 SIEM, Marcel 16 365,00
86 SCHOTT, Freddy 15 333,00
90 PAUL, Yannik 15 319,70
116 WIESBERGER, Bernd 16 254,39
123 GIRRBACH, Joel 19 230,38
129 KIEFFER, Maximilian 15 199,97
150 NEMECZ, Lukas 5 139,89
161 DE BRUYN, Jannik 17 112,42
169 KNAPPE, Alexander 10 103,47
173 SCHMID, Matti 2 94,20
191 STEINLECHNER, Maximilian 4 61,65
197 SCHWAB, Matthias 17 50,39
215 CHRISTENSEN, Tiger 5 30,75
237 ROTTLUFF, Maximilian 1 8,55

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hotelplanner Tour Ranking 2025

Das Road to Mallorca der Hotelplanner Tour 2025

Nach Turnier: INTERWETTEN OPEN

HOTELPLANNER TOUR 2025

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 PARATORE, Renato 15 768,14
2 VAN TONDER, Daniel 4 742,40
3 STEINLECHNER, Maximilian 15 680,20
4 BERRY, Joshua 13 646,00
5 RITCHIE, JC 10 538,86
6 VIDAL, Quim 15 506,60
7 RUTHERFORD, Jamie 14 504,58
8 MORY, Félix 15 491,48
9 LAW, David 14 477,42
10 YOUNG, Daniel 15 470,53
11 CELLI, Filippo 14 444,35
12 GUILLAMOUNDEGUY, Oihan 15 442,20
13 NIENABER, Wilco 11 439,40
14 CHARMASSON, Clement 9 431,00
15 REPETTO TAYLOR, Rocco 6 408,36
16 HORSEY, David 7 390,31
17 NOLAN, Liam 11 388,25
18 JACKSON, Palmer 13 378,59
19 SIDAL SVENDSEN, Victor 10 377,30
20 JONSSON, Tobias 7 371,96
21 GØTH-RASMUSSEN, Jonathan 10 367,12
22 TARRIO, Santiago 15 366,44
23 JONES, Sam 14 361,40
24 REBULA, Jovan 10 352,93
25 WALKER, Euan 15 350,95
26 FYFE, Calum 11 349,86
27 SKOGEN, Baard 12 345,99
28 MORRISON, James 10 342,80
29 KENNEDY, Max 13 341,24
30 LÄNGFORS, Per 15 327,18
31 NEMECZ, Lukas 12 326,05
32 MAZZOLI, Stefano 10 304,54
33 PASTOR, Victor 14 301,60
34 CARLSON, Nick 13 289,46
35 SCIOT-SIEGRIST, Robin 14 286,18
36 GARCIA, Sebastian 16 285,53
37 VAN MEIJEL, Lars 15 269,38
38 TOWNSEND, Hugo 7 264,79
39 BRYANT, Davis 11 254,93
40 OSHRINE, Matt 14 246,63
41 FRIEDRICHSEN, Sebastian 14 246,30
42 BONETA, Albert 15 244,56
43 VACARISAS, Lucas 15 242,20
44 BRING, Christoffer 10 240,92
45 DAVIDSE, Keenan 8 239,56
46 ERICKSON, Dan 11 239,28
47 ENEFER, Will 11 232,96
48 FIGUEIREDO, Pedro 12 230,81
49 ARNAUS, Adri 15 225,20
50 TORRES, Joseba 6 221,73
weiters:
73 ALBERS, Anton 8 144,53
77 RUSCH, Benjamin 7 135,39
86 SCHOTT, Freddy 12 113,08
87 HAMMER, Marc 9 113,03
102 LONG, Hurly 8 89,93
108 FREIBURGHAUS, Jeremy 14 82,63
119 CHRISTENSEN, Tiger 11 77,23
126 TILLMANNS, Tim 6 68,89
159 KLEU, Ronan 7 38,90
163 KATICH, Philipp 6 36,40
170 GILARDI, Mauro 3 33,72
187 BALTL, Timon 5 23,40
192 GUGLER, Cedric 12 22,30
197 SCHMITT, Maximilian 9 18,40
203 HIRMER, Michael 6 15,20
209 SCHWEIGHOFER, Florian 2 12,40
221 BACHEM, Nick 3 10,00
232 BLEIER, Christoph 2 8,00
236 FOLEY, Robert 4 6,80
243 BOANDL, Lukas 2 5,60
243 LANG, Linus 1 5,60

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2024

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Nach Turnier: ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP

WORLD RANKING 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 Scottie Scheffler 42 16,20
-2 2 Xander Schauffele 43 9,56
-3 3 Rory McIlroy 47 7,97
-4 4 Collin Morikawa 44 5,62
-5 5 Ludvig Aberg 40 5,49
6 7 Hideki Matsuyama 45 4,88
7 6 Wyndham Clark 46 4,87
-8 8 Viktor Hovland 40 4,58
-9 9 Tommy Fleetwood 52 3,93
-10 10 Bryson DeChambeau 40 3,88
-11 11 Patrick Cantlay 40 3,69
-12 12 Keegan Bradley 45 3,65
-13 13 Sahith Theegala 51 3,64
-14 14 Robert MacIntyre 52 3,47
-15 15 Tyrrell Hatton 40 3,44
-16 16 Billy Horschel 50 3,41
-17 17 Russell Henley 41 3,36
-18 18 Adam Scott 48 3,12
-19 19 Sam Burns 45 3,02
20 22 Justin Thomas 43 2,99
-21 21 Tom Kim 52 2,99
22 20 Jon Rahm 40 2,96
-23 23 Aaron Rai 52 2,95
-24 24 Sungjae Im 52 2,85
-25 25 Byeong Hun An 47 2,82
-26 26 Tony Finau 45 2,76
-27 27 Brian Harman 51 2,72
-28 28 Shane Lowry 50 2,72
-29 29 Akshay Bhatia 52 2,64
-30 30 Matthieu Pavon 52 2,53
-31 31 Maverick McNealy 42 2,53
-32 32 Nick Dunlap 40 2,47
-33 33 J.T. Poston 51 2,37
34 37 Austin Eckroat 51 2,34
-35 35 Sepp Straka 52 2,33
36 34 Jason Day 42 2,33
37 39 Max Greyserman 49 2,33
-38 38 Cameron Young 47 2,32
39 36 Max Homa 46 2,31
40 42 Rasmus Hojgaard 47 2,28
-41 41 Corey Conners 46 2,28
42 40 Matt Fitzpatrick 50 2,27
43 44 Davis Thompson 50 2,23
44 43 Denny McCarthy 46 2,23
45 46 Thriston Lawrence 52 2,11
46 45 Justin Rose 46 2,11
47 48 Taylor Pendrith 52 2,08
48 47 Min Woo Lee 49 2,08
-49 49 Matt McCarty 52 2,07
-50 50 Chris Kirk 46 2,03
weiters:
214 213 Bernd Wiesberger 40 0,65
423 421 Lukas Nemecz 52 0,31
512 511 Matthias Schwab 52 0,25
664 663 Maximilian Steinlechner 40 0,17
1315 1306 Timon Baltl 40 0,05
1451 1443 Niklas Regner 45 0,04

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2024

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2024

 

UPDATE: 09.12.2024

HERREN-RANKING 2024 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
5,057.919
5,057.919
2
WIESBERGER
710.175
710.175
3
SCHWAB
229.221
229.221
4
NEMECZ
212.484
1.720
214.204
5
STEINLECHNER
46.893
13.420
1.750
62.063
6
REGNER
14.387
629
15.016
7
BALTL
9.603
1.550
11.153
8
LIPOLD
7.163
7.163
9
RUSSLING
1.518
1.518
10
HEBENSTREIT
1.486
1.486
11
SCHEBESTA
1.350
1.350
12
LECHNER
770
770
13
NEUMAYER
742
742
14
WIEGELE
404
404
15
DENK
230
230


UPDATE: 9.12.2024

DAMEN-RANKING 2024

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 146.381
146.381
2
SCHOBER Sarah 68.068
68.068
3
WOLF Chr. 10.771
10.771

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2024, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2024

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2024

Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC

US PGA TOUR 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 19 -30
2 7 Collin Morikawa 20 -26
3 12 Sahith Theegala 24 -24
T4 18 Russell Henley 19 -19
T4 2 Xander Schauffele 21 -19
T4 14 Adam Scott 19 -19
7 11 Sungjae Im 25 -18
8 8 Wyndham Clark 20 -17
T9 13 Shane Lowry 20 -16
T9 3 Hideki Matsuyama 19 -16
T9 6 Rory McIlroy 19 -16
T12 9 Sam Burns 21 -15
T12 17 Viktor Hovland 16 -15
T14 25 Taylor Pendrith 24 -14
T14 30 Justin Thomas 19 -14
16 5 Ludvig Åberg 19 -12
T17 10 Patrick Cantlay 19 -11
T17 20 Robert MacIntyre 25 -11
T17 24 Matthieu Pavon 19 -11
20 22 Tommy Fleetwood 19 -10
T21 4 Keegan Bradley 22 -8
T21 16 Byeong Hun An 22 -8
T23 15 Tony Finau 22 -6
T23 21 Billy Horschel 23 -6
T23 28 Aaron Rai 25 -6
26 19 Akshay Bhatia 26 -5
T27 26 Chris Kirk 21 -3
T27 23 Sepp Straka 23 -3
T29 29 Christiaan Bezuidenhout 23 3
T29 27 Tom Hoge 26 3
31 31 Brian Harman 22 1588
32 32 Si Woo Kim 23 1580
33 33 Jason Day 20 1567
34 34 Davis Thompson 25 1523
35 35 Denny McCarthy 23 1498
36 36 Cam Davis 22 1490
37 37 Alex Noren 20 1483
38 38 Will Zalatoris 21 1461
39 39 Corey Conners 22 1433
40 40 Matt Fitzpatrick 21 1376
41 41 J.T. Poston 23 1355
42 42 Thomas Detry 21 1344
43 43 Stephan Jaeger 22 1327
44 44 Cameron Young 21 1295
45 45 Austin Eckroat 24 1294
46 46 Max Homa 20 1288
47 47 Adam Hadwin 24 1266
48 48 Max Greyserman 24 1239
49 49 Nick Dunlap 22 1224
50 50 Eric Cole 29 1173
weiters:
95 93 Matti Schmid 27 613

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 12 6.997,66
2 HØJGAARD, Rasmus 23 4.019,05
3 LAWRENCE, Thriston 26 3.315,54
4 HATTON, Tyrrell 10 2.796,74
5 WARING, Paul 27 2.629,67
6 HORSCHEL, Billy 8 2.544,80
7 FLEETWOOD, Tommy 12 2.480,71
8 SCOTT, Adam 11 2.374,17
9 MACINTYRE, Robert 11 2.373,80
10 SVENSSON, Jesper 28 2.321,94
11 NORGAARD, Niklas 28 2.273,93
12 MANASSERO, Matteo 30 2.167,58
13 OLESEN, Thorbjørn 16 2.085,26
14 WALLACE, Matt 13 2.081,23
15 ROZNER, Antoine 26 2.067,49
16 HOSHINO, Rikuya 26 1.994,71
17 LOWRY, Shane 11 1.979,97
18 MCKIBBIN, Tom 27 1.897,45
19 SMITH, Jordan 27 1.887,02
20 SÖDERBERG, Sebastian 22 1.865,55
21 MIGLIOZZI, Guido 27 1.791,95
22 LANGASQUE, Romain 30 1.773,79
23 GUERRIER, Julien 24 1.603,47
24 CANTER, Laurie 19 1.602,78
25 NIEMANN, Joaquin 8 1.557,58
26 ÅBERG, Ludvig 5 1.552,43
27 CAMPILLO, Jorge 19 1.548,98
28 HIDALGO, Angel 31 1.492,40
29 LACROIX, Frederic 24 1.477,69
30 BRADBURY, Dan 29 1.463,19
31 FERGUSON, Ewen 27 1.419,65
32 ROSE, Justin 9 1.416,10
33 COUSSAUD, Ugo 29 1.407,11
34 OTAEGUI, Adrian 31 1.390,03
35 NAKAJIMA, Keita 17 1.347,41
36 BAIRSTOW, Sam 31 1.337,58
37 DEAN, Joe 19 1.327,69
38 ELVIRA, Nacho 25 1.326,70
39 VEERMAN, Johannes 28 1.306,80
40 FITZPATRICK, Alex 27 1.284,25
41 JORDAN, Matthew 25 1.279,91
42 MERONK, Adrian 10 1.230,50
43 BROWN, Daniel 28 1.228,21
44 LEE, Min Woo 9 1.226,48
45 VAN DRIEL, Darius 26 1.199,74
46 RAHM, Jon 6 1.169,99
47 PAUL, Yannik 29 1.168,73
48 SULLIVAN, Andy 31 1.164,75
49 COCKERILL, Aaron 27 1.089,54
50 RAVETTO, David 26 1.085,23
weiters:
53 WIESBERGER, Bernd 21 928,54
60 SIEM, Marcel 19 884,98
96 KIEFFER, Maximilian 26 561,24
107 SCHNEIDER, Marcel 27 483,39
109 GIRRBACH, Joel 29 468,22
112 SCHWAB, Matthias 30 443,33
117 SCHOTT, Freddy 27 402,85
121 DE BRUYN, Jannik 14 382,00
123 STRAKA, Sepp 7 374,35
125 ROTTLUFF, Maximilian 27 373,03
130 SCHMID, Matti 8 349,86
135 NEMECZ, Lukas 26 321,34
139 BACHEM, Nick 26 295,66
154 LONG, Hurly 28 226,07
174 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 12 173,83
206 RUSCH, Benjamin 16 72,18
209 KNAPPE, Alexander 15 62,45
220 KATICH, Philipp 4 46,12
239 KLEU, Ronan 1 23,00

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2024

Das Road to Mallorca der Challenge Tour 2024

(Ranking nach Turnier: GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 21 1.826,24
2 PARRY, John 24 1.595,05
3 LINDELL, Oliver 25 1.497,18
4 AYORA, Angel 24 1.487,50
5 BROWN, Hamish 21 1.477,42
6 PURCELL, Conor 24 1.309,08
7 REITAN, Kristoffer 17 1.094,91
8 LAGERGREN, Joakim 16 1.055,06
9 SENIOR, Jack 22 1.033,47
10 MOSCATEL, Joel 25 996,16
11 LINDBERG, Mikael 23 910,09
12 LEVY, Alexander 26 902,07
13 HEBERT, Benjamin 24 887,75
14 WILLIAMS, Robin 17 884,75
15 GERMISHUYS, Deon 23 848,46
16 ÅKESSON, Björn 23 819,91
17 COUVRA, Martin 25 807,72
18 ROBINSON THOMPSON, Brandon 22 806,95
19 PULKKANEN, Tapio 23 731,69
20 PINEAU, Pierre 28 715,76
21 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 21 688,94
22 BJERREGAARD, Lucas 19 684,83
23 RUTHERFORD, Jamie 26 667,72
24 HUTSBY, Sam 27 664,60
25 WALKER, Euan 24 660,07
26 MORY, Félix 25 652,44
27 HALVORSEN, Andreas 13 645,42
28 KRISTENSEN, Nicolai 23 626,29
29 NIENABER, Wilco 22 622,87
30 KENNEDY, Frank 19 621,84
31 SCIOT-SIEGRIST, Robin 25 613,86
32 YOUNG, Daniel 25 604,76
33 DE LEO, Gregorio 25 585,39
34 FOLLETT-SMITH, Benjamin 24 581,71
35 BLOMSTRAND, Christofer 24 580,46
36 GØTH-RASMUSSEN, Jonathan 26 553,72
37 HORSEY, David 22 541,19
38 LEMKE, Niklas 20 529,25
39 SCHMIDT, Ben 20 495,15
40 MCELROY, Dermot 21 481,00
41 WALTERS, Justin 20 480,58
42 VAN MEIJEL, Lars 27 471,59
43 ENOCH, Rhys 21 459,07
44 HURLEY, Gary 27 452,48
45 HOPEWELL, Hayden 28 436,31
46 BESSELING, Wil 19 435,20
47 AXELSEN, John 21 428,38
48 RITCHIE, JC 13 397,43
49 GUILLAMOUNDEGUY, Oihan 22 393,35
50 MAZZOLI, Stefano 10 390,99
weiters:
57 DE BRUYN, Jannik 18 334,35
61 STEINLECHNER, Maximilian 16 318,02
79 HAMMER, Marc 23 214,67
90 FREIBURGHAUS, Jeremy 22 185,48
94 HIRMER, Michael 10 182,16
95 MEYER, Velten 13 180,60
97 KATICH, Philipp 26 174,14
100 GUGLER, Cedric 10 159,00
101 ALBERS, Anton 15 146,70
113 BAUMGARTNER, Jonas 9 118,12
114 KLEU, Ronan 24 117,21
115 TILLMANNS, Tim 9 114,28
129 RUSCH, Benjamin 16 89,73
131 JOHN, Allen 8 85,83
132 BALTL, Timon 9 84,63
150 BRAEUNIG, Christian 15 64,90
153 GALLIANO, Luca 4 63,55
165 VAHLENKAMP, Timo 19 53,70
173 REGNER, Niklas 15 48,49
198 SCHMITT, Maximilian 5 30,20
206 GILARDI, Mauro 8 27,72
213 SCHUETZ, Yannick 8 24,40
219 HORDER, Nicolas 3 22,33
221 FOOS, Dominic 12 22,00
242 GERHARDSEN, Nicola 3 14,55
251 HERRMANN, Alexander 3 12,40
258 STAUB, Nicklas 1 10,60
264 SIEMENS, Carl 1 9,40
278 LANG, Linus 2 7,00
282 MACIONGA, Philipp 1 6,40
287 FOLEY, Robert 5 6,00

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail