Advertisement

Kategorie: Ranking

WORLD GOLF RANKING

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(Nach Turnier: OPEN DE FRANCE)

WORLD RANKING 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 SCOTTIE SCHEFFLER 49 11,09
-2 2 RORY MCILROY 45 10,40
-3 3 JON RAHM 45 9,47
-4 4 VIKTOR HOVLAND 51 7,55
-5 5 PATRICK CANTLAY 40 7,02
-6 6 XANDER SCHAUFFELE 44 6,53
-7 7 MAX HOMA 47 5,16
-8 8 MATT FITZPATRICK 52 4,90
-9 9 BRIAN HARMAN 52 4,90
-10 10 WYNDHAM CLARK 52 4,72
-11 11 TYRRELL HATTON 52 4,40
-12 12 JORDAN SPIETH 46 4,21
-13 13 TOMMY FLEETWOOD 52 4,12
-14 14 CAMERON SMITH 40 4,06
-15 15 CAMERON YOUNG 48 3,97
-16 16 TOM KIM 52 3,96
-17 17 BROOKS KOEPKA 40 3,96
-18 18 KEEGAN BRADLEY 47 3,89
-19 19 COLLIN MORIKAWA 46 3,75
-20 20 SAM BURNS 50 3,68
-21 21 TONY FINAU 52 3,62
-22 22 SEPP STRAKA 52 3,62
-23 23 JASON DAY 42 3,54
-24 24 JUSTIN THOMAS 44 3,40
-25 25 RICKIE FOWLER 47 3,39
26 27 SUNGJAE IM 52 3,27
27 26 WILL ZALATORIS 40 3,25
-28 28 RUSSELL HENLEY 46 3,22
-29 29 SAHITH THEEGALA 52 3,11
-30 30 KURT KITAYAMA 49 3,08
31 32 LUCAS GLOVER 52 2,96
32 31 RYAN FOX 50 2,95
-33 33 COREY CONNERS 51 2,79
-34 34 SHANE LOWRY 50 2,63
35 36 EMILIANO GRILLO 52 2,62
36 35 HIDEKI MATSUYAMA 45 2,59
-37 37 JUSTIN ROSE 41 2,59
-38 38 DENNY MCCARTHY 52 2,58
-39 39 HARRIS ENGLISH 41 2,47
-40 40 SI WOO KIM 52 2,45
-41 41 ADAM SCOTT 45 2,29
-42 42 ADAM SCHENK 52 2,27
-43 43 J.T. POSTON 52 2,25
-44 44 CAMERON DAVIS 52 2,22
-45 45 CHRIS KIRK 51 2,09
-46 46 TAYLOR MOORE 52 2,08
-47 47 MIN WOO LEE 51 2,06
-48 48 NICK TAYLOR 52 2,05
-49 49 BILLY HORSCHEL 51 1,95
-50 50 TOM HOGE 52 1,94
weiters:
385 384 LUKAS NEMECZ 52 0,37
387 385 MATTHIAS SCHWAB 52 0,37
422 409 BERND WIESBERGER 40 0,34
923 915 NIKLAS REGNER 52 0,11
1168 1163 TIMON BALTL 40 0,07
1311 1308 FELIX SCHULZ 40 0,05
1345 1350 MAXIMILIAN STEINLECHNER 40 0,05
1454 1445 MARKUS BRIER 40 0,04
1575 1566 MAXIMILIAN LECHNER 40 0,03
1608 1602 LUKAS LIPOLD 40 0,03
1749 1740 MARTIN WIEGELE 40 0,02

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2023

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2023

UPDATE: 02.10.2023

HERREN-RANKING 2023 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
5 396 335
5 396 335
2
SCHWAB
544 122
544 122
3
NEMECZ
318 686
318 676
4
WIESBERGER
173 246
173 246
5
REGNER
27480
753
28233
6
STEINLECHNER
19253
19 253
7
BALTL
6714
2560
9 274
8
LECHNER
5053
1329
6 382
9
SCHULZ
1203
3146
2000
6 349
10
LIPOLD
5443
5 443
11
DENK
1021
1100
2 121
12
GASTER
565
1400
1 965
13
NEUMAYR
1328
400
1 728
14
HEBENSTREIT
1430
1 430
15
KUTTNIG
461
766
1 227
16
WIEGELE
573
350
923
17
AMIN
725
725
18
PRÄGANT
725
725
19
WEINHANDL
564
564
20
BACHER
475
475
21
MAURER
475
475
22
BRIER
461
461
23
ALEXANDER
313
313
24
KOPP
302
302
25
PATZEL
300
300
26
SCHULTES
275
275
27
LAUSS
250
250
28
MÖSER
210
210
29
PFAU
188
188
30
KALTENBERGER 
188
188
31
ECKARDT
150
150


UPDATE: 02.10.2023

DAMEN-RANKING 2023

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
SPITZ Emma 95.993
95.993
2
WOLF Chr. 51.401
51.401
3
SCHOBER Sarah 48.138
48.138
4
MÜHLBAUER K. 264
264

Offizielle Preisgelder nur von Turnieren, die Punkte für die Weltrangliste vergeben, plus Nationale ÖGV-Topevents. Ohne Bonusgelder.

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2023

Die Rangliste der DP World Tour 2023

(Update nach Turnier: OPEN DE FRANCE)

RACE TO DUBAI 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 9 5.164,47
2 RAHM, Jon 6 3.008,64
3 FOX, Ryan 15 2.345,31
4 MERONK, Adrian 20 2.065,19
5 LEE, Min Woo 14 2.003,04
6 PEREZ, Victor 17 1.930,52
7 BJÖRK, Alexander 21 1.916,63
8 HOVLAND, Viktor 7 1.884,58
9 NORRMAN, Vincent 5 1.847,29
10 MACINTYRE, Robert 22 1.709,54
11 HISATSUNE, Ryo 24 1.614,80
12 HATTON, Tyrrell 10 1.614,55
13 LUITEN, Joost 22 1.526,90
14 KIM, Tom 7 1.454,94
15 PAUL, Yannik 21 1.453,61
16 OLESEN, Thorbjørn 18 1.450,74
17 HØJGAARD, Rasmus 19 1.383,26
18 LANGASQUE, Romain 23 1.347,58
19 FLEETWOOD, Tommy 9 1.347,12
20 LAWRENCE, Thriston 22 1.299,82
21 CAMPILLO, Jorge 25 1.289,29
22 SMITH, Jordan 21 1.262,79
23 SIEM, Marcel 24 1.248,07
24 LARRAZÁBAL, Pablo 18 1.246,52
25 HERBERT, Lucas 9 1.212,45
26 HØJGAARD, Nicolai 15 1.204,93
27 HILLIER, Daniel 22 1.184,83
28 STRAKA, Sepp 8 1.164,80
29 OTAEGUI, Adrian 23 1.103,72
30 SÖDERBERG, Sebastian 19 1.082,37
31 FORREST, Grant 23 1.074,19
32 VÄLIMÄKI, Sami 23 1.071,69
33 ROZNER, Antoine 23 1.033,57
34 BRUN, Julien 20 1.028,81
35 LOWRY, Shane 11 1.022,63
36 GUERRIER, Julien 23 1.011,06
37 KIMSEY, Nathan 17 979,75
38 STRYDOM, Ockie 23 915,40
39 LONG, Hurly 22 892,95
40 BROWN, Daniel 23 891,49
41 SYME, Connor 22 889,40
42 MCKIBBIN, Tom 25 879,61
43 DANTORP, Jens 27 875,58
44 WHITNELL, Dale 25 847,16
45 FORSSTRÖM, Simon 24 840,54
46 HILL, Calum 21 838,76
47 FERGUSON, Ewen 22 824,09
48 ÅBERG, Ludvig 5 821,91
49 RAMSAY, Richie 19 787,45
50 HELLIGKILDE, Marcus 20 785,93
weiters:
52 KIEFFER, Maximilian 20 767,67
54 BACHEM, Nick 23 746,45
78 SCHNEIDER, Marcel 22 565,92
100 NEMECZ, Lukas 24 446,56
111 KNAPPE, Alexander 28 391,47
137 SCHOTT, Freddy 28 294,74
152 SCHMID, Matti 9 224,08
155 SCHMITT, Maximilian 10 207,41
166 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 23 163,03
178 WIESBERGER, Bernd 2 123,20
189 FREIBURGHAUS, Jeremy 27 95,52
212 DE BRUYN, Jannik 3 49,39
217 MEYER, Velten 9 46,10
239 ROTTLUFF, Maximilian 2 30,96
244 SCHUETZ, Yannick 2 26,81
281 HAMMER, Marc 2 14,32
300 MEJOW, Philipp 1 7,42
305 HIRMER, Michael 1 6,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2023

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023

(Ranking nach Turnier: SWISS CHALLENGE)

CHALLENGE TOUR 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 COUSSAUD, Ugo 19 1.161,56
2 JARVIS, Casey 21 1.151,47
3 BLOMME, Adam 22 1.143,40
4 SCALISE, Lorenzo 22 1.106,24
5 SVENSSON, Jesper 15 1.102,22
6 PAVAN, Andrea 23 1.050,45
7 ELVIRA, Manuel 22 1.038,67
8 MANASSERO, Matteo 21 1.035,77
9 FITZPATRICK, Alex 15 1.003,50
10 CANTERO, Ivan 24 829,27
11 MANLEY, Stuart 24 806,45
12 ROTTLUFF, Maximilian 16 790,00
13 STONE, Brandon 19 762,33
14 FOLLETT-SMITH, Benjamin 20 727,01
15 RUTHERFORD, Jamie 24 690,07
16 ENEFER, Will 14 684,16
17 WALKER, Euan 20 671,09
18 CHESTERS, Ashley 23 666,41
19 BAIRSTOW, Sam 22 623,58
20 PENGE, Marco 24 619,82
21 GOUVEIA, Ricardo 19 559,66
22 SURI, Julian 12 559,06
23 SENEKAL, JJ 19 551,50
24 KRISTENSEN, Nicolai 21 542,66
25 LAPORTA, Francesco 18 542,06
26 PRINSLOO, Jaco 20 534,50
27 ROBINSON THOMPSON, Brandon 10 533,04
28 LACROIX, Frederic 16 524,73
29 ANDERSEN, Jeppe Kristian 22 509,00
30 RUUSKA, Lauri 16 494,33
31 VAN MEIJEL, Lars 24 482,97
32 LEWIS, Tom 14 461,49
33 FARR, Oliver 21 456,33
34 HUTSBY, Sam 15 455,23
35 PURCELL, Conor 21 448,00
36 VAILLANT, Tom 19 445,07
37 FICHARDT, Darren 9 433,49
38 HOWIE, Craig 22 426,52
39 GIRRBACH, Joel 22 421,53
40 MOSTERT, Dylan 19 413,37
41 COUVRA, Martin 10 397,44
42 MORY, Félix 22 395,80
43 FRIEDRICHSEN, Sebastian 21 394,60
44 BERARDO, Clément 21 390,28
45 GUMBERG, Jordan 14 387,90
46 HAMMER, Marc 22 385,81
47 WATTEL, Romain 12 370,71
48 PAISLEY, Chris 19 368,92
49 CHOUHAN, Om Prakash 5 364,00
50 KRUYSWIJK, Jacques 10 360,18
weiters:
79 FOOS, Dominic 13 246,03
91 REGNER, Niklas 25 192,58
92 MEYER, Velten 24 191,43
96 JOHN, Allen 11 182,56
98 RUSCH, Benjamin 21 176,63
100 ALBERS, Anton 9 172,56
106 STEINLECHNER, Maximilian 9 153,61
111 DE BRUYN, Jannik 18 145,77
147 KATICH, Philipp 10 93,08
151 HIRMER, Michael 17 89,25
155 BALTL, Timon 14 83,65
181 SCHMITT, Maximilian 13 62,10
185 MEJOW, Philipp 5 56,40
192 SCHUETZ, Yannick 8 51,46
203 LECHNER, Max 8 39,95
239 GUGLER, Cedric 7 25,50
259 KLEU, Ronan 5 16,80
307 FOLEY, Robert 10 7,10
310 VAHLENKAMP, Timo 3 6,80
312 CLERICI, Fiorino 10 6,40
319 EULER, Lukas 8 6,00
324 HERRMANN, Maximilian 1 5,00

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2023

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023

(nach Turnier: FORTINET CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
SCORE / POINTS
1 2 Viktor Hovland 23 -27
2 15 Xander Schauffele 22 -22
3 9 Wyndham Clark 28 -16
4 3 Rory McIlroy 18 -14
5 7 Patrick Cantlay 21 -13
T6 11 Tommy Fleetwood 21 -11
T6 24 Collin Morikawa 24 -11
T6 1 Scottie Scheffler 23 -11
T9 13 Keegan Bradley 23 -10
T9 26 Sam Burns 26 -10
T9 10 Matt Fitzpatrick 23 -10
T9 6 Max Homa 24 -10
T9 23 Adam Schenk 33 -10
T14 12 Russell Henley 24 -9
T14 30 Sepp Straka 28 -9
T16 14 Rickie Fowler 25 -8
T16 28 Tyrrell Hatton 21 -8
T18 5 Lucas Glover 28 -7
T18 4 Jon Rahm 20 -7
T20 18 Tony Finau 24 -6
T20 16 Tom Kim 26 -6
T20 20 Si Woo Kim 28 -6
23 8 Brian Harman 27 -4
24 17 Sungjae Im 30 -3
25 22 Nick Taylor 28 -2
26 19 Corey Conners 24 -1
27 29 Jordan Spieth 22 1
28 25 Jason Day 24 3
T29 27 Emiliano Grillo 29 6
T29 21 Taylor Moore 30 6
31 31 Sahith Theegala 28 1494
32 32 Chris Kirk 27 1476
33 33 Denny McCarthy 29 1454
34 34 Justin Rose 20 1412
35 35 Andrew Putnam 30 1309
36 36 Kurt Kitayama 24 1300
37 37 Adam Svensson 30 1280
38 38 Harris English 29 1201
39 39 J.T. Poston 29 1193
40 40 Lee Hodges 32 1187
41 41 Seamus Power 26 1185
42 42 Cameron Young 22 1181
43 43 Eric Cole 32 1175
44 44 Byeong Hun An 31 1159
45 45 Adam Hadwin 27 1156
46 46 Tom Hoge 30 1113
47 47 Brendon Todd 28 1075
48 48 Cam Davis 26 1072
49 49 Patrick Rodgers 32 1011
50 50 Hideki Matsuyama 25 942
weiters:
56 56 Stephan Jäger 30 942
134 148 Matthias Schwab 32 269,2
150 147 Matti Schmid 25 205,7

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2022

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2022

FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022

HERREN-RANKING 2022 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
7,134.426
7,134.426
2
SCHWAB
899.158
899.158
3
WIESBERGER
520.409
165.000
520.409
4
NEMECZ
398.270
398.270
5
REGNER
38.922
480
39.402
6
SCHULZ
2.910
1.934
10.653
2.200
17.697
7
BALTL
16.321
16.321
8
WEINHANDL
4.550
2.835
3.050
10.435
9
LIPOLD
871
7.108
587
1.575
10.141
10
HEBENSTREIT
7.233
7.233
11
AMIN
863
6.000
6.863
12
WIEGELE
6.388
6.388
13
BRIER
6.163
6.163
14
LECHNER
1.690
3.808
5.498
15
BACHER
4.325
4.325
16
WIMMER
667
2.225
2.892
17
SCHULTES
525
1.575
2.100
18
KOPP
1.914
1.914
19
ALEXANDER
837
700
1.537
20
FOLK
532
900
1.432
21
GASTER
978
450
1.428
22
NEUMAYR
444
415
400
1.259
23
RATH
382
775
1.157
24
Max. MEYER
510
500
1010
25
KUTTNIG
358
625
983
26
MAURER
438
363
800
27
PATZEL
800
800
28
PFAU
800
800
29
RUPRECHT
775
775
30
KNOTZ
613
613
31
PRADER
564
564
32
BURROWS
550
550
33
DEWHURST
550
550
34
MÖSER
550
550
35
PEREGRINE
450
450
36
MEYER
300
300
37
JAHN
125
125
38
GLATTENBACHER
125
125


FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022

DAMEN-RANKING 2022

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
Schober Sarah 69.396
69.396
2
Wolf Christine 65.188
65.188
3
Spitz Emma 26.802
26.802
4
Mühlbauer Kath. 10.506
10.506


* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2022, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2022

Die Rangliste der DP World Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 4.754,1
2 FOX, Ryan 24 4.173,6
3 RAHM, Jon 9 3.703,0
4 FITZPATRICK, Matt 11 3.620,0
5 FLEETWOOD, Tommy 14 3.301,4
6 HOVLAND, Viktor 11 2.837,4
7 ZALATORIS, Will 6 2.661,5
8 MERONK, Adrian 23 2.648,1
9 LOWRY, Shane 11 2.597,4
10 PIETERS, Thomas 15 2.575,5
11 HATTON, Tyrrell 13 2.439,6
12 SMITH, Jordan 25 2.229,4
13 NOREN, Alex 8 2.193,1
14 LAWRENCE, Thriston 30 2.150,1
15 OTAEGUI, Adrian 24 2.112,7
16 HØJGAARD, Rasmus 23 1.869,3
17 FERGUSON, Ewen 28 1.799,0
18 MACINTYRE, Robert 24 1.709,4
19 RAMSAY, Richie 26 1.625,3
20 PAUL, Yannik 27 1.527,0
21 SHINKWIN, Callum 22 1.526,0
22 PEREZ, Victor 21 1.502,2
23 LARRAZÁBAL, Pablo 21 1.474,8
24 BLAND, Richard 16 1.440,7
25 ARNAUS, Adri 23 1.406,2
26 OLESEN, Thorbjørn 25 1.404,0
27 LONG, Hurly 27 1.349,8
28 SYME, Connor 27 1.337,2
29 SHARMA, Shubhankar 23 1.331,5
30 MIGLIOZZI, Guido 27 1.327,2
31 GREEN, Gavin 23 1.300,1
32 LEE, Min Woo 14 1.300,0
33 KIEFFER, Maximilian 23 1.256,2
34 HORSFIELD, Sam 10 1.245,6
35 ROZNER, Antoine 28 1.240,8
36 BEKKER, Oliver 28 1.229,5
37 WU, Ashun 26 1.194,4
38 CAMPILLO, Jorge 30 1.177,2
39 KITAYAMA, Kurt 7 1.170,6
40 PAVON, Matthieu 26 1.144,5
41 WILSON, Oliver 27 1.142,4
42 CABRERA BELLO, Rafa 19 1.141,9
43 SÖDERBERG, Sebastian 28 1.134,9
44 MANSELL, Richard 25 1.128,3
45 LAGERGREN, Joakim 29 1.113,6
46 MORIKAWA, Collin 8 1.100,8
47 PEPPERELL, Eddie 25 1.077,8
48 LANGASQUE, Romain 28 1.043,4
49 LAW, David 28 1.040,3
50 SCHNEIDER, Marcel 27 1.016,0
weiters:
75 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 29 679,3
84 NEMECZ, Lukas 27 612,2
108 WIESBERGER, Bernd 12 512,2
109 SCHMID, Matti 22 509,5
132 SIEM, Marcel 25 376,4
178 HEISELE, Sebastian 13 183,1
190 STRAKA, Sepp 6 141,4
221 SCHMITT, Maximilian 5 54,2
252 RUSCH, Benjamin 1 28,5
254 DE BRUYN, Jannik 3 28,1
255 KNAPPE, Alexander 2 27,6
257 RITTHAMMER, Bernd 5 25,6
270 VAHLENKAMP, Timo 1 17,9
287 SCHOTT, Freddy 2 10,7
305 GIRRBACH, Joel 2 5,8
309 MEYER, Velten 1 3,8

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2022

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 KIMSEY, Nathan 23 208.918,1
2 FREIBURGHAUS, Jeremy 24 160.024,6
3 KNAPPE, Alexander 23 146.051,5
4 RITCHIE, JC 18 141.285,7
5 LINDBERG, Mikael 24 139.847,6
6 DANTORP, Jens 20 133.771,9
7 HILLIER, Daniel 24 123.473,3
8 HUNDEBØLL, Oliver 17 123.082,3
9 SCHOTT, Freddy 22 122.455,8
10 MCKIBBIN, Tom 23 120.719,1
11 SCIOT-SIEGRIST, Robin 25 115.585,6
12 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 17 115.055,0
13 SORDET, Clément 25 110.266,9
14 SIMONSEN, Martin 24 109.809,4
15 KO, Jeong weon 24 109.659,2
16 CLEMENTS, Todd 23 109.283,4
17 PARRY, John 22 108.632,8
18 EASTON, Bryce 21 105.178,9
19 BALDWIN, Matthew 25 102.933,4
20 GERMISHUYS, Deon 24 95.044,7
21 GRADECKI, Mateusz 24 93.537,4
22 DEL REY, Alejandro 24 93.189,4
23 SCHMITT, Maximilian 17 93.019,8
24 WALKER, Euan 20 91.905,0
25 BACHEM, Nick 24 89.581,3
26 LENGDEN, Oscar 17 87.732,7
27 HAMMER, Marc 14 81.341,5
28 CUARTERO BLANCO, Emilio 25 79.383,2
29 PINEAU, Pierre 13 78.871,5
30 BROWN, Daniel 23 77.860,5
31 MEYER, Velten 16 76.810,8
32 KRISTENSEN, Nicolai 23 74.967,9
33 MIVIS, Christopher 25 73.887,9
34 SADDIER, Adrien 18 73.269,4
35 COUSSAUD, Ugo 24 73.000,1
36 SAINZ, Javier 18 72.021,6
37 VIRTO, Borja 22 71.673,4
38 PLANT, Alfie 24 68.621,1
39 PENGE, Marco 21 68.318,5
40 RAVETTO, David 25 64.092,0
41 MORY, Félix 26 62.937,8
42 FORSSTRÖM, Simon 11 60.916,3
43 RUSCH, Benjamin 23 60.763,5
44 MURPHY, John 25 59.815,6
45 SCALISE, Lorenzo 26 57.743,4
46 TILEY, Steven 21 53.213,5
47 SJOHOLM, Joel 11 50.822,6
48 MCGEE, Ruaidhri 14 50.102,8
49 JOHNSTON, Liam 24 50.065,0
50 RUTHERFORD, Jamie 20 49.250,2
weiters:
57 REGNER, Niklas 21 42.523,5
68 GIRRBACH, Joel 15 33.280,9
82 ROTTLUFF, Maximilian 17 28.798,8
98 MEJOW, Philipp 12 21.003,1
99 FOOS, Dominic 22 20.897,2
104 JOHN, Allen 21 18.649,9
108 BALTL, Timon 18 18.095,5
138 RITTHAMMER, Bernd 15 11.197,5
140 FOLEY, Robert 24 10.855,2
151 DE BRUYN, Jannik 9 9.826,1
165 ITEN, Marco 9 7.667,3
174 WIEGELE, Martin 13 6.387,5
198 VAHLENKAMP, Timo 18 4.902,0
213 KÖLBING, Jonas 11 3.300,8
234 LECHNER, Maximillian 5 1.690,0
248 KATZY, Felix 8 912,5

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2022

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022

(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2021/22

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 7 Rory McIlroy 16 -21
2 10 Sungjae Im 26 -20
2 1 Scottie Scheffler 25 -20
4 4 Xander Schauffele 21 -18
5 16 Max Homa 24 -17
5 13 Justin Thomas 21 -17
7 2 Patrick Cantlay 20 -16
7 9 Sepp Straka 33 -16
9 8 Tony Finau 25 -15
10 23 Tom Hoge 32 -14
11 17 Hideki Matsuyama 21 -13
11 19 Joaquin Niemann 24 -13
13 18 Jordan Spieth 22 -12
13 31 Aaron Wise 24 -12
15 15 Matt Fitzpatrick 20 -11
15 20 Viktor Hovland 21 -11
15 27 J.T. Poston 30 -11
15 11 Jon Rahm 19 -11
19 14 Cameron Young 25 -10
20 6 Cameron Smith 18 -9
21 25 Brian Harman 27 -8
21 22 Billy Horschel 22 -8
21 21 Collin Morikawa 19 -8
24 5 Sam Burns 24 -7
25 30 Adam Scott 20 -4
26 24 Corey Conners 25 -3
27 26 K.H. Lee 28 -1
28 28 Sahith Theegala 32 1
29 12 Scott Stallings 31 3
30 29 Talor Gooch 22 E
30 3 Will Zalatoris 24 E
32 32 Shane Lowry 18 1222
33 33 Trey Mullinax 28 1181
34 34 J.J. Spaun 29 1177
35 35 Joohyung Kim 11 1154
36 36 Davis Riley 29 1150
37 37 Denny McCarthy 29 1111
38 38 Maverick McNealy 27 1111
39 39 Kevin Kisner 24 1095
40 40 Keith Mitchell 26 1063
41 41 Kurt Kitayama 24 1015
42 42 Lucas Glover 28 1014
43 43 Seamus Power 26 1006
44 44 Lucas Herbert 20 1004
45 45 Russell Henley 22 1002
46 46 Andrew Putnam 30 989
47 47 Taylor Pendrith 21 987
48 48 Cameron Tringale 29 974
49 49 Tyrrell Hatton 19 972
50 50 Mito Pereira 27 962
weiters:
94 94 Stephan Jaeger 31 518
129 129 Matthias Schwab 23 353

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PRO GOLF TOUR – RANKING 2022

PRO GOLF TOUR ORDER OF MERIT 2022


FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail