Schlagwort: ranking
AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2023
2023-03-20
ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2023
UPDATE: 20.3.2023
HERREN-RANKING 2023 * |
|||||||||
RANG
|
NAME
|
ET/US
|
CT/AT
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
POINTS
|
||
1
|
STRAKA |
580.591
|
580.591
|
||||||
2
|
WIESBERGER |
122.929
|
53.929
|
176.858
|
|||||
3
|
SCHWAB |
171.190
|
171.190
|
||||||
4
|
NEMECZ |
110.845
|
110.845
|
||||||
5
|
REGNER |
9.466
|
9.466
|
||||||
6
|
LIPOLD |
1252
|
1252
|
||||||
7
|
SCHULZ |
967
|
967
|
||||||
8
|
GASTER |
565
|
565
|
||||||
9
|
LECHNER |
400
|
400
|
UPDATE: 20.3.2023
DAMEN-RANKING 2023 |
|||||||
RANG
|
SPIELERIN
|
LET/ALPG
|
LETAS
|
KALPG
|
NAT
|
POINTS
|
|
1
|
Schober Sarah | 19.717 |
19.717
|
||||
2
|
WOLF Chr. | 16.258 |
16.258
|
||||
3
|
SPITZ Emma | 14.676 |
14.676
|
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2023, wöchentlich aktualisiert.






SHARE...












US PGA TOUR 2023
2023-03-20
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023
(nach Turnier: VALSPAR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2022/23 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 1 | Jon Rahm | 8 | 2013 |
2 | 2 | Max Homa | 9 | 1719 |
3 | 3 | Scottie Scheffler | 9 | 1630 |
4 | 4 | Keegan Bradley | 10 | 1077 |
5 | 5 | Seamus Power | 12 | 943 |
6 | 6 | Kurt Kitayama | 10 | 939 |
7 | 7 | Chris Kirk | 12 | 909 |
8 | 8 | Tony Finau | 9 | 893 |
9 | 58 | Taylor Moore | 15 | 847 |
10 | 9 | Tom Kim | 10 | 846 |
11 | 10 | Rory McIlroy | 5 | 810 |
12 | 11 | Adam Svensson | 15 | 800 |
13 | 14 | Justin Rose | 10 | 775 |
14 | 12 | Si Woo Kim | 11 | 766 |
15 | 13 | Sahith Theegala | 13 | 763 |
16 | 15 | Collin Morikawa | 9 | 751 |
17 | 16 | Tom Hoge | 14 | 750 |
18 | 17 | Taylor Montgomery | 14 | 700 |
19 | 18 | Brian Harman | 12 | 693 |
20 | 19 | Patrick Cantlay | 7 | 691 |
21 | 24 | Nick Taylor | 14 | 680 |
22 | 20 | Jason Day | 12 | 675 |
23 | 21 | Mackenzie Hughes | 11 | 673 |
24 | 22 | Rickie Fowler | 10 | 630 |
25 | 23 | Viktor Hovland | 9 | 623 |
26 | 25 | Russell Henley | 10 | 613 |
27 | 26 | Tyrrell Hatton | 6 | 613 |
28 | 27 | Thomas Detry | 12 | 602 |
29 | 28 | Sungjae Im | 12 | 601 |
30 | 29 | Andrew Putnam | 15 | 585 |
31 | 72 | Adam Schenk | 17 | 584 |
32 | 30 | Hayden Buckley | 13 | 529 |
33 | 31 | Brendon Todd | 13 | 516 |
34 | 32 | Harris English | 15 | 504 |
35 | 33 | Ben Taylor | 15 | 500 |
36 | 34 | Danny Willett | 11 | 492 |
37 | 35 | Ben Griffin | 15 | 483 |
38 | 65 | Jordan Spieth | 9 | 483 |
39 | 53 | Wyndham Clark | 14 | 475 |
40 | 42 | Denny McCarthy | 15 | 473 |
41 | 36 | Davis Thompson | 12 | 470 |
42 | 37 | Eric Cole | 15 | 468 |
43 | 38 | Sepp Straka | 11 | 468 |
44 | 39 | Brandon Wu | 16 | 442 |
45 | 40 | Xander Schauffele | 8 | 441 |
46 | 41 | Keith Mitchell | 12 | 435 |
47 | 44 | Patrick Rodgers | 15 | 434 |
48 | 43 | Joel Dahmen | 13 | 430 |
49 | 45 | Matthew NeSmith | 13 | 418 |
50 | 50 | Alex Smalley | 15 | 407 |
weiters: | ||||
75 | 77 | Stephan Jaeger | 15 | 288 |
145 | 134 | Matti Schmid | 12 | 108 |
149 | 139 | Matthias Schwab | 15 | 106 |
FOLLOW US...






SHARE...












Challenge Tour Ranking 2023
2023-02-26
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2023
(Ranking nach Turnier: NELSON MANDELA BAY CHAMPIONSHIP)
CHALLENGE TOUR 2023 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
||||
1 | SIEM, Marcel | 1 | 440,0 | ||||
2 | SENEKAL, JJ | 4 | 430,0 | ||||
3 | MOSTERT, Dylan | 4 | 366,6 | ||||
4 | BLOMME, Adam | 4 | 365,7 | ||||
5 | PRINSLOO, Jaco | 4 | 354,9 | ||||
6 | FOLLETT-SMITH, Benjamin | 4 | 327,8 | ||||
7 | COUSSAUD, Ugo | 4 | 323,0 | ||||
8 | JARVIS, Casey | 4 | 314,4 | ||||
9 | MOOLMAN, Pieter | 4 | 229,8 | ||||
10 | STONE, Brandon | 4 | 229,0 | ||||
11 | SCALISE, Lorenzo | 4 | 212,4 | ||||
12 | PAISLEY, Chris | 4 | 204,3 | ||||
13 | VORSTER, Martin | 4 | 172,6 | ||||
14 | BAWDEN, Bradley | 3 | 156,8 | ||||
15 | MCGEE, Ruaidhri | 4 | 138,9 | ||||
16 | PURCELL, Conor | 4 | 138,2 | ||||
17 | PLANT, Alfie | 4 | 126,0 | ||||
18 | PAVAN, Andrea | 4 | 124,5 | ||||
19 | BERARDO, Clément | 4 | 124,1 | ||||
20 | ELVIRA, Manuel | 4 | 116,8 | ||||
21 | VAILLANT, Tom | 2 | 110,0 | ||||
22 | RUTHERFORD, Jamie | 4 | 95,3 | ||||
23 | RUSCH, Benjamin | 4 | 87,3 | ||||
24 | HOWIE, Craig | 4 | 86,7 | ||||
25 | QUIROS, Alvaro | 3 | 85,6 | ||||
26 | VIRTO, Borja | 4 | 77,7 | ||||
27 | NIENABER, Wilco | 3 | 72,5 | ||||
28 | SAINZ, Javier | 4 | 69,6 | ||||
29 | PREMLALL, Yurav | 3 | 66,0 | ||||
30 | FICHARDT, Darren | 2 | 63,9 | ||||
31 | ALBERTSE, Louis | 4 | 63,8 | ||||
32 | CHESTERS, Ashley | 4 | 62,8 | ||||
33 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | 4 | 61,8 | ||||
34 | ANDERSEN, Jeppe Kristian | 3 | 60,9 | ||||
35 | SJOHOLM, Joel | 4 | 56,8 | ||||
36 | MURRAY, Tom | 4 | 56,2 | ||||
37 | PINEAU, Pierre | 4 | 56,0 | ||||
38 | WALKER, Euan | 3 | 54,2 | ||||
39 | FORSSTRÖM, Simon | 1 | 52,0 | ||||
40 | REGNER, Niklas | 4 | 50,8 | ||||
41 | PARATORE, Renato | 3 | 50,3 | ||||
42 | LACROIX, Frederic | 2 | 48,0 | ||||
43 | PASTOR, Victor | 4 | 47,8 | ||||
44 | ROWE, Lyle | 4 | 47,3 | ||||
45 | MANLEY, Stuart | 4 | 46,5 | ||||
46 | MORY, Félix | 4 | 46,5 | ||||
47 | BOOTE, David | 4 | 42,8 | ||||
48 | KORB, Ruan | 4 | 42,0 | ||||
49 | SCHAPER, Jayden | 2 | 41,4 | ||||
50 | HISATSUNE, Ryo | 1 | 40,7 | ||||
weiters: | |||||||
63 | GIRRBACH, Joel | 4 | 36,9 | ||||
73 | MEYER, Velten | 4 | 28,6 | ||||
86 | BACHEM, Nick | 1 | 19,0 | ||||
93 | HAMMER, Marc | 4 | 15,2 |
FOLLOW US...






SHARE...












AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2022
2022-12-12
ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2022
FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022
HERREN-RANKING 2022 * |
|||||||||
RANG
|
NAME
|
ET/US
|
CT/AT
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
POINTS
|
||
1
|
STRAKA |
7,134.426
|
7,134.426
|
||||||
2
|
SCHWAB |
899.158
|
899.158
|
||||||
3
|
WIESBERGER |
520.409
|
165.000
|
520.409
|
|||||
4
|
NEMECZ |
398.270
|
398.270
|
||||||
5
|
REGNER |
38.922
|
480
|
39.402
|
|||||
6
|
SCHULZ |
2.910
|
1.934
|
10.653
|
2.200
|
17.697
|
|||
7
|
BALTL |
16.321
|
16.321
|
||||||
8
|
WEINHANDL |
4.550
|
2.835
|
3.050
|
10.435
|
||||
9
|
LIPOLD |
871
|
7.108
|
587
|
1.575
|
10.141
|
|||
10
|
HEBENSTREIT |
7.233
|
7.233
|
||||||
11
|
AMIN |
863
|
6.000
|
6.863
|
|||||
12
|
WIEGELE |
6.388
|
6.388
|
||||||
13
|
BRIER |
6.163
|
6.163
|
||||||
14
|
LECHNER |
1.690
|
3.808
|
5.498
|
|||||
15
|
BACHER |
4.325
|
4.325
|
||||||
16
|
WIMMER |
667
|
2.225
|
2.892
|
|||||
17
|
SCHULTES |
525
|
1.575
|
2.100
|
|||||
18
|
KOPP |
1.914
|
1.914
|
||||||
19
|
ALEXANDER |
837
|
700
|
1.537
|
|||||
20
|
FOLK |
532
|
900
|
1.432
|
|||||
21
|
GASTER |
978
|
450
|
1.428
|
|||||
22
|
NEUMAYR |
444
|
415
|
400
|
1.259
|
||||
23
|
RATH |
382
|
775
|
1.157
|
|||||
24
|
Max. MEYER |
510
|
500
|
1010
|
|||||
25
|
KUTTNIG |
358
|
625
|
983
|
|||||
26
|
MAURER |
438
|
363
|
800
|
|||||
27
|
PATZEL |
800
|
800
|
||||||
28
|
PFAU |
800
|
800
|
||||||
29
|
RUPRECHT |
775
|
775
|
||||||
30
|
KNOTZ |
613
|
613
|
||||||
31
|
PRADER |
564
|
564
|
||||||
32
|
BURROWS |
550
|
550
|
||||||
33
|
DEWHURST |
550
|
550
|
||||||
34
|
MÖSER |
550
|
550
|
||||||
35
|
PEREGRINE |
450
|
450
|
||||||
36
|
MEYER |
300
|
300
|
||||||
37
|
JAHN |
125
|
125
|
||||||
38
|
GLATTENBACHER |
125
|
125
|
FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022
DAMEN-RANKING 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELERIN
|
LET/ALPG
|
LETAS
|
KALPG
|
NAT
|
POINTS
|
|
1
|
Schober Sarah | 69.396 |
69.396
|
||||
2
|
Wolf Christine | 65.188 |
65.188
|
||||
3
|
Spitz Emma | 26.802 |
26.802
|
||||
4
|
Mühlbauer Kath. | 10.506 |
10.506
|
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2022, wöchentlich aktualisiert.






SHARE...












Challenge Tour Ranking 2022
2022-11-06
Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)
CHALLENGE TOUR 2022 |
|||||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PREISGELD
|
||||
1 | KIMSEY, Nathan | 23 | 208.918,1 | ||||
2 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 24 | 160.024,6 | ||||
3 | KNAPPE, Alexander | 23 | 146.051,5 | ||||
4 | RITCHIE, JC | 18 | 141.285,7 | ||||
5 | LINDBERG, Mikael | 24 | 139.847,6 | ||||
6 | DANTORP, Jens | 20 | 133.771,9 | ||||
7 | HILLIER, Daniel | 24 | 123.473,3 | ||||
8 | HUNDEBØLL, Oliver | 17 | 123.082,3 | ||||
9 | SCHOTT, Freddy | 22 | 122.455,8 | ||||
10 | MCKIBBIN, Tom | 23 | 120.719,1 | ||||
11 | SCIOT-SIEGRIST, Robin | 25 | 115.585,6 | ||||
12 | JOHANNESSEN, Kristian Krogh | 17 | 115.055,0 | ||||
13 | SORDET, Clément | 25 | 110.266,9 | ||||
14 | SIMONSEN, Martin | 24 | 109.809,4 | ||||
15 | KO, Jeong weon | 24 | 109.659,2 | ||||
16 | CLEMENTS, Todd | 23 | 109.283,4 | ||||
17 | PARRY, John | 22 | 108.632,8 | ||||
18 | EASTON, Bryce | 21 | 105.178,9 | ||||
19 | BALDWIN, Matthew | 25 | 102.933,4 | ||||
20 | GERMISHUYS, Deon | 24 | 95.044,7 | ||||
21 | GRADECKI, Mateusz | 24 | 93.537,4 | ||||
22 | DEL REY, Alejandro | 24 | 93.189,4 | ||||
23 | SCHMITT, Maximilian | 17 | 93.019,8 | ||||
24 | WALKER, Euan | 20 | 91.905,0 | ||||
25 | BACHEM, Nick | 24 | 89.581,3 | ||||
26 | LENGDEN, Oscar | 17 | 87.732,7 | ||||
27 | HAMMER, Marc | 14 | 81.341,5 | ||||
28 | CUARTERO BLANCO, Emilio | 25 | 79.383,2 | ||||
29 | PINEAU, Pierre | 13 | 78.871,5 | ||||
30 | BROWN, Daniel | 23 | 77.860,5 | ||||
31 | MEYER, Velten | 16 | 76.810,8 | ||||
32 | KRISTENSEN, Nicolai | 23 | 74.967,9 | ||||
33 | MIVIS, Christopher | 25 | 73.887,9 | ||||
34 | SADDIER, Adrien | 18 | 73.269,4 | ||||
35 | COUSSAUD, Ugo | 24 | 73.000,1 | ||||
36 | SAINZ, Javier | 18 | 72.021,6 | ||||
37 | VIRTO, Borja | 22 | 71.673,4 | ||||
38 | PLANT, Alfie | 24 | 68.621,1 | ||||
39 | PENGE, Marco | 21 | 68.318,5 | ||||
40 | RAVETTO, David | 25 | 64.092,0 | ||||
41 | MORY, Félix | 26 | 62.937,8 | ||||
42 | FORSSTRÖM, Simon | 11 | 60.916,3 | ||||
43 | RUSCH, Benjamin | 23 | 60.763,5 | ||||
44 | MURPHY, John | 25 | 59.815,6 | ||||
45 | SCALISE, Lorenzo | 26 | 57.743,4 | ||||
46 | TILEY, Steven | 21 | 53.213,5 | ||||
47 | SJOHOLM, Joel | 11 | 50.822,6 | ||||
48 | MCGEE, Ruaidhri | 14 | 50.102,8 | ||||
49 | JOHNSTON, Liam | 24 | 50.065,0 | ||||
50 | RUTHERFORD, Jamie | 20 | 49.250,2 | ||||
weiters: | |||||||
57 | REGNER, Niklas | 21 | 42.523,5 | ||||
68 | GIRRBACH, Joel | 15 | 33.280,9 | ||||
82 | ROTTLUFF, Maximilian | 17 | 28.798,8 | ||||
98 | MEJOW, Philipp | 12 | 21.003,1 | ||||
99 | FOOS, Dominic | 22 | 20.897,2 | ||||
104 | JOHN, Allen | 21 | 18.649,9 | ||||
108 | BALTL, Timon | 18 | 18.095,5 | ||||
138 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 11.197,5 | ||||
140 | FOLEY, Robert | 24 | 10.855,2 | ||||
151 | DE BRUYN, Jannik | 9 | 9.826,1 | ||||
165 | ITEN, Marco | 9 | 7.667,3 | ||||
174 | WIEGELE, Martin | 13 | 6.387,5 | ||||
198 | VAHLENKAMP, Timo | 18 | 4.902,0 | ||||
213 | KÖLBING, Jonas | 11 | 3.300,8 | ||||
234 | LECHNER, Maximillian | 5 | 1.690,0 | ||||
248 | KATZY, Felix | 8 | 912,5 |
FOLLOW US...






SHARE...












US PGA TOUR 2022
2022-08-29
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022
(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2021/22 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 7 | Rory McIlroy | 16 | -21 |
2 | 10 | Sungjae Im | 26 | -20 |
2 | 1 | Scottie Scheffler | 25 | -20 |
4 | 4 | Xander Schauffele | 21 | -18 |
5 | 16 | Max Homa | 24 | -17 |
5 | 13 | Justin Thomas | 21 | -17 |
7 | 2 | Patrick Cantlay | 20 | -16 |
7 | 9 | Sepp Straka | 33 | -16 |
9 | 8 | Tony Finau | 25 | -15 |
10 | 23 | Tom Hoge | 32 | -14 |
11 | 17 | Hideki Matsuyama | 21 | -13 |
11 | 19 | Joaquin Niemann | 24 | -13 |
13 | 18 | Jordan Spieth | 22 | -12 |
13 | 31 | Aaron Wise | 24 | -12 |
15 | 15 | Matt Fitzpatrick | 20 | -11 |
15 | 20 | Viktor Hovland | 21 | -11 |
15 | 27 | J.T. Poston | 30 | -11 |
15 | 11 | Jon Rahm | 19 | -11 |
19 | 14 | Cameron Young | 25 | -10 |
20 | 6 | Cameron Smith | 18 | -9 |
21 | 25 | Brian Harman | 27 | -8 |
21 | 22 | Billy Horschel | 22 | -8 |
21 | 21 | Collin Morikawa | 19 | -8 |
24 | 5 | Sam Burns | 24 | -7 |
25 | 30 | Adam Scott | 20 | -4 |
26 | 24 | Corey Conners | 25 | -3 |
27 | 26 | K.H. Lee | 28 | -1 |
28 | 28 | Sahith Theegala | 32 | 1 |
29 | 12 | Scott Stallings | 31 | 3 |
30 | 29 | Talor Gooch | 22 | E |
30 | 3 | Will Zalatoris | 24 | E |
32 | 32 | Shane Lowry | 18 | 1222 |
33 | 33 | Trey Mullinax | 28 | 1181 |
34 | 34 | J.J. Spaun | 29 | 1177 |
35 | 35 | Joohyung Kim | 11 | 1154 |
36 | 36 | Davis Riley | 29 | 1150 |
37 | 37 | Denny McCarthy | 29 | 1111 |
38 | 38 | Maverick McNealy | 27 | 1111 |
39 | 39 | Kevin Kisner | 24 | 1095 |
40 | 40 | Keith Mitchell | 26 | 1063 |
41 | 41 | Kurt Kitayama | 24 | 1015 |
42 | 42 | Lucas Glover | 28 | 1014 |
43 | 43 | Seamus Power | 26 | 1006 |
44 | 44 | Lucas Herbert | 20 | 1004 |
45 | 45 | Russell Henley | 22 | 1002 |
46 | 46 | Andrew Putnam | 30 | 989 |
47 | 47 | Taylor Pendrith | 21 | 987 |
48 | 48 | Cameron Tringale | 29 | 974 |
49 | 49 | Tyrrell Hatton | 19 | 972 |
50 | 50 | Mito Pereira | 27 | 962 |
weiters: | ||||
94 | 94 | Stephan Jaeger | 31 | 518 |
129 | 129 | Matthias Schwab | 23 | 353 |
FOLLOW US...






SHARE...












PRO GOLF TOUR – RANKING 2022
2022-03-24






SHARE...












LET TOUR RANKING 2022
2022-03-24






SHARE...












ALPS TOUR RANKING 2022
2022-03-24






SHARE...












AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2021
2021-12-17
ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2021
HERREN ORDER OF MERIT: Endwertung 2021
HERREN-RANKING 2021 * |
|||||||||
RANG
|
NAME
|
ET/US
|
CT/KF
|
ALPS
|
PGT
|
AUT
|
POINTS
|
||
1
|
Wiesberger |
1.164.036
|
1.164.036
|
||||||
2
|
Schwab |
592.320
|
59.713
|
652.033
|
|||||
3
|
Straka |
608.659
|
608.659
|
||||||
4
|
Nemecz |
4.552
|
99.709
|
104.260
|
|||||
5
|
Regner |
49.910
|
49.910
|
||||||
6
|
Lipold |
4.664
|
11.000
|
15.664
|
|||||
7
|
Schulz |
7.471
|
6.050
|
13.521
|
|||||
8
|
Baltl |
2.290
|
9.863
|
12.153
|
|||||
9
|
Weinhandl |
9.612
|
1.950
|
11.562
|
|||||
10
|
Maurer |
2.154
|
8.300
|
10.454
|
|||||
11
|
Kluibenschädl |
590
|
4.101
|
900
|
5.591
|
||||
12
|
Bacher |
4.767
|
4.767
|
||||||
13
|
Amin |
611
|
4.000
|
4.611
|
|||||
14
|
Hebenstreit |
4.071
|
300
|
4.371
|
|||||
15
|
Rath |
1.681
|
2.225
|
3.906
|
|||||
16
|
Gaster |
528
|
2.356
|
950
|
3.834
|
||||
17
|
Neumayr |
286
|
3.400
|
3.686
|
|||||
18
|
Wiegele |
3.550
|
3.550
|
||||||
19
|
Astl |
2.000
|
2.000
|
||||||
20
|
Dewhurst |
1.967
|
1.967
|
||||||
21
|
Steiner |
1.642
|
1.642
|
||||||
22
|
Möser |
909
|
650
|
1.559
|
|||||
23
|
Dvorak |
1.550
|
1.550
|
||||||
24
|
Brier |
1.425
|
1.425
|
||||||
25
|
Ruprecht |
1.365
|
1.365
|
||||||
26
|
Folk |
320
|
950
|
1.270
|
|||||
27
|
Kopp |
828
|
400
|
1.228
|
|||||
28
|
Mayr |
1.063
|
1.063
|
||||||
29
|
Pfau |
913
|
913
|
||||||
30
|
Schultes |
900
|
900
|
||||||
31
|
Lauss |
825
|
825
|
||||||
32
|
Kepp |
783
|
783
|
||||||
33
|
Patzel |
735
|
735
|
||||||
34
|
Wittmann |
626
|
626
|
||||||
35
|
Fisher |
613
|
613
|
||||||
36
|
Burrows |
575
|
575
|
||||||
37
|
Meyer |
540
|
540
|
||||||
38
|
Tate |
475
|
475
|
||||||
39
|
Körbler |
450
|
450
|
||||||
40
|
Prader |
424
|
424
|
||||||
41
|
Leitner |
387
|
387
|
||||||
42
|
Vonbank |
350
|
350
|
||||||
43
|
Baltl |
338
|
338
|
||||||
44
|
Rosiny |
325
|
325
|
||||||
45
|
Peter |
288
|
288
|
||||||
46
|
Gröbner |
275
|
275
|
||||||
47
|
Essmeister |
250
|
250
|
||||||
48
|
Wimmer |
225
|
225
|
||||||
49
|
Kienzl |
225
|
225
|
||||||
50
|
Koglgruber |
220
|
220
|
||||||
51
|
Schlager |
175
|
175
|
||||||
52
|
Molnar |
100
|
100
|
DAMEN ORDER OF MERIT: Endwertung 2021
DAMEN-RANKING 2021 |
|||||||
RANG
|
SPIELERIN
|
LET/ALPG
|
LETAS
|
KALPG
|
NAT
|
POINTS
|
|
1
|
Wolf Christine | 73.447 |
73.447
|
||||
2
|
Schober Sarah | 16.727 |
16.727
|
||||
3
|
Mühlbauer Kath. | 4.800 | 11.123 | 775 |
16.698
|
||
4
|
Einberger Chr. | 230 |
230
|
* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2021, wöchentlich aktualisiert.
FOLLOW US...





SHARE...











