RACE TO DUBAI 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

(Update nach: PGA CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 4 1.851,00
2 HOSHINO, Rikuya 10 1.258,10
3 SVENSSON, Jesper 13 1.233,38
4 FLEETWOOD, Tommy 4 1.232,93
5 SÖDERBERG, Sebastian 11 1.166,40
6 NIEMANN, Joaquin 5 1.137,23
7 ÅBERG, Ludvig 2 1.113,00
8 MERONK, Adrian 6 1.023,40
9 LEE, Min Woo 4 881,83
10 LOMBARD, Zander 13 835,71
11 LAWRENCE, Thriston 12 790,21
12 VAN DRIEL, Darius 10 786,44
13 OTAEGUI, Adrian 13 779,16
14 MANASSERO, Matteo 14 770,57
15 OLESEN, Thorbjørn 5 732,54
16 HØJGAARD, Rasmus 8 729,75
17 NAKAJIMA, Keita 8 704,14
18 FRITTELLI, Dylan 13 659,54
19 HOVLAND, Viktor 2 627,00
20 COCKERILL, Aaron 12 620,10
21 SMITH, Jordan 11 608,42
22 COUSSAUD, Ugo 13 582,80
23 MCKIBBIN, Tom 11 577,27
24 KATSURAGAWA, Yuto 2 555,80
25 LACROIX, Frederic 10 555,79
26 VEERMAN, Johannes 10 554,72
27 MIGLIOZZI, Guido 12 539,83
28 SCOTT, Adam 5 530,43
29 GUMBERG, Jordan 8 523,70
30 CANTER, Laurie 6 496,25
31 SULLIVAN, Andy 14 489,44
32 BAIRSTOW, Sam 14 486,90
33 SCHAPER, Jayden 12 466,78
34 DETRY, Thomas 1 462,00
35 ELVIRA, Nacho 9 461,87
36 APHIBARNRAT, Kiradech 9 449,18
37 LARRAZÁBAL, Pablo 7 445,03
38 SYME, Connor 11 444,50
39 WARING, Paul 10 439,06
40 FICHARDT, Darren 9 433,53
41 ROZNER, Antoine 9 426,85
42 DEL REY, Alejandro 11 419,92
43 LOWRY, Shane 3 411,80
44 JAMIESON, Scott 11 403,85
45 GIRRBACH, Joel 13 381,42
46 ELVIRA, Manuel 13 378,43
47 HØJGAARD, Nicolai 4 377,70
48 GREEN, Gavin 13 369,17
49 FERGUSON, Ewen 12 361,30
50 BROWN, Daniel 10 356,40
weiters:
54 PAUL, Yannik 9 343,10
70 SCHNEIDER, Marcel 10 271,78
75 SCHWAB, Matthias 13 257,44
81 WIESBERGER, Bernd 7 247,02
90 KIEFFER, Maximilian 10 219,14
101 SCHOTT, Freddy 13 195,11
106 BACHEM, Nick 10 177,51
113 SCHMID, Matti 2 163,21
123 SIEM, Marcel 5 140,13
125 NEMECZ, Lukas 10 132,23
127 STRAKA, Sepp 2 132,00
162 ROTTLUFF, Maximilian 11 74,64
167 LONG, Hurly 10 70,50
188 KATICH, Philipp 3 46,12
190 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 4 45,73
195 DE BRUYN, Jannik 2 43,25
205 KNAPPE, Alexander 4 31,95
220 RUSCH, Benjamin 6 18,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail