Kategorie: Ranking

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2022

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2022

FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022

HERREN-RANKING 2022 *

RANG
NAME
ET/US
CT/AT
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
STRAKA
7,134.426
7,134.426
2
SCHWAB
899.158
899.158
3
WIESBERGER
520.409
165.000
520.409
4
NEMECZ
398.270
398.270
5
REGNER
38.922
480
39.402
6
SCHULZ
2.910
1.934
10.653
2.200
17.697
7
BALTL
16.321
16.321
8
WEINHANDL
4.550
2.835
3.050
10.435
9
LIPOLD
871
7.108
587
1.575
10.141
10
HEBENSTREIT
7.233
7.233
11
AMIN
863
6.000
6.863
12
WIEGELE
6.388
6.388
13
BRIER
6.163
6.163
14
LECHNER
1.690
3.808
5.498
15
BACHER
4.325
4.325
16
WIMMER
667
2.225
2.892
17
SCHULTES
525
1.575
2.100
18
KOPP
1.914
1.914
19
ALEXANDER
837
700
1.537
20
FOLK
532
900
1.432
21
GASTER
978
450
1.428
22
NEUMAYR
444
415
400
1.259
23
RATH
382
775
1.157
24
Max. MEYER
510
500
1010
25
KUTTNIG
358
625
983
26
MAURER
438
363
800
27
PATZEL
800
800
28
PFAU
800
800
29
RUPRECHT
775
775
30
KNOTZ
613
613
31
PRADER
564
564
32
BURROWS
550
550
33
DEWHURST
550
550
34
MÖSER
550
550
35
PEREGRINE
450
450
36
MEYER
300
300
37
JAHN
125
125
38
GLATTENBACHER
125
125


FINAL ORDER OF MERIT: 12.12.2022

DAMEN-RANKING 2022

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
Schober Sarah 69.396
69.396
2
Wolf Christine 65.188
65.188
3
Spitz Emma 26.802
26.802
4
Mühlbauer Kath. 10.506
10.506


* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2022, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2022

Die Rangliste der DP World Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 4.754,1
2 FOX, Ryan 24 4.173,6
3 RAHM, Jon 9 3.703,0
4 FITZPATRICK, Matt 11 3.620,0
5 FLEETWOOD, Tommy 14 3.301,4
6 HOVLAND, Viktor 11 2.837,4
7 ZALATORIS, Will 6 2.661,5
8 MERONK, Adrian 23 2.648,1
9 LOWRY, Shane 11 2.597,4
10 PIETERS, Thomas 15 2.575,5
11 HATTON, Tyrrell 13 2.439,6
12 SMITH, Jordan 25 2.229,4
13 NOREN, Alex 8 2.193,1
14 LAWRENCE, Thriston 30 2.150,1
15 OTAEGUI, Adrian 24 2.112,7
16 HØJGAARD, Rasmus 23 1.869,3
17 FERGUSON, Ewen 28 1.799,0
18 MACINTYRE, Robert 24 1.709,4
19 RAMSAY, Richie 26 1.625,3
20 PAUL, Yannik 27 1.527,0
21 SHINKWIN, Callum 22 1.526,0
22 PEREZ, Victor 21 1.502,2
23 LARRAZÁBAL, Pablo 21 1.474,8
24 BLAND, Richard 16 1.440,7
25 ARNAUS, Adri 23 1.406,2
26 OLESEN, Thorbjørn 25 1.404,0
27 LONG, Hurly 27 1.349,8
28 SYME, Connor 27 1.337,2
29 SHARMA, Shubhankar 23 1.331,5
30 MIGLIOZZI, Guido 27 1.327,2
31 GREEN, Gavin 23 1.300,1
32 LEE, Min Woo 14 1.300,0
33 KIEFFER, Maximilian 23 1.256,2
34 HORSFIELD, Sam 10 1.245,6
35 ROZNER, Antoine 28 1.240,8
36 BEKKER, Oliver 28 1.229,5
37 WU, Ashun 26 1.194,4
38 CAMPILLO, Jorge 30 1.177,2
39 KITAYAMA, Kurt 7 1.170,6
40 PAVON, Matthieu 26 1.144,5
41 WILSON, Oliver 27 1.142,4
42 CABRERA BELLO, Rafa 19 1.141,9
43 SÖDERBERG, Sebastian 28 1.134,9
44 MANSELL, Richard 25 1.128,3
45 LAGERGREN, Joakim 29 1.113,6
46 MORIKAWA, Collin 8 1.100,8
47 PEPPERELL, Eddie 25 1.077,8
48 LANGASQUE, Romain 28 1.043,4
49 LAW, David 28 1.040,3
50 SCHNEIDER, Marcel 27 1.016,0
weiters:
75 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 29 679,3
84 NEMECZ, Lukas 27 612,2
108 WIESBERGER, Bernd 12 512,2
109 SCHMID, Matti 22 509,5
132 SIEM, Marcel 25 376,4
178 HEISELE, Sebastian 13 183,1
190 STRAKA, Sepp 6 141,4
221 SCHMITT, Maximilian 5 54,2
252 RUSCH, Benjamin 1 28,5
254 DE BRUYN, Jannik 3 28,1
255 KNAPPE, Alexander 2 27,6
257 RITTHAMMER, Bernd 5 25,6
270 VAHLENKAMP, Timo 1 17,9
287 SCHOTT, Freddy 2 10,7
305 GIRRBACH, Joel 2 5,8
309 MEYER, Velten 1 3,8

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Challenge Tour Ranking 2022

Die Preisgeld-Rangliste der Challenge Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: ROLEX GRAND FINAL)

CHALLENGE TOUR 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PREISGELD
1 KIMSEY, Nathan 23 208.918,1
2 FREIBURGHAUS, Jeremy 24 160.024,6
3 KNAPPE, Alexander 23 146.051,5
4 RITCHIE, JC 18 141.285,7
5 LINDBERG, Mikael 24 139.847,6
6 DANTORP, Jens 20 133.771,9
7 HILLIER, Daniel 24 123.473,3
8 HUNDEBØLL, Oliver 17 123.082,3
9 SCHOTT, Freddy 22 122.455,8
10 MCKIBBIN, Tom 23 120.719,1
11 SCIOT-SIEGRIST, Robin 25 115.585,6
12 JOHANNESSEN, Kristian Krogh 17 115.055,0
13 SORDET, Clément 25 110.266,9
14 SIMONSEN, Martin 24 109.809,4
15 KO, Jeong weon 24 109.659,2
16 CLEMENTS, Todd 23 109.283,4
17 PARRY, John 22 108.632,8
18 EASTON, Bryce 21 105.178,9
19 BALDWIN, Matthew 25 102.933,4
20 GERMISHUYS, Deon 24 95.044,7
21 GRADECKI, Mateusz 24 93.537,4
22 DEL REY, Alejandro 24 93.189,4
23 SCHMITT, Maximilian 17 93.019,8
24 WALKER, Euan 20 91.905,0
25 BACHEM, Nick 24 89.581,3
26 LENGDEN, Oscar 17 87.732,7
27 HAMMER, Marc 14 81.341,5
28 CUARTERO BLANCO, Emilio 25 79.383,2
29 PINEAU, Pierre 13 78.871,5
30 BROWN, Daniel 23 77.860,5
31 MEYER, Velten 16 76.810,8
32 KRISTENSEN, Nicolai 23 74.967,9
33 MIVIS, Christopher 25 73.887,9
34 SADDIER, Adrien 18 73.269,4
35 COUSSAUD, Ugo 24 73.000,1
36 SAINZ, Javier 18 72.021,6
37 VIRTO, Borja 22 71.673,4
38 PLANT, Alfie 24 68.621,1
39 PENGE, Marco 21 68.318,5
40 RAVETTO, David 25 64.092,0
41 MORY, Félix 26 62.937,8
42 FORSSTRÖM, Simon 11 60.916,3
43 RUSCH, Benjamin 23 60.763,5
44 MURPHY, John 25 59.815,6
45 SCALISE, Lorenzo 26 57.743,4
46 TILEY, Steven 21 53.213,5
47 SJOHOLM, Joel 11 50.822,6
48 MCGEE, Ruaidhri 14 50.102,8
49 JOHNSTON, Liam 24 50.065,0
50 RUTHERFORD, Jamie 20 49.250,2
weiters:
57 REGNER, Niklas 21 42.523,5
68 GIRRBACH, Joel 15 33.280,9
82 ROTTLUFF, Maximilian 17 28.798,8
98 MEJOW, Philipp 12 21.003,1
99 FOOS, Dominic 22 20.897,2
104 JOHN, Allen 21 18.649,9
108 BALTL, Timon 18 18.095,5
138 RITTHAMMER, Bernd 15 11.197,5
140 FOLEY, Robert 24 10.855,2
151 DE BRUYN, Jannik 9 9.826,1
165 ITEN, Marco 9 7.667,3
174 WIEGELE, Martin 13 6.387,5
198 VAHLENKAMP, Timo 18 4.902,0
213 KÖLBING, Jonas 11 3.300,8
234 LECHNER, Maximillian 5 1.690,0
248 KATZY, Felix 8 912,5

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

US PGA TOUR 2022

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022

(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2021/22

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 7 Rory McIlroy 16 -21
2 10 Sungjae Im 26 -20
2 1 Scottie Scheffler 25 -20
4 4 Xander Schauffele 21 -18
5 16 Max Homa 24 -17
5 13 Justin Thomas 21 -17
7 2 Patrick Cantlay 20 -16
7 9 Sepp Straka 33 -16
9 8 Tony Finau 25 -15
10 23 Tom Hoge 32 -14
11 17 Hideki Matsuyama 21 -13
11 19 Joaquin Niemann 24 -13
13 18 Jordan Spieth 22 -12
13 31 Aaron Wise 24 -12
15 15 Matt Fitzpatrick 20 -11
15 20 Viktor Hovland 21 -11
15 27 J.T. Poston 30 -11
15 11 Jon Rahm 19 -11
19 14 Cameron Young 25 -10
20 6 Cameron Smith 18 -9
21 25 Brian Harman 27 -8
21 22 Billy Horschel 22 -8
21 21 Collin Morikawa 19 -8
24 5 Sam Burns 24 -7
25 30 Adam Scott 20 -4
26 24 Corey Conners 25 -3
27 26 K.H. Lee 28 -1
28 28 Sahith Theegala 32 1
29 12 Scott Stallings 31 3
30 29 Talor Gooch 22 E
30 3 Will Zalatoris 24 E
32 32 Shane Lowry 18 1222
33 33 Trey Mullinax 28 1181
34 34 J.J. Spaun 29 1177
35 35 Joohyung Kim 11 1154
36 36 Davis Riley 29 1150
37 37 Denny McCarthy 29 1111
38 38 Maverick McNealy 27 1111
39 39 Kevin Kisner 24 1095
40 40 Keith Mitchell 26 1063
41 41 Kurt Kitayama 24 1015
42 42 Lucas Glover 28 1014
43 43 Seamus Power 26 1006
44 44 Lucas Herbert 20 1004
45 45 Russell Henley 22 1002
46 46 Andrew Putnam 30 989
47 47 Taylor Pendrith 21 987
48 48 Cameron Tringale 29 974
49 49 Tyrrell Hatton 19 972
50 50 Mito Pereira 27 962
weiters:
94 94 Stephan Jaeger 31 518
129 129 Matthias Schwab 23 353

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PRO GOLF TOUR – RANKING 2022

PRO GOLF TOUR ORDER OF MERIT 2022


FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LET TOUR RANKING 2022

LADIES E. TOUR ORDER OF MERIT 2022

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ALPS TOUR RANKING 2022

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2022

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

WORLD GOLF RANKING 2021

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(END OF YEAR 2021)

WORLD RANKING 2021

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 1 Jon Rahm 42 9.53
2 2 Collin Morikawa 50 8.76
3 3 Dustin Johnson 40 7.12
4 4 Patrick Cantlay 40 6.46
5 7 Bryson DeChambeau 41 6.43
6 5 Xander Schauffele 45 6.39
7 6 Justin Thomas 47 6.37
8 8 Viktor Hovland 52 6.33
9 9 Rory McIlroy 44 6.28
10 10 Louis Oosthuizen 43 5.30
11 12 Sam Burns 47 5.19
12 11 Scottie Scheffler 52 5.08
13 13 Harris English 47 5.03
14 14 Jordan Spieth 45 4.90
15 15 Tony Finau 52 4.89
16 16 Brooks Koepka 40 4.88
17 17 Abraham Ancer 52 4.85
18 18 Hideki Matsuyama 51 4.79
19 19 Daniel Berger 40 4.66
20 21 Jason Kokrak 48 4.41
21 20 Cameron Smith 45 4.41
22 22 Tyrrell Hatton 45 4.28
23 23 Billy Horschel 51 4.24
24 24 Matt Fitzpatrick 52 4.10
25 25 Patrick Reed 52 4.05
26 26 Sungjae Im 52 3.98
27 28 Webb Simpson 40 3.90
28 27 Paul Casey 46 3.83
29 29 Kevin Na 47 3.76
30 31 Matthew Wolff 43 3.09
31 30 Joaquin Niemann 52 3.06
32 32 Talor Gooch 52 2.90
33 35 Phil Mickelson 40 2.85
34 33 Will Zalatoris 48 2.85
35 36 Max Homa 51 2.83
36 34 Marc Leishman 45 2.81
37 37 Lee Westwood 45 2.67
38 38 Corey Conners 52 2.64
39 39 Mackenzie Hughes 52 2.56
40 40 Tommy Fleetwood 50 2.53
41 41 Lucas Herbert 40 2.50
42 42 Kevin Kisner 50 2.46
43 43 Justin Rose 43 2.45
44 44 Shane Lowry 52 2.44
45 46 Sergio Garcia 48 2.44
46 45 Adam Scott 40 2.40
47 48 Ryan Palmer 45 2.38
48 47 Christiaan Bezuidenhout 52 2.34
49 49 Min Woo Lee 42 2.25
50 50 Takumi Kanaya 40 2.24
weiters:
58 58 Bernd Wiesberger 48 2.02
160 157 Matthias Schwab 50 1.06
214 212 Sepp Straka 52 0.82
272 272 Lukas Nemecz 40 0.66
563 561 Niklas Regner 40 0.24
1243 1247 Felix Schulz 40 0.04
1299 1300 Lukas Lipold 40 0.03
1387 1383 Alexander Kopp 40 0.03

 

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2021

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2021

HERREN ORDER OF MERIT: Endwertung 2021

HERREN-RANKING 2021 *

RANG
NAME
ET/US
CT/KF
ALPS
PGT
AUT
POINTS
1
Wiesberger
1.164.036
1.164.036
2
Schwab
592.320
59.713
652.033
3
Straka
608.659
608.659
4
Nemecz
4.552
99.709
104.260
5
Regner
49.910
49.910
6
Lipold
4.664
11.000
15.664
7
Schulz
7.471
6.050
13.521
8
Baltl
2.290
9.863
12.153
9
Weinhandl
9.612
1.950
11.562
10
Maurer
2.154
8.300
10.454
11
Kluibenschädl
590
4.101
900
5.591
12
Bacher
4.767
4.767
13
Amin
611
4.000
4.611
14
Hebenstreit
4.071
300
4.371
15
Rath
1.681
2.225
3.906
16
Gaster
528
2.356
950
3.834
17
Neumayr
286
3.400
3.686
18
Wiegele
3.550
3.550
19
Astl
2.000
2.000
20
Dewhurst
1.967
1.967
21
Steiner
1.642
1.642
22
Möser
909
650
1.559
23
Dvorak
1.550
1.550
24
Brier
1.425
1.425
25
Ruprecht
1.365
1.365
26
Folk
320
950
1.270
27
Kopp
828
400
1.228
28
Mayr 
1.063
1.063
29
Pfau 
913
913
30
Schultes
900
900
31
Lauss
825
825
32
Kepp 
783
783
33
Patzel
735
735
34
Wittmann
626
626
35
Fisher
613
613
36
Burrows
575
575
37
Meyer
540
540
38
Tate
475
475
39
Körbler
450
450
40
Prader
424
424
41
Leitner
387
387
42
Vonbank
350
350
43
Baltl
338
338
44
Rosiny
325
325
45
Peter
288
288
46
Gröbner
275
275
47
Essmeister
250
250
48
Wimmer
225
225
49
Kienzl
225
225
50
Koglgruber
220
220
51
Schlager
175
175
52
Molnar
100
100



DAMEN ORDER OF MERIT:  Endwertung 2021

DAMEN-RANKING 2021

RANG
SPIELERIN
LET/ALPG
LETAS
KALPG
NAT
POINTS
1
Wolf Christine 73.447
73.447
2
Schober Sarah 16.727
16.727
3
Mühlbauer Kath. 4.800 11.123 775
16.698
4
Einberger Chr. 230
230

* Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria. Golf-Live präsentiert das Österreich Ranking der Profigolfer und Proetten 2021, wöchentlich aktualisiert.

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RACE TO DUBAI 2021

Die Rangliste der European Tour 2021

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2021

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MORIKAWA, Collin 10 5.856,4
2 HORSCHEL, Billy 11 3.716,2
3 RAHM, Jon 9 3.402,5
4 FITZPATRICK, Matt 14 3.156,7
5 HATTON, Tyrrell 14 2.627,6
6 LEE, Min Woo 21 2.342,6
7 CASEY, Paul 11 2.272,2
8 HØJGAARD, Nicolai 22 1.953,8
9 MACINTYRE, Robert 19 1.950,8
10 ANCER, Abraham 10 1.949,8
11 BLAND, Richard 23 1.913,2
12 BJÖRK, Alexander 23 1.824,8
13 WIESBERGER, Bernd 22 1.805,0
14 ZALATORIS, Will 9 1.792,1
15 FLEETWOOD, Tommy 17 1.737,2
16 MIGLIOZZI, Guido 22 1.724,3
17 HOVLAND, Viktor 10 1.662,8
18 BURMESTER, Dean 24 1.650,8
19 MCILROY, Rory 11 1.626,0
20 LOWRY, Shane 14 1.553,0
21 SCRIVENER, Jason 17 1.539,6
22 HERBERT, Lucas 10 1.390,0
23 POULTER, Ian 12 1.372,3
24 CANTER, Laurie 22 1.362,8
25 DETRY, Thomas 22 1.306,5
26 PIETERS, Thomas 17 1.297,5
27 WILLETT, Danny 13 1.295,9
28 HARDING, Justin 28 1.265,2
29 HIGGO, Garrick 18 1.264,9
30 ROSE, Justin 10 1.255,8
31 VEERMAN, Johannes 22 1.217,4
32 HILL, Calum 25 1.215,8
33 ARNAUS, Adri 24 1.145,5
34 CABRERA BELLO, Rafa 13 1.134,5
35 HØJGAARD, Rasmus 19 1.124,3
36 FORREST, Grant 25 1.118,1
37 HANSEN, Joachim B. 27 1.105,8
38 DONALDSON, Jamie 22 1.104,5
39 MERONK, Adrian 22 1.069,3
40 BEZUIDENHOUT, Christiaan 13 1.066,7
41 LAPORTA, Francesco 26 1.056,3
42 ARMITAGE, Marcus 25 1.049,6
43 CATLIN, John 27 1.041,0
44 ROZNER, Antoine 21 1.025,0
45 WINTHER, Jeff 24 1.004,0
46 HORSFIELD, Sam 21 1.000,1
47 PEREZ, Victor 21 988,8
48 CROCKER, Sean 27 956,1
49 KAYMER, Martin 20 926,6
50 KAWAMURA, Masahiro 29 894,4
weiters:
52 KIEFFER, Maximilian 25 869,9
67 SCHWAB, Matthias 17 686,3
114 SCHMID, Matti 11 399,8
119 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 14 390,8
128 SIEM, Marcel 12 344,3
177 SCHNEIDER, Marcel 14 159,9
188 HEISELE, Sebastian 15 126,8
210 RITTHAMMER, Bernd 15 81,7
214 SCHMITT, Max 16 77,7
279 SCHOTT, Freddy 3 6,2
281 LONG, Hurly 3 5,2

Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitterrssyoutubetwitterrssyoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail