DP World Tour Leaderboard
LEADERBOARD |
|||
TOUR |
TURNIER |
TAG |
STATUS |
Leaderboard mit Scorekarten / Tee-Times: +1hr |
Please wait...
Pos. | +/- | Name | Nat. | Today | Hole | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Joel DAHMEN | USA | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Ryan GERARD | USA | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Marcel SCHNEIDER | GER | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Sami VÄLIMÄKI | FIN | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Isaiah SALINDA | USA | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Ockie STRYDOM | RSA | PAR | 07:00 | PAR | - | ||||
|
Henrik NORLANDER | SWE | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
Darius VAN DRIEL | NED | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
Ugo COUSSAUD | FRA | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
Paul WARING | ENG | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
![]() |
|||||||||
|
Bernd WIESBERGER | AUT | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
Sean CROCKER | USA | PAR | 07:11 | PAR | - | ||||
|
Dylan FRITTELLI | RSA | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Denny MCCARTHY | USA | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Romain LANGASQUE | FRA | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Davis RILEY | USA | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Richie RAMSAY | SCO | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Guido MIGLIOZZI | ITA | PAR | 07:22 | PAR | - | ||||
|
Matt MCCARTY | USA | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Gary WOODLAND | USA | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Eugenio CHACARRA | ESP | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Maverick MCNEALY | USA | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Christiaan BEZUIDENHOUT | RSA | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Nicolai HØJGAARD | DEN | PAR | 07:33 | PAR | - | ||||
|
Nico ECHAVARRIA | COL | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
|
|||||||||
|
Taylor MOORE | --- | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
Marcel SIEM | GER | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
Aaron RAI | ENG | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
Haotong LI | CHN | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
Jordan SMITH | ENG | PAR | 07:44 | PAR | - | ||||
|
Matthieu PAVON | FRA | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Lee HODGES | USA | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Keita NAKAJIMA | JPN | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Corey CONNERS | CAN | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Padraig HARRINGTON | IRL | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Calum HILL | SCO | PAR | 07:55 | PAR | - | ||||
|
Karl VILIPS | AUS | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
Joe HIGHSMITH | USA | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
Thorbjørn OLESEN | DEN | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
Wyndham CLARK | USA | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
Sungjae IM | KOR | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
John PARRY | ENG | PAR | 08:06 | PAR | - | ||||
|
Jhonattan VEGAS | VEN | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
Jake KNAPP | USA | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
|
|||||||||
|
Daniel HILLIER | NZL | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
Sepp STRAKA | AUT | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
Justin THOMAS | USA | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
Laurie CANTER | ENG | PAR | 08:17 | PAR | - | ||||
|
Andrew PUTNAM | USA | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Brandon STONE | RSA | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Frederic LACROIX | FRA | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Scottie SCHEFFLER | USA | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Robert MACINTYRE | SCO | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Adam SCOTT | AUS | PAR | 08:28 | PAR | - | ||||
|
Mackenzie HUGHES | CAN | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Nacho ELVIRA | ESP | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Elvis SMYLIE | AUS | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Ludvig ÅBERG | SWE | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Collin MORIKAWA | USA | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Martin COUVRA | FRA | PAR | 08:39 | PAR | - | ||||
|
Ryo HISATSUNE | JPN | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
Yannik PAUL | GER | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
David RAVETTO | FRA | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
Thomas DETRY | BEL | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
Sam BURNS | USA | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
Adrien SADDIER | FRA | PAR | 08:50 | PAR | - | ||||
|
Brandt SNEDEKER | USA | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Andy SULLIVAN | ENG | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Angel HIDALGO | ESP | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Danny WALKER | USA | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Johannes VEERMAN | USA | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Alejandro DEL REY | ESP | PAR | 09:01 | PAR | - | ||||
|
Max MCGREEVY | USA | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Aaron COCKERILL | CAN | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Hongtaek KIM | KOR | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Rikuya HOSHINO | JPN | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Joe DEAN | ENG | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Ryggs JOHNSTON | --- | PAR | 09:12 | PAR | - | ||||
|
Michael KIM | USA | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Samuel STEVENS | USA | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Jordan GUMBERG | USA | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Bud CAULEY | USA | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Jacques KRUYSWIJK | RSA | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Dan BRADBURY | ENG | PAR | 12:15 | PAR | - | ||||
|
Jacob BRIDGEMAN | USA | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Victor PEREZ | FRA | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Pablo LARRAZÁBAL | ESP | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Matti SCHMID | GER | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Niklas NORGAARD | DEN | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Matthew JORDAN | ENG | PAR | 12:26 | PAR | - | ||||
|
Brian CAMPBELL | USA | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Si Woo KIM | KOR | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Shaun NORRIS | RSA | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Danny WILLETT | ENG | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Antoine ROZNER | FRA | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Richard MANSELL | ENG | PAR | 12:37 | PAR | - | ||||
|
Andrew NOVAK | USA | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Rasmus HØJGAARD | DEN | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Daniel BROWN | ENG | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Kevin YU | TPE | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Taylor PENDRITH | CAN | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Julien GUERRIER | FRA | PAR | 12:48 | PAR | - | ||||
|
Harry HALL | ENG | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Luke DONALD | ENG | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | DEN | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Erik VAN ROOYEN | RSA | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Francesco MOLINARI | ITA | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Sebastian SÖDERBERG | SWE | PAR | 12:59 | PAR | - | ||||
|
Harris ENGLISH | USA | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Byeong Hun AN | KOR | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Kristoffer REITAN | NOR | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Nick TAYLOR | CAN | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Keith MITCHELL | USA | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Adrian OTAEGUI | UAE | PAR | 13:10 | PAR | - | ||||
|
Brian HARMAN | USA | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Matt FITZPATRICK | ENG | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Ewen FERGUSON | SCO | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Chris GOTTERUP | USA | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Tom HOGE | USA | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Simon FORSSTRÖM | SWE | PAR | 13:21 | PAR | - | ||||
|
Aldrich POTGIETER | RSA | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Ryan FOX | NZL | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Justin ROSE | ENG | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Matt WALLACE | ENG | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Alex NOREN | SWE | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Ashun WU | CHN | PAR | 13:32 | PAR | - | ||||
|
Rory MCILROY | NIR | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
Viktor HOVLAND | NOR | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
Xander SCHAUFFELE | USA | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
Alejandro TOSTI | ARG | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
Dale WHITNELL | ENG | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
Sam BAIRSTOW | ENG | PAR | 13:43 | PAR | - | ||||
|
JJ SPAUN | USA | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Tommy FLEETWOOD | ENG | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Connor SYME | SCO | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Matteo MANASSERO | ITA | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Jorge CAMPILLO | ESP | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Grant FORREST | SCO | PAR | 13:54 | PAR | - | ||||
|
Tom KIM | KOR | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Daniel BERGER | USA | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Marco PENGE | ENG | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Patrick RODGERS | USA | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Jesper SVENSSON | SWE | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Dylan NAIDOO | RSA | PAR | 14:05 | PAR | - | ||||
|
Thriston LAWRENCE | RSA | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | GER | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Alex FITZPATRICK | ENG | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Max GREYSERMAN | USA | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Yuto KATSURAGAWA | JPN | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Wooyoung CHO | KOR | PAR | 14:16 | PAR | - | ||||
|
Alex SMALLEY | USA | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
|
David FORD | USA | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
|
Francesco LAPORTA | ITA | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
|
Luke CLANTON | USA | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
|
Junghwan LEE | KOR | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
|
Todd CLEMENTS | ENG | PAR | 14:27 | PAR | - | ||||
Pos. | +/- | Name | Today | Hole | Score |
---|---|---|---|---|---|
|
Joel DAHMEN | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Ryan GERARD | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Marcel SCHNEIDER | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Sami VÄLIMÄKI | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Isaiah SALINDA | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Ockie STRYDOM | PAR | 07:00 | PAR | |
|
Henrik NORLANDER | PAR | 07:11 | PAR | |
|
Darius VAN DRIEL | PAR | 07:11 | PAR | |
|
Ugo COUSSAUD | PAR | 07:11 | PAR | |
|
Paul WARING | PAR | 07:11 | PAR | |
|
![]() |
||||
|
Bernd WIESBERGER | PAR | 07:11 | PAR | |
|
Sean CROCKER | PAR | 07:11 | PAR | |
|
Dylan FRITTELLI | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Denny MCCARTHY | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Romain LANGASQUE | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Davis RILEY | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Richie RAMSAY | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Guido MIGLIOZZI | PAR | 07:22 | PAR | |
|
Matt MCCARTY | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Gary WOODLAND | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Eugenio CHACARRA | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Maverick MCNEALY | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Christiaan BEZUIDENHOUT | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Nicolai HØJGAARD | PAR | 07:33 | PAR | |
|
Nico ECHAVARRIA | PAR | 07:44 | PAR | |
|
|
||||
|
Taylor MOORE | PAR | 07:44 | PAR | |
|
Marcel SIEM | PAR | 07:44 | PAR | |
|
Aaron RAI | PAR | 07:44 | PAR | |
|
Haotong LI | PAR | 07:44 | PAR | |
|
Jordan SMITH | PAR | 07:44 | PAR | |
|
Matthieu PAVON | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Lee HODGES | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Keita NAKAJIMA | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Corey CONNERS | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Padraig HARRINGTON | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Calum HILL | PAR | 07:55 | PAR | |
|
Karl VILIPS | PAR | 08:06 | PAR | |
|
Joe HIGHSMITH | PAR | 08:06 | PAR | |
|
Thorbjørn OLESEN | PAR | 08:06 | PAR | |
|
Wyndham CLARK | PAR | 08:06 | PAR | |
|
Sungjae IM | PAR | 08:06 | PAR | |
|
John PARRY | PAR | 08:06 | PAR | |
|
Jhonattan VEGAS | PAR | 08:17 | PAR | |
|
Jake KNAPP | PAR | 08:17 | PAR | |
|
|
||||
|
Daniel HILLIER | PAR | 08:17 | PAR | |
|
Sepp STRAKA | PAR | 08:17 | PAR | |
|
Justin THOMAS | PAR | 08:17 | PAR | |
|
Laurie CANTER | PAR | 08:17 | PAR | |
|
Andrew PUTNAM | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Brandon STONE | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Frederic LACROIX | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Scottie SCHEFFLER | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Robert MACINTYRE | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Adam SCOTT | PAR | 08:28 | PAR | |
|
Mackenzie HUGHES | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Nacho ELVIRA | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Elvis SMYLIE | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Ludvig ÅBERG | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Collin MORIKAWA | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Martin COUVRA | PAR | 08:39 | PAR | |
|
Ryo HISATSUNE | PAR | 08:50 | PAR | |
|
Yannik PAUL | PAR | 08:50 | PAR | |
|
David RAVETTO | PAR | 08:50 | PAR | |
|
Thomas DETRY | PAR | 08:50 | PAR | |
|
Sam BURNS | PAR | 08:50 | PAR | |
|
Adrien SADDIER | PAR | 08:50 | PAR | |
|
Brandt SNEDEKER | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Andy SULLIVAN | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Angel HIDALGO | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Danny WALKER | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Johannes VEERMAN | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Alejandro DEL REY | PAR | 09:01 | PAR | |
|
Max MCGREEVY | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Aaron COCKERILL | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Hongtaek KIM | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Rikuya HOSHINO | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Joe DEAN | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Ryggs JOHNSTON | PAR | 09:12 | PAR | |
|
Michael KIM | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Samuel STEVENS | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Jordan GUMBERG | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Bud CAULEY | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Jacques KRUYSWIJK | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Dan BRADBURY | PAR | 12:15 | PAR | |
|
Jacob BRIDGEMAN | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Victor PEREZ | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Pablo LARRAZÁBAL | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Matti SCHMID | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Niklas NORGAARD | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Matthew JORDAN | PAR | 12:26 | PAR | |
|
Brian CAMPBELL | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Si Woo KIM | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Shaun NORRIS | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Danny WILLETT | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Antoine ROZNER | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Richard MANSELL | PAR | 12:37 | PAR | |
|
Andrew NOVAK | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Rasmus HØJGAARD | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Daniel BROWN | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Kevin YU | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Taylor PENDRITH | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Julien GUERRIER | PAR | 12:48 | PAR | |
|
Harry HALL | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Luke DONALD | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Rasmus NEERGAARD-PETERSEN | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Erik VAN ROOYEN | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Francesco MOLINARI | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Sebastian SÖDERBERG | PAR | 12:59 | PAR | |
|
Harris ENGLISH | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Byeong Hun AN | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Kristoffer REITAN | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Nick TAYLOR | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Keith MITCHELL | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Adrian OTAEGUI | PAR | 13:10 | PAR | |
|
Brian HARMAN | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Matt FITZPATRICK | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Ewen FERGUSON | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Chris GOTTERUP | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Tom HOGE | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Simon FORSSTRÖM | PAR | 13:21 | PAR | |
|
Aldrich POTGIETER | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Ryan FOX | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Justin ROSE | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Matt WALLACE | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Alex NOREN | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Ashun WU | PAR | 13:32 | PAR | |
|
Rory MCILROY | PAR | 13:43 | PAR | |
|
Viktor HOVLAND | PAR | 13:43 | PAR | |
|
Xander SCHAUFFELE | PAR | 13:43 | PAR | |
|
Alejandro TOSTI | PAR | 13:43 | PAR | |
|
Dale WHITNELL | PAR | 13:43 | PAR | |
|
Sam BAIRSTOW | PAR | 13:43 | PAR | |
|
JJ SPAUN | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Tommy FLEETWOOD | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Connor SYME | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Matteo MANASSERO | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Jorge CAMPILLO | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Grant FORREST | PAR | 13:54 | PAR | |
|
Tom KIM | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Daniel BERGER | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Marco PENGE | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Patrick RODGERS | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Jesper SVENSSON | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Dylan NAIDOO | PAR | 14:05 | PAR | |
|
Thriston LAWRENCE | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Nicolai VON DELLINGSHAUSEN | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Alex FITZPATRICK | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Max GREYSERMAN | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Yuto KATSURAGAWA | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Wooyoung CHO | PAR | 14:16 | PAR | |
|
Alex SMALLEY | PAR | 14:27 | PAR | |
|
David FORD | PAR | 14:27 | PAR | |
|
Francesco LAPORTA | PAR | 14:27 | PAR | |
|
Luke CLANTON | PAR | 14:27 | PAR | |
|
Junghwan LEE | PAR | 14:27 | PAR | |
|
Todd CLEMENTS | PAR | 14:27 | PAR |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sepp Straka beim Open-Test in Schottland am Start. |
|||||||
DONNERSTAG: Sepp Straka nimmt einen dritten Anlauf bei der Genesis Scottish Open um erstmals das Wochenende zu erreichen und sich im Linksgolf für die Open einzuspielen. Witzigerweise erwiesen sich bislang misslungene Generalproben als positive Vorzeichen für das nachfolgende Major, so gesehen wird auch heuer das Feintuning im Mittelpunkt stehen. Österreichs Nummer 1 gönnte sich im Vorfeld zwei Wochen zur Regeneration und Vorbereitung.
Im Renaissance Club ist Sepp einer von 8 Spielern aus den Top 10 der Welt, die von der PGA Tour nach North Berwick zum Open-Test eingeflogen sind, darunter mit Scheffler, McIlroy, Schauffele, Morikawa und Thomas vollzählig die Top 5. Als co-sanktioniertes Turnier von DP World- und PGA Tour mit 9 Millionen Preisgeld und Rolex Series-Status verspricht auch heuer die Genesis Scottish Open das nach der Open zweitbest besetzte Event auf europäischem Boden zu werden. Somit rutschte Bernd Wiesberger trotz seines Sieges vor 6 Jahren im Renaissance Club gerade noch als drittletzter ins illustre Starterfeld. Die Formkurve zeigte zuletzt beim 39-jährigen Routinier eher nach unten. Zu den bekannten Puttschwächen gesellten sich auch noch ungewohnte Probleme vom Tee, womit im Vorfeld wenig darauf hindeutet, dass er in Schottland seine letzte Qualifikationschance nutzen könnte um sich noch eines der zwei letzten Ticket für Royal Portrush zu schnappen. |
DP WORLD TOUR - HIGHLIGHTS |
EUROPEAN TOUR INHALTE






